Difference between revisions of "Clienti suport - Cereri"
Florin Nicu (talk | contribs) (→Operatii pe pozitie) |
|||
(13 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
Line 21: | Line 21: | ||
;Persoana alocata | ;Persoana alocata | ||
;Periodicitate | ;Periodicitate | ||
+ | ;Responsabil | ||
+ | ;Client | ||
+ | ;Judet | ||
+ | ;Localitate | ||
+ | ;Portofoliu | ||
+ | ;Responsabil portofoliu | ||
+ | ;Attr7:attr7 la nivel de client | ||
+ | ;Partener | ||
+ | ;attr4: attr4 la nivel de task | ||
+ | ;attr5: attr5 la nivel de task | ||
+ | ;attr7: attr7 la nivel de task | ||
+ | ;attr8: attr8 la nivel de task | ||
+ | ;attr9: attr9 la nivel de task | ||
+ | ;attr10: attr10 la nivel de task | ||
+ | ;Doar Valabile | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
Line 37: | Line 52: | ||
;Documente | ;Documente | ||
;Contract | ;Contract | ||
+ | ;Responsabil | ||
;Alocat de la | ;Alocat de la | ||
;Alocat pana la | ;Alocat pana la | ||
+ | ;Nota | ||
+ | ;Subsarcini: totalul subsarcinilor de pe task | ||
+ | ;Ore alocate total: totalul orelor alocate pe subsarcini | ||
+ | ;Ultima generare: se afiseaza doar pentru cereri periodice. Afiseaza periodicitatea si anul ultimei generari. | ||
+ | ;attr4: attr4 la nivel de task | ||
+ | ;attr5: attr5 la nivel de task | ||
+ | ;attr7: attr7 la nivel de task | ||
+ | ;attr8: attr8 la nivel de task | ||
+ | ;attr9: attr9 la nivel de task | ||
+ | ;attr10: attr10 la nivel de task | ||
+ | ;Printare | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
Line 44: | Line 71: | ||
;[[Clienti suport - Cereri - Adaugare sarcina periodica|Adaugare sarcina periodica]] | ;[[Clienti suport - Cereri - Adaugare sarcina periodica|Adaugare sarcina periodica]] | ||
;[[Clienti suport - Cereri - Modificare multipla|Modificare multipla]] | ;[[Clienti suport - Cereri - Modificare multipla|Modificare multipla]] | ||
+ | ;[[Clienti suport - Cereri - Modificare rereri recurente|Modificare rereri recurente]] | ||
===Operatii pe pozitie=== | ===Operatii pe pozitie=== | ||
Line 64: | Line 92: | ||
;[[Clienti suport - Cereri - Valori atribute asseturi|Valori atribute asseturi]] | ;[[Clienti suport - Cereri - Valori atribute asseturi|Valori atribute asseturi]] | ||
;[[Clienti suport - Cereri - Modificare cu resurse|Modificare cu resurse]] | ;[[Clienti suport - Cereri - Modificare cu resurse|Modificare cu resurse]] | ||
+ | ;[[Clienti suport - Cereri - Produse folosite|Produse folosite]] | ||
===Lista de documente=== | ===Lista de documente=== | ||
Line 88: | Line 117: | ||
;Data fabricare | ;Data fabricare | ||
;Stare | ;Stare | ||
+ | ;Beneficiar real | ||
+ | |||
====Operatii globale==== | ====Operatii globale==== | ||
;[[Avize clienti - Adaugare aviz|Aviz client]] | ;[[Avize clienti - Adaugare aviz|Aviz client]] | ||
Line 108: | Line 139: | ||
;[[Oferte clienti - Adaugare oferta client|Oferta client]] | ;[[Oferte clienti - Adaugare oferta client|Oferta client]] | ||
;[[Comenzi clienti - Adaugare comanda|Comanda client]] | ;[[Comenzi clienti - Adaugare comanda|Comanda client]] | ||
+ | ;[[Comenzi clienti - Adaugare comanda|Comanda client - produse folosite]] | ||
;[[Comenzi furnizori - Adaugare comanda|Comanda furnizor]] | ;[[Comenzi furnizori - Adaugare comanda|Comanda furnizor]] | ||
+ | ;[[Comenzi interne - Adăugare comandă|Adăugare comandă]] | ||
+ | |||
====Operatii pe pozitie==== | ====Operatii pe pozitie==== | ||
;[[Clienti suport - Cereri - Documente - Generare aviz|Generare aviz]] | ;[[Clienti suport - Cereri - Documente - Generare aviz|Generare aviz]] | ||
;[[Clienti suport - Cereri - Documente - Pozitii|Pozitii]] | ;[[Clienti suport - Cereri - Documente - Pozitii|Pozitii]] | ||
+ | ;[[Oferte_clienti_-_Adaugare_oferta_client|Generare oferta client]] | ||
+ | :operatia este disponibila pentru cererile periodice (cand se foloseste filtrul Sarcini periodice) | ||
;Fisiere atasate | ;Fisiere atasate |
Latest revision as of 14:23, 1 November 2024
Contents
Lista
Filtre
- Cerere
- Inclusiv finalizate
- Sarcini periodice
- Descriere
- daca este bifat afiseaza in campul Sarcina inclusiv descrierea sarcinii
- Raportat de la ... pana la
- Termen de la ... pana la
- Tip cerere
- Subtip cerere
- Stare
- Persoana alocata
- Periodicitate
- Responsabil
- Client
- Judet
- Localitate
- Portofoliu
- Responsabil portofoliu
- Attr7
- attr7 la nivel de client
- Partener
- attr4
- attr4 la nivel de task
- attr5
- attr5 la nivel de task
- attr7
- attr7 la nivel de task
- attr8
- attr8 la nivel de task
- attr9
- attr9 la nivel de task
- attr10
- attr10 la nivel de task
- Doar Valabile
Coloane
- Id
- Cerere
- Tip cerere
- Subtip cerere
- Stare
- Alocat la
- Raportat la
- Sla/Termen
- Ore consumate
- numarul total de ore consumate pe cererea curenta (suma orelor consumate pe activitatile continute de cererea curenta)
- Durata transport
- durata totala de transport a cererii curente (suma duratelor de transport ale activitatilor continute de cererea curenta)
- Cantitate activitate
- cantitatea totala pe cererea curenta ( suma cantitatilor ale activitatilor continute de cererea curenta)
- Attr1
- Documente
- Contract
- Responsabil
- Alocat de la
- Alocat pana la
- Nota
- Subsarcini
- totalul subsarcinilor de pe task
- Ore alocate total
- totalul orelor alocate pe subsarcini
- Ultima generare
- se afiseaza doar pentru cereri periodice. Afiseaza periodicitatea si anul ultimei generari.
- attr4
- attr4 la nivel de task
- attr5
- attr5 la nivel de task
- attr7
- attr7 la nivel de task
- attr8
- attr8 la nivel de task
- attr9
- attr9 la nivel de task
- attr10
- attr10 la nivel de task
- Printare
Operatii globale
Operatii pe pozitie
- Genereaza cerere
- Activitati
- Adaugare activitate
- Adaugare interventie
- Preluare cerere
- Modificare
- Fisiere atasate
- Escalare cerere
- Escalare la alta echipa
- Escalare persoana
- Mutare in alt proiect
- Transfer in alta gestiune
- Pv intrare
- Pv iesire
- Bon consum
- Facturare
- Valori atribute asseturi
- Modificare cu resurse
- Produse folosite
Lista de documente
Apar toate documentele configurate in sectiunea Categorii suport - Documente
Filtre
- Inclusiv anulate
- Data document de la - pana la (camp suplimentar)
Coloane
- Document
- Numar
- Data
- Cod produs
- camp suplimentar
- Produs
- Gestiune intrare
- Gestiune iesire
- Cantitate
- Lot intrare
- Data expirare
- Serie intrare
- Data fabricare
- Stare
- Beneficiar real
Operatii globale
- Aviz client
- Retur aviz client
- Transfer in alta gestiune
- Pv intrare
- Pv iesire
- Bon consum
- Transfer in custodie
- Factura furnizor
- Retur factura furnizor
- Proforma client
- Factura client
- Retur factura client
- Factura client externa
- Aviz furnizor
- Retur aviz furnizor
- Aviz extern furnizor
- Retur aviz extern furnizor
- Oferta client
- Comanda client
- Comanda client - produse folosite
- Comanda furnizor
- Adăugare comandă
Operatii pe pozitie
- Generare aviz
- Pozitii
- Generare oferta client
- operatia este disponibila pentru cererile periodice (cand se foloseste filtrul Sarcini periodice)
- Fisiere atasate