Difference between revisions of "Rapoarte Oportunitati"
(Created page with " ;Cereri Oferte clienti managerial: ;Cereri Oferte clienti: ;Oportun...") |
|||
(14 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | *[[Main Page|Vanzari si servicii]] | ||
+ | **[[Modul:Oportunități|Oportunități]] | ||
+ | ***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
;[[Oportunități:Grid:Portofolii produse|Portofolii produse]]: | ;[[Oportunități:Grid:Portofolii produse|Portofolii produse]]: | ||
− | ;[[Oportunități: | + | ;[[Oportunități:Pivot:Produse si servicii solicitate|Produse si servicii solicitate]]: |
;[[Oportunități:Pivot:Activități clienti potentiali|Activități clienti potentiali]]: | ;[[Oportunități:Pivot:Activități clienti potentiali|Activități clienti potentiali]]: | ||
;[[Oportunități:Pivot:Activitati clienti potentiali - agenti|Activitati clienti potentiali - agenti]]: | ;[[Oportunități:Pivot:Activitati clienti potentiali - agenti|Activitati clienti potentiali - agenti]]: | ||
;[[Oportunități:Pivot:Activitati programate clienti potentiali|Activitati programate clienti potentiali]]: | ;[[Oportunități:Pivot:Activitati programate clienti potentiali|Activitati programate clienti potentiali]]: | ||
− | |||
;[[Oportunități:Pivot:Clienți potențiali|Clienți potențiali]]: | ;[[Oportunități:Pivot:Clienți potențiali|Clienți potențiali]]: | ||
− | ;[[Oportunități:Pivot: | + | ;[[Oportunități:Pivot:Clienți potențiali in portofolii|Clienți potențiali in portofolii]]: |
− | ;[[Oportunități:Pivot: | + | ;[[Oportunități:Pivot:Istoric de vizite pe clienti|Istoric de vizite pe clienti]]: |
;[[Oportunități:Pivot:Oportunități|Oportunități]]: | ;[[Oportunități:Pivot:Oportunități|Oportunități]]: | ||
+ | ;[[Oportunitati:Pivot:Oportunitati pe centre de cost|Oportunitati pe centre de cost]] | ||
+ | ;[[Oportunități:Pivot:Oportunități responsabil portofoliu|Oportunități responsabil portofoliu]]: | ||
;[[Oportunități:Pivot:Persoane de contact clienti potentiali|Persoane de contact clienti potentiali]]: | ;[[Oportunități:Pivot:Persoane de contact clienti potentiali|Persoane de contact clienti potentiali]]: | ||
;[[Oportunități:Pivot:Portofolii clienti potentiali|Portofolii clienti potentiali]]: | ;[[Oportunități:Pivot:Portofolii clienti potentiali|Portofolii clienti potentiali]]: | ||
Line 20: | Line 21: | ||
;[[Oportunități:Pivot:Promisiuni vanzare|Promisiuni vanzare]]: | ;[[Oportunități:Pivot:Promisiuni vanzare|Promisiuni vanzare]]: | ||
;[[Oportunități:Pivot:Vanzari Estimate|Vanzari Estimate]]: | ;[[Oportunități:Pivot:Vanzari Estimate|Vanzari Estimate]]: | ||
+ | ;[[Oportunități:Pivot:Persoane de contact clienti portofolii|Persoane de contact clienti portofolii]]: | ||
+ | ;[[Oportunități:Pivot:Atribute client potential|Atribute client potential]]: | ||
+ | ;[[Oportunități:Pivot:Directoare pe clienti potentiali|Directore pe clienti potentiali]]: | ||
+ | ;[[Oportunități:Pivot:Pipeline|Pipeline]]: | ||
+ | ;[[Oportunități:Pivot:Clienti potentiali fara activitati|Clienti potentiali fara activitati]]: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;[[Oportunitati:RPT:Activitati efectuate|Activitati efectuate]]: | ||
+ | ;[[Oportunitati:RPT:Baza de date RM|Baza de date RM]]: | ||
+ | ;[[Oportunitati:RPT:Baza de date RM Specialitate|Baza de date RM Specialitate]]: | ||
+ | ;[[Oportunitati:RPT:Clienti potentiali|Clienti potentiali]]: | ||
+ | ;[[Oportunitati:RPT:Istoric clienti farmacii|Istoric clienti farmacii]]: | ||
+ | ;[[Oportunitati:RPT:Istoric de vizite pe client|Istoric de vizite pe client]]: | ||
+ | ;[[Oportunitati:RPT:Istoric de vizite pe client pdf|Istoric de vizite pe client pdf]]: | ||
+ | ;[[Oportunitati:RPT:Materiale folosite|Materiale folosite]]: | ||
+ | ;[[Oportunitati:RPT:Respectare segmentare|Respectare segmentare]]: | ||
+ | ;[[Oportunitati:RPT:Rezultat vizita versus promisiuni de prescriere|Rezultat vizita versus promisiuni de prescriere]]: | ||
+ | ;[[Oportunitati:RPT:Targetare clienti|Targetare clienti]]: | ||
+ | ;[[Oportunitati:RPT:Targetare specialitati|Targetare specialitati]]: | ||
+ | ;[[Oportunitati:RPT:Vizite pe produs|Vizite pe produs]]: | ||
+ | ;[[Oportunitati:RPT:Vizite planificate|Vizite planificate]]: | ||
+ | ;[[Oportunitati:RPT:Vizite planificate pdf|Vizite planificate pdf]]: |
Latest revision as of 17:03, 11 October 2024
- Portofolii produse
- Produse si servicii solicitate
- Activități clienti potentiali
- Activitati clienti potentiali - agenti
- Activitati programate clienti potentiali
- Clienți potențiali
- Clienți potențiali in portofolii
- Istoric de vizite pe clienti
- Oportunități
- Oportunitati pe centre de cost
- Oportunități responsabil portofoliu
- Persoane de contact clienti potentiali
- Portofolii clienti potentiali
- Promisiuni vanzare specialitati
- Promisiuni vanzare
- Vanzari Estimate
- Persoane de contact clienti portofolii
- Atribute client potential
- Directore pe clienti potentiali
- Pipeline
- Clienti potentiali fara activitati
- Activitati efectuate
- Baza de date RM
- Baza de date RM Specialitate
- Clienti potentiali
- Istoric clienti farmacii
- Istoric de vizite pe client
- Istoric de vizite pe client pdf
- Materiale folosite
- Respectare segmentare
- Rezultat vizita versus promisiuni de prescriere
- Targetare clienti
- Targetare specialitati
- Vizite pe produs
- Vizite planificate
- Vizite planificate pdf