Difference between revisions of "E-Facturi primite - Asociere Retur"
Adina Raiciu (talk | contribs) (Created page with "*Achiziții şi logistică **Cumpărări / Vânzări ***Facturi furnizori / Facturi clienti ****E-Facturi pri...") |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
Lista afiseaza facturile asociate pozitiilor documentului extern. | Lista afiseaza facturile asociate pozitiilor documentului extern. | ||
+ | Se pot repartiza manual cantitatile folosind operatiile de stergere si campurile Cantitate si Factura. | ||
+ | |||
+ | ===Mesaje de eroare=== | ||
+ | |||
+ | ;Cantitate indisponibila | ||
+ | :mesajul apare la nivel de linie , daca se introduce o cantitate mai mare decat cea disponibila | ||
+ | ;Se incearca repartizarea unei cantitati mai mare fata de cea disponibila | ||
+ | :mesajul se refera la Cantitatea totala calculata din facturile asociate, in cazul in care suma catitatilor este mai mare decat cea de pe pozitie document | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Functionalitate=== | ||
+ | ;Repartizare Cantitate integrala pe aceeasi pozitie factura | ||
+ | :In cazul in care s-a repartizat pe mai multe pozitii (cantitate sparta) si se doreste repartizarea pe o singura pozitie cu toata cantitatea, este suficient sa se seteze pozitia si cantitatea (se actualizeaza pozitia originala si se sterg pozitiile sparte din repartizarile anterioare) | ||
Line 18: | Line 31: | ||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
;Produs | ;Produs | ||
+ | ;Inclusiv cantitati pozitive | ||
Line 45: | Line 59: | ||
===Operatii pe pozitie=== | ===Operatii pe pozitie=== | ||
+ | ;[[E-Facturi primite - Asociere Retur - Adaugare din stoc|Adaugare din stoc]] | ||
;Stergere asociere | ;Stergere asociere | ||
:se sterge asocierea pe pozitia curenta | :se sterge asocierea pe pozitia curenta |
Latest revision as of 14:14, 11 September 2024
Contents
Lista
Lista afiseaza facturile asociate pozitiilor documentului extern.
Se pot repartiza manual cantitatile folosind operatiile de stergere si campurile Cantitate si Factura.
Mesaje de eroare
- Cantitate indisponibila
- mesajul apare la nivel de linie , daca se introduce o cantitate mai mare decat cea disponibila
- Se incearca repartizarea unei cantitati mai mare fata de cea disponibila
- mesajul se refera la Cantitatea totala calculata din facturile asociate, in cazul in care suma catitatilor este mai mare decat cea de pe pozitie document
Functionalitate
- Repartizare Cantitate integrala pe aceeasi pozitie factura
- In cazul in care s-a repartizat pe mai multe pozitii (cantitate sparta) si se doreste repartizarea pe o singura pozitie cu toata cantitatea, este suficient sa se seteze pozitia si cantitatea (se actualizeaza pozitia originala si se sterg pozitiile sparte din repartizarile anterioare)
Filtre
- Produs
- Inclusiv cantitati pozitive
Campuri
- Furnizor / Client
- Numar
- Data
- Nr linie
- Produs furnizor
- Cod produs furnizor
- Descriere produs furnizor
- Pret
- Cantitate
- Observatii
- Factura
- factura pe care s-a asociat pozitia
- Cantitate
- cantitate repartizata pe factura
- Factura
- lista facturi deschise si nefinalizate
Operatii globale
- Facturi furnizori
- Stergere asociere
- se sterg toate asocierile pe toate pozitiile
Operatii pe pozitie
- Adaugare din stoc
- Stergere asociere
- se sterge asocierea pe pozitia curenta