Difference between revisions of "Cumparari:Pivot:Documente de intrare"
(→Parametri raport programat) |
(→Campuri) |
||
(16 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
*****Documente de intrare | *****Documente de intrare | ||
+ | Pivotul aduce situatia documentelor de intrare. | ||
===Documente de intrare=== | ===Documente de intrare=== | ||
Line 59: | Line 60: | ||
;Numar document | ;Numar document | ||
;Observatii | ;Observatii | ||
+ | observatii document | ||
;TVA Incasare | ;TVA Incasare | ||
;Stare | ;Stare | ||
;Retur | ;Retur | ||
;Validat Flag | ;Validat Flag | ||
− | |||
;Produs | ;Produs | ||
+ | denumire produs | ||
;Cod Produs | ;Cod Produs | ||
+ | ;Cod bare | ||
;Produs sau serviciu | ;Produs sau serviciu | ||
;Tip produs | ;Tip produs | ||
Line 73: | Line 76: | ||
;Ierarhie catalog produse | ;Ierarhie catalog produse | ||
;Fabricant | ;Fabricant | ||
+ | ;Data intrare produs | ||
;Brand | ;Brand | ||
;Greutate neta produs | ;Greutate neta produs | ||
− | |||
;Cantitate intrare | ;Cantitate intrare | ||
;Um | ;Um | ||
+ | unitate de masura | ||
;Cantitate bax | ;Cantitate bax | ||
;Greutate neta | ;Greutate neta | ||
Line 103: | Line 107: | ||
;Explicatii2 | ;Explicatii2 | ||
;Stoc Flag | ;Stoc Flag | ||
− | |||
;Mod Contare | ;Mod Contare | ||
;Cota TVA | ;Cota TVA | ||
;Contare produs | ;Contare produs | ||
;Contare gestiune | ;Contare gestiune | ||
− | |||
;Proiect | ;Proiect | ||
;Nr. proiect | ;Nr. proiect | ||
;Categorie proiect | ;Categorie proiect | ||
+ | ;Cantitate document | ||
+ | ;Pret unitar | ||
+ | ;Numar aviz | ||
+ | ;Numar document intrare: daca am documente generate din aviz atunci o sa mi puna numarul de aviz in loc de numarul documentului | ||
+ | ;Um lot: campul reprezinta valoarea setata in campul "Um lot" din [[Produse|nomenclator]] | ||
+ | ;Stoc zi anterioara | ||
+ | ;Ierarhie furnizor | ||
+ | ;Valoare vanzare amanunt | ||
+ | ;Valoare vanzare fara TVA | ||
+ | ;Curs EUR data intrare | ||
+ | ;Cod4 | ||
+ | ;Cod5 | ||
+ | ;Tara furnizor | ||
+ | ;Tip proiect | ||
+ | ;Numar comanda furnizor | ||
+ | ;Data creare comanda furnizor | ||
+ | ;Data comanda furnizor | ||
+ | ;User introducere comanda furnizor | ||
+ | ;Index incarcare | ||
+ | ;Centru cost | ||
+ | ;Articol buget | ||
+ | ;Linie business | ||
===Parametri raport programat=== | ===Parametri raport programat=== | ||
Line 118: | Line 142: | ||
;D_StartValue | ;D_StartValue | ||
:offset relativ la valoarea de mai sus | :offset relativ la valoarea de mai sus | ||
− | :determina | + | :determina data de inceput dupa care se filtreaza data documentului |
;D_EndType | ;D_EndType | ||
:valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani) | :valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani) | ||
;D_EndValue | ;D_EndValue | ||
:offset relativ la valoarea de mai sus | :offset relativ la valoarea de mai sus | ||
− | :determina | + | :determina data de sfarsit dupa care se filtreaza data documentului |
Latest revision as of 15:03, 19 June 2024
- Achiziții şi logistică
- Cumpărări
- Rapoarte
- Rapoarte Cumparari
- Documente de intrare
- Rapoarte Cumparari
- Rapoarte
- Cumpărări
Pivotul aduce situatia documentelor de intrare.
Documente de intrare
Filtre
- Data inceput
- Filtreaza dupa data documentului
- Data intrare
- Filtreaza dupa data NIR
- Documente
- Filtreaza dupa document
- Clienti
- Filtreaza dupa client custodie
- Furnizori
- Filtreaza dupa furnizorii selectati
- Produse
- Filtreaza dupa produsele selectate
- Tipuri produse
- Filtreaza dupa tipurile de produs selectate
- Grupe produse
- Filtreaza dupa grupele de produs selectate
- Categorii produse
- Filtreaza dupa categoriile de produs selectate
- Subcategorii produse
- Filtreaza dupa subcategoriile de produs selectate
- Branduri
- Filtreaza dupa brandurile de produs selectate
- Gestiuni
- Filtreaza dupa gestiunile selectate
- Ierarhii produse
- Filtreaza dupa ierarhiile de produs selectate
Campuri
- Companie
- Punctul de lucru pe care s-a inregistrat documentul
- Document
- Tip document
- User Introducere
- Data creare
- Furnizor
- Cod fiscal furnizor
- Atribut Fiscal
- Luna
- An
- Zi
- Saptamana
- Data intrare
- Numar NIR
- Data document
- Numar document
- Observatii
observatii document
- TVA Incasare
- Stare
- Retur
- Validat Flag
- Produs
denumire produs
- Cod Produs
- Cod bare
- Produs sau serviciu
- Tip produs
- Grupa produs
- Categorie produs
- Subcategorie produs
- Ierarhie catalog produse
- Fabricant
- Data intrare produs
- Brand
- Greutate neta produs
- Cantitate intrare
- Um
unitate de masura
- Cantitate bax
- Greutate neta
- Pret fara discount
- Discount Procentual
- Valoare Discount
- Pret intrare
- Pret Cost
- Valoare intrare fara tva
- Valoare tva
- Valoare cu tva
- Valoare redusa fara TVA
- Valoare redusa TVA
- Pret valuta
- Valoare valuta
- Cod1
- Cod2
- Cod3
- Gestiune
- LotIntrare
- DataExpirare
- SerieIntrare
- DataFabricare
- Explicatii1
- Explicatii2
- Stoc Flag
- Mod Contare
- Cota TVA
- Contare produs
- Contare gestiune
- Proiect
- Nr. proiect
- Categorie proiect
- Cantitate document
- Pret unitar
- Numar aviz
- Numar document intrare
- daca am documente generate din aviz atunci o sa mi puna numarul de aviz in loc de numarul documentului
- Um lot
- campul reprezinta valoarea setata in campul "Um lot" din nomenclator
- Stoc zi anterioara
- Ierarhie furnizor
- Valoare vanzare amanunt
- Valoare vanzare fara TVA
- Curs EUR data intrare
- Cod4
- Cod5
- Tara furnizor
- Tip proiect
- Numar comanda furnizor
- Data creare comanda furnizor
- Data comanda furnizor
- User introducere comanda furnizor
- Index incarcare
- Centru cost
- Articol buget
- Linie business
Parametri raport programat
- D_StartType
- valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
- D_StartValue
- offset relativ la valoarea de mai sus
- determina data de inceput dupa care se filtreaza data documentului
- D_EndType
- valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
- D_EndValue
- offset relativ la valoarea de mai sus
- determina data de sfarsit dupa care se filtreaza data documentului