Difference between revisions of "Rapoarte pe module"
Florin Nicu (talk | contribs) |
|||
(5 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
**[[Rapoarte Mijloace fixe]] | **[[Rapoarte Mijloace fixe]] | ||
**[[Rapoarte Flux de numerar]] | **[[Rapoarte Flux de numerar]] | ||
+ | **[[Rapoarte Banca electronica]] | ||
**[[Rapoarte Bugete]] | **[[Rapoarte Bugete]] | ||
**[[Rapoarte ALOP]] | **[[Rapoarte ALOP]] | ||
Line 18: | Line 19: | ||
**[[Rapoarte Cursuri]] | **[[Rapoarte Cursuri]] | ||
**[[Rapoarte Portal angajat]] | **[[Rapoarte Portal angajat]] | ||
− | + | **[[Rapoarte Pensii]] | |
*Achiziții şi logistică | *Achiziții şi logistică | ||
**[[Rapoarte Aprovizionare]] | **[[Rapoarte Aprovizionare]] | ||
Line 25: | Line 26: | ||
**[[Rapoarte Depozitare]] | **[[Rapoarte Depozitare]] | ||
**[[Rapoarte Livrari]] | **[[Rapoarte Livrari]] | ||
+ | **[[Rapoarte Livrari documente]] | ||
**[[Rapoarte Parc auto]] | **[[Rapoarte Parc auto]] | ||
Line 34: | Line 36: | ||
*Vânzări şi servicii | *Vânzări şi servicii | ||
**[[Rapoarte Oportunitati]] | **[[Rapoarte Oportunitati]] | ||
+ | **[[Rapoarte Licitatii]] | ||
**[[Rapoarte Campanii]] | **[[Rapoarte Campanii]] | ||
**[[Rapoarte Ofertare]] | **[[Rapoarte Ofertare]] | ||
Line 49: | Line 52: | ||
**[[Rapoarte Spital]] | **[[Rapoarte Spital]] | ||
**[[Rapoarte Clinica]] | **[[Rapoarte Clinica]] | ||
+ | **[[Rapoarte Receptie]] | ||
**[[Rapoarte Laborator]] | **[[Rapoarte Laborator]] | ||
**[[Rapoarte Bloc alimentar]] | **[[Rapoarte Bloc alimentar]] | ||
Line 65: | Line 69: | ||
*Mobile | *Mobile | ||
**[[Rapoarte depozitare]] | **[[Rapoarte depozitare]] | ||
+ | |||
+ | *Portal parteneri | ||
+ | **[[Rapoarte portal client]] | ||
[[Tipuri rapoarte]] | [[Tipuri rapoarte]] |
Latest revision as of 10:27, 11 June 2024
- Contabilitate si financiar
- Resurse umane
- Achiziții şi logistică
- Producție si Proiecte
- Vânzări şi servicii
- Vânzări cu amănuntul
- Medical
- Informații
- Administrare
- Mentenanta
- Mobile
- Portal parteneri