Difference between revisions of "Cumparari:Grid:Comenzi clienti de comandat la furnizori"
Ema Seiciu (talk | contribs) (Created page with "*Achiziții şi logistică **Cumpărări ***Rapoarte ****Rapoarte Cumparari *****Comenzi clienti de comandat la...") |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
− | [[file:Comenzi clienti de comandat la furnizori. | + | [[file:Comenzi clienti de comandat la furnizori.png|800px]] |
+ | |||
+ | |||
+ | ===Campuri=== | ||
+ | ;Adresa livrare | ||
+ | ;Agent | ||
+ | ;Cantitate comanda client | ||
+ | ;Cantitate comanda furnizor | ||
+ | ;Cantitate intrata | ||
+ | ;Client | ||
+ | ;Comision vamal | ||
+ | ;Data comanda client | ||
+ | ;Data comanda de la furnizor | ||
+ | ;Data comanda furnizor | ||
+ | ;Data confirmare | ||
+ | ;Data DVI | ||
+ | ;Data expirare | ||
+ | ;Data fabricare | ||
+ | ;Data factura | ||
+ | ;Furnizor | ||
+ | ;Lot intrare | ||
+ | ;Numar comanda client | ||
+ | ;Numar comanda de la furnizor | ||
+ | ;Numar comanda furnizor | ||
+ | ;Numar confirmare | ||
+ | ;Numar DVI | ||
+ | ;Numar factura | ||
+ | ;Observatii comanda client | ||
+ | ;Pret intrare valuta | ||
+ | ;Pret lista | ||
+ | ;Pret vanzare | ||
+ | ;Pret vanzare redus | ||
+ | ;Produs | ||
+ | ;Serie intrare | ||
+ | ;Stare comanda client | ||
+ | ;Stare comanda furnizor | ||
+ | ;Taxe vamale | ||
+ | ;Termen livrare | ||
+ | ;Valuta intrare | ||
+ | ;Valuta vanzare | ||
+ | ;Cod produs furnizor | ||
+ | ;Denumire produs furnizor | ||
+ | ;Pret comanda furnizor | ||
+ | ;Valuta comanda furnizor | ||
+ | ;IDC | ||
+ | ;IDF | ||
+ | ;De comandat | ||
+ | ;An comanda client | ||
+ | ;Luna comanda client | ||
+ | ;Furnizor comanda | ||
+ | ;Observatii comanda furnizor | ||
+ | ;Cost asigurare | ||
+ | ;Cost impachetare | ||
+ | ;Cost transport | ||
+ | ;Numar tracking | ||
+ | ;Transportator | ||
+ | ;Valuta cost asigurare | ||
+ | ;Valuta cost impachetare | ||
+ | ;Valuta cost transport | ||
+ | ;PretLista | ||
+ | ;Valoare comanda furnizor | ||
+ | ;DiscountOff | ||
+ | ;DiscountOff2 | ||
+ | ;Cantitate livrata | ||
+ | ;Data receptie | ||
+ | ;Proiect client | ||
+ | ;Proiect furnizor | ||
+ | ;Tip client | ||
+ | ;Numar intern | ||
+ | ;Greutate bruta comanda furnizor | ||
+ | ;Greutate neta comanda furnizor | ||
+ | ;Tara origine comanda furnizor | ||
+ | ;Incadrare vamala comanda furnizor | ||
+ | |||
+ | ===Filtre=== | ||
+ | ;Data inceput | ||
+ | ;Data sfarsit | ||
+ | ;Stare | ||
+ | ;Tipuri clienti |
Latest revision as of 16:55, 5 March 2024
- Achiziții şi logistică
- Cumpărări
- Rapoarte
- Rapoarte Cumparari
- Comenzi clienti de comandat la furnizori
- Rapoarte Cumparari
- Rapoarte
- Cumpărări
Campuri
- Adresa livrare
- Agent
- Cantitate comanda client
- Cantitate comanda furnizor
- Cantitate intrata
- Client
- Comision vamal
- Data comanda client
- Data comanda de la furnizor
- Data comanda furnizor
- Data confirmare
- Data DVI
- Data expirare
- Data fabricare
- Data factura
- Furnizor
- Lot intrare
- Numar comanda client
- Numar comanda de la furnizor
- Numar comanda furnizor
- Numar confirmare
- Numar DVI
- Numar factura
- Observatii comanda client
- Pret intrare valuta
- Pret lista
- Pret vanzare
- Pret vanzare redus
- Produs
- Serie intrare
- Stare comanda client
- Stare comanda furnizor
- Taxe vamale
- Termen livrare
- Valuta intrare
- Valuta vanzare
- Cod produs furnizor
- Denumire produs furnizor
- Pret comanda furnizor
- Valuta comanda furnizor
- IDC
- IDF
- De comandat
- An comanda client
- Luna comanda client
- Furnizor comanda
- Observatii comanda furnizor
- Cost asigurare
- Cost impachetare
- Cost transport
- Numar tracking
- Transportator
- Valuta cost asigurare
- Valuta cost impachetare
- Valuta cost transport
- PretLista
- Valoare comanda furnizor
- DiscountOff
- DiscountOff2
- Cantitate livrata
- Data receptie
- Proiect client
- Proiect furnizor
- Tip client
- Numar intern
- Greutate bruta comanda furnizor
- Greutate neta comanda furnizor
- Tara origine comanda furnizor
- Incadrare vamala comanda furnizor
Filtre
- Data inceput
- Data sfarsit
- Stare
- Tipuri clienti