Note alocare: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
Florin Nicu (talk | contribs) |
||
| (6 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
===Algoritm de alocare=== | ===Algoritm de alocare=== | ||
*Se parcurg pozitiile documentului de alocat grupat pe Produs/Lot/Gestiune -> Cant | |||
*Daca intra toata | *Se obtin toti locatorii care pot fi folositi pentru Produs/Lot/Gestiune: <b>LocatoriDisponibili</b> | ||
* | **Daca gestiunea in care se face intrarea are conditii de stocare asociate, se preiau doar locatorii din acele conditii de stocare | ||
*daca cant>buc/palet, se incearca asezarea cantitatii buc/palet (nu se aloca mai mult decat paletul) | **Altfel, Se preiau toti locatorii dintre: | ||
**daca toata buc/palet intra intr-un locator (in primul locator cel mai mic ordonat dupa accesibilitate), se aseaza buc/palet => se reia cu restul | ***Locatori cu aceiasi conditie de stocare | ||
**altfel, daca exista locator cu acelasi/produs lot, se aseaza peste el cat incape in multiplii de baxuri => se reia cu restul | ***Locatori cu acelasi produs/lot | ||
**altfel, locator default (nu am loc pentru palet intreg – nu il desfac !) | |||
*daca ce ramane < buc/palet, | *Daca intra toata Cant intr-un locator din LocatoriiDisponibili, se aseaza toata cantitatea => Finalizat | ||
*daca exista locator cu acelasi produs/lot si intra tot peste, se aseaza tot | *Daca am completat Buc/Palet | ||
**daca cant>buc/palet, se incearca asezarea cantitatii buc/palet (nu se aloca mai mult decat paletul) | |||
***daca toata buc/palet intra intr-un locator (in primul locator cel mai mic ordonat dupa accesibilitate), se aseaza buc/palet => se reia cu restul | |||
***altfel, daca exista locator cu acelasi/produs lot, se aseaza peste el cat incape in multiplii de baxuri => se reia cu restul | |||
***altfel, locator default (nu am loc pentru palet intreg – nu il desfac !) | |||
**daca ce ramane < buc/palet, | |||
**daca exista locator cu acelasi produs/lot si intra tot peste, se aseaza tot | |||
**altfel, daca exista locator cu acelasi/produs lot, se aseaza peste el cat incape in multiplii de baxuri => se reia cu restul | **altfel, daca exista locator cu acelasi/produs lot, se aseaza peste el cat incape in multiplii de baxuri => se reia cu restul | ||
**altfel, daca nu mai exista locator cu acelasi/produs lot, se alege un locator liber dupa accesibilitate,volum liber | **altfel, daca nu mai exista locator cu acelasi/produs lot, se alege un locator liber dupa accesibilitate,volum liber | ||
*daca nu am completat buc/palet: | |||
**se aloca in multiplii de bax pe locatorii liberi | |||
===Filtre=== | |||
;Numar | |||
;Numar NIR | |||
;Data:de la - pana la | |||
;Partener | |||
;Stare | |||
;Inclusiv anulate | |||
;Istoric documente: daca este bifat arata documentele de alocare pentru care nu exista antet (create cand Setare28 <> 3), nu se poate interveni pe documente | |||
===Campuri=== | |||
;Numar | |||
;Numar document | |||
;Data | |||
;Data document | |||
;Numar | |||
;Numar NIR | |||
;Data | |||
;Data NIR | |||
;Partener | |||
;Data Alocare | |||
;NrPozitii | |||
;Stare | |||
;Manipulator | |||
;Zona | |||
;Printare | |||
===Operatii=== | |||
;Pregatire alocare | |||
;Pregatire culegere | |||
;Validare anulare | |||
;Validare anulare | |||
;[[Note alocare - Locatori|Locatori]] | |||
;Finalizare alocare | |||
;Finalizare Culegere | |||
;[[Note alocare - Informatii|Informatii]] | |||
;Stergere culegere | |||
;Stergere alocare | |||
;Informatii | |||
;Anulare: apare doar daca setarea 28 are valoarea 3 | |||
Latest revision as of 08:58, 30 January 2024
Nota alocare
Algoritm de alocare
- Se parcurg pozitiile documentului de alocat grupat pe Produs/Lot/Gestiune -> Cant
- Se obtin toti locatorii care pot fi folositi pentru Produs/Lot/Gestiune: LocatoriDisponibili
- Daca gestiunea in care se face intrarea are conditii de stocare asociate, se preiau doar locatorii din acele conditii de stocare
- Altfel, Se preiau toti locatorii dintre:
- Locatori cu aceiasi conditie de stocare
- Locatori cu acelasi produs/lot
- Daca intra toata Cant intr-un locator din LocatoriiDisponibili, se aseaza toata cantitatea => Finalizat
- Daca am completat Buc/Palet
- daca cant>buc/palet, se incearca asezarea cantitatii buc/palet (nu se aloca mai mult decat paletul)
- daca toata buc/palet intra intr-un locator (in primul locator cel mai mic ordonat dupa accesibilitate), se aseaza buc/palet => se reia cu restul
- altfel, daca exista locator cu acelasi/produs lot, se aseaza peste el cat incape in multiplii de baxuri => se reia cu restul
- altfel, locator default (nu am loc pentru palet intreg – nu il desfac !)
- daca ce ramane < buc/palet,
- daca exista locator cu acelasi produs/lot si intra tot peste, se aseaza tot
- altfel, daca exista locator cu acelasi/produs lot, se aseaza peste el cat incape in multiplii de baxuri => se reia cu restul
- altfel, daca nu mai exista locator cu acelasi/produs lot, se alege un locator liber dupa accesibilitate,volum liber
- daca cant>buc/palet, se incearca asezarea cantitatii buc/palet (nu se aloca mai mult decat paletul)
- daca nu am completat buc/palet:
- se aloca in multiplii de bax pe locatorii liberi
Filtre
- Numar
- Numar NIR
- Data
- de la - pana la
- Partener
- Stare
- Inclusiv anulate
- Istoric documente
- daca este bifat arata documentele de alocare pentru care nu exista antet (create cand Setare28 <> 3), nu se poate interveni pe documente
Campuri
- Numar
- Numar document
- Data
- Data document
- Numar
- Numar NIR
- Data
- Data NIR
- Partener
- Data Alocare
- NrPozitii
- Stare
- Manipulator
- Zona
- Printare
Operatii
- Pregatire alocare
- Pregatire culegere
- Validare anulare
- Validare anulare
- Locatori
- Finalizare alocare
- Finalizare Culegere
- Informatii
- Stergere culegere
- Stergere alocare
- Informatii
- Anulare
- apare doar daca setarea 28 are valoarea 3