Difference between revisions of "Stocuri:Pivot:Stoc curent, rezervari si nereceptionate furnizori"
(→Filtre) |
(→Campuri) |
||
Line 13: | Line 13: | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
+ | ;ProdusId | ||
+ | ;Cod produs | ||
+ | ;Produs | ||
+ | ;UM | ||
+ | ;Categorie produs | ||
+ | ;Subcategorie produs | ||
+ | ;Grupa produs | ||
+ | ;Tip produs | ||
+ | ;Lot intrare | ||
+ | ;Data expirare | ||
+ | ;Data fabricare | ||
+ | ;Serie intrare | ||
+ | ;Cod gestiune | ||
+ | ;Gestiune | ||
+ | ;Client custodie | ||
+ | ;Stoc curent | ||
+ | ;Cantitate rezervata comanda | ||
+ | ;Cantitate rezervata stoc | ||
+ | ;Cantitate nereceptionata furnizor | ||
+ | ;Cantitate nereceptionata furnizor rezervat client | ||
+ | ;Nr. comanda client | ||
+ | ;Data comanda client | ||
+ | ;Client | ||
+ | ;Furnizor |
Revision as of 19:37, 3 November 2023
Filtre
- Toate produsele
- daca se bifeaza atunci se afiseaza toate produsele din nomenclator. altfel, se afiseaza numai produsele unde am stoc sau rezervari sau nereceptioante de la furnizori
Campuri
- ProdusId
- Cod produs
- Produs
- UM
- Categorie produs
- Subcategorie produs
- Grupa produs
- Tip produs
- Lot intrare
- Data expirare
- Data fabricare
- Serie intrare
- Cod gestiune
- Gestiune
- Client custodie
- Stoc curent
- Cantitate rezervata comanda
- Cantitate rezervata stoc
- Cantitate nereceptionata furnizor
- Cantitate nereceptionata furnizor rezervat client
- Nr. comanda client
- Data comanda client
- Client
- Furnizor