Difference between revisions of "Pv-uri intrare"
Dan Arhire (talk | contribs) |
|||
(6 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
− | [[file:Pv Intrare - | + | [[file:Pv Intrare - Lista2.jpg]] |
Line 16: | Line 16: | ||
;Data import in contabilitate de la, Pana la: returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat. | ;Data import in contabilitate de la, Pana la: returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat. | ||
;Furnizor: cauta in denumire si CUI/CNP | ;Furnizor: cauta in denumire si CUI/CNP | ||
+ | ;Data raportare de la ... Până la : Afiseaza toate PV-urile de intrare a caror data de raportare se incadreaza in intervalul selectat | ||
+ | ;Inclusiv anulate | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
Line 28: | Line 30: | ||
;Valoare fara tva | ;Valoare fara tva | ||
;Furnizor | ;Furnizor | ||
+ | ;Observatii interne | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
Line 37: | Line 40: | ||
;[[Pv intrare - Pozitii|Pozitii]] | ;[[Pv intrare - Pozitii|Pozitii]] | ||
;[[Facturi furnizori - Contare|Contare]] | ;[[Facturi furnizori - Contare|Contare]] | ||
+ | ;Decont | ||
+ | Se poate asocia documentul pe un decont | ||
;[[Facturi furnizori - Schimbare stare|Schimbare stare]]:operatia este valabila pentru toate facturile neanulate si care contin pozitii | ;[[Facturi furnizori - Schimbare stare|Schimbare stare]]:operatia este valabila pentru toate facturile neanulate si care contin pozitii | ||
;Documente | ;Documente | ||
Line 42: | Line 47: | ||
;Validare: posibilitatea de a valida un pv de intrare cu cantitati negative daca firma pe care s-a facut pv-ul are bifa de StocExtern | ;Validare: posibilitatea de a valida un pv de intrare cu cantitati negative daca firma pe care s-a facut pv-ul are bifa de StocExtern | ||
;Stergere | ;Stergere | ||
+ | ;[[Tiparire etichete|Tiparire coduri de bare]] | ||
+ | ;Retrimitere document | ||
Modele documente: | Modele documente: |
Latest revision as of 13:01, 26 May 2023
- Achiziții şi logistică
- Stocuri
- Pv intrare
- Stocuri
Filtre
- Numar
- filtreaza numarul document Proces verbal de intrare
- Stare
- filtreaza documentele dupa Stare document.
- Data document
- de la ...pana la: filtrarea afiseaza toate PV-urile de intrare a caror data se incadreaza in intervalul dat.
- Tip
- filtrarea afiseaza toate pv-urile de tipul selectat, altfel le arata pe toate.
- Documente de importat in contabilitate
- returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
- Data import in contabilitate de la, Pana la
- returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
- Furnizor
- cauta in denumire si CUI/CNP
- Data raportare de la ... Până la
- Afiseaza toate PV-urile de intrare a caror data de raportare se incadreaza in intervalul selectat
- Inclusiv anulate
Coloane
- Nr doc
- Numarul documentului PV Intrare/
- Data doc
- Data documentului PV Intrare/
- Observatii
- Observatiile si comentariile utilizatorului cu privire la PV Intrare.
- Valoare cu TVA
- Valoarea cu TVA a tuturor produselor din PV.
- Tip
- Tip document PV Intrare.
- Stare
- Stare document PV Intrare.
- Printare
- Buton de imprimare a tipizatului de PV intrare.
- Data contabilitate
- Valoare fara tva
- Furnizor
- Observatii interne
Operatii globale
Operatii pe pozitie
Se poate asocia documentul pe un decont
- Schimbare stare
- operatia este valabila pentru toate facturile neanulate si care contin pozitii
- Documente
- Informatii
- Validare
- posibilitatea de a valida un pv de intrare cu cantitati negative daca firma pe care s-a facut pv-ul are bifa de StocExtern
- Stergere
- Tiparire coduri de bare
- Retrimitere document
Modele documente: