Difference between revisions of "Clienti - Adaugare persoana juridica"
Florin Nicu (talk | contribs) (→Campuri) |
|||
(44 intermediate revisions by 11 users not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
<br>Cum? | <br>Cum? | ||
<br>Se acceseaza pagina de adaugare client se deschide filtru si se bifeaza Inclusiv clienti inactivi si Inclusiv firmele care nu sunt clienti , apoi click pe client [[File:plus.jpg]] Adauga client | <br>Se acceseaza pagina de adaugare client se deschide filtru si se bifeaza Inclusiv clienti inactivi si Inclusiv firmele care nu sunt clienti , apoi click pe client [[File:plus.jpg]] Adauga client | ||
+ | |||
+ | |||
+ | In functie de configurari, se pot trimite notificari la convertirea unui client potential in client (vezi [[Email:Oportunitati_-_Convertire_client_potential_in_client|Notificarea 159]]). | ||
+ | |||
+ | Daca partenerul se afla in lista de clienti bugetari atunci se actualizeaza ddl-ul "Tip firma" cu valoarea "Buget". | ||
[[File:partener.jpg]] | [[File:partener.jpg]] | ||
Line 25: | Line 30: | ||
Aceasta pagina mai este folosita la Convertirea unui client potential in client ([[Clienti potentiali]]) | Aceasta pagina mai este folosita la Convertirea unui client potential in client ([[Clienti potentiali]]) | ||
− | |||
− | [[ | + | Setari utilizate: |
+ | *[[Setare 168|168 Credit control - Limita credit]] | ||
+ | *[[Setare 431|431 Blocare clienti noi la facturare]] | ||
+ | *[[Setare 768|768 Clienti - Zile blocare default]] | ||
+ | *[[Setare 769|769 Clienti - Limita credit default]] | ||
− | |||
− | [[file:Clienti - Adaugare persoana juridica4.png]] | + | [[file:Clienti - Adaugare persoana juridica1.png]] |
+ | [[file:Clienti - Adaugare persoana juridica2.png|970px]] | ||
+ | [[file:Clienti - Adaugare persoana juridica3.png|970px]] | ||
+ | [[file:Clienti - Adaugare persoana juridica3.1.png|970px]] | ||
+ | [[file:Clienti - Adaugare persoana juridica4.png|970 px]] | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
+ | ====Informatii partener==== | ||
;Alegeti o persoana fizica/juridica existenta:campul apare doar la adaugare | ;Alegeti o persoana fizica/juridica existenta:campul apare doar la adaugare | ||
;Creeaza o persoana juridica noua:campul apare doar la adaugare | ;Creeaza o persoana juridica noua:campul apare doar la adaugare | ||
− | ;Persoana fizica/juridica | + | ;Persoana fizica/juridica: Denumirea partenerului se completeaza automat in campul de "Observatii" daca se activeaza campul "ObservatiiClientDefault" si se particularizeaza cu *client* |
;Tara | ;Tara | ||
− | ;Cod fiscal | + | ;Cod fiscal: Denumirea partenerului se completeaza automat in campul de "Observatii" daca se activeaza campul "ObservatiiClientDefault" si se particularizeaza cu *client* |
;Atribut Fiscal | ;Atribut Fiscal | ||
;Atribut Fiscal | ;Atribut Fiscal | ||
+ | ;Valuta: valuta default care se preia automat la adaugare comanda/oferta | ||
;Info | ;Info | ||
− | ;Persoana juridica | + | ;Persoana juridica: Denumirea partenerului se completeaza automat in campul de "Observatii" daca se activeaza campul "ObservatiiClientDefault" si se particularizeaza cu *client* |
;Reg. Com. | ;Reg. Com. | ||
;Capital social | ;Capital social | ||
+ | ;Tip firma | ||
;Data Infiintare | ;Data Infiintare | ||
;Data radiere | ;Data radiere | ||
Line 66: | Line 80: | ||
;Cont bancar | ;Cont bancar | ||
;Banca | ;Banca | ||
+ | :lista [[Banci]] | ||
;Data expirare cont bancar | ;Data expirare cont bancar | ||
;Valuta cont | ;Valuta cont | ||
;<hr> | ;<hr> | ||
+ | ====Informatii unitate==== | ||
;Alegeti o unitate existenta ca client:campul apare doar la adaugare | ;Alegeti o unitate existenta ca client:campul apare doar la adaugare | ||
;Creeaza unitate noua:campul apare doar la adaugare | ;Creeaza unitate noua:campul apare doar la adaugare | ||
Line 84: | Line 100: | ||
;Apartament | ;Apartament | ||
;Tara | ;Tara | ||
− | ;Judet | + | ;Judet:judetul in functie de tara selectata |
− | ;Localitate | + | ;Localitate: localitatea in functie de judetul selectat |
;Cod postal | ;Cod postal | ||
− | ;Info | + | ;Info: apeleaza un link extern pentru identificare coduri postale |
− | ;Adresa 1 | + | ;Adresa 1:camp ce poate fi folosi pentru a suplimenta adresa intr-un format non-standard |
− | ;Adresa 2 | + | ;Adresa 2:camp ce poate fi folosi pentru a suplimenta adresa intr-un format non-standard |
− | ;Latitudine | + | ;Latitudine:se poate introduce manual sau se completeaza automat la apasarea butonului Harta din adresa (Strada, Numar, Localitate, Judet) |
− | ;Longitudine | + | ;Longitudine:se poate introduce manual sau se completeaza automat la apasarea butonului Harta din adresa (Strada, Numar, Localitate, Judet) |
− | ;Harta | + | ;Harta: acceseaza [http://maps.google.com Google maps] conform configurarilor din ([[Configurare integrare cu Google Maps]]) |
;Observaţii | ;Observaţii | ||
;Obiceiuri | ;Obiceiuri | ||
− | ;Hobby | + | ;Hobby |
;Comportament | ;Comportament | ||
;Unitate default | ;Unitate default | ||
+ | ====Informatii contact implicit==== | ||
;<b>Contact implicit</b><hr> | ;<b>Contact implicit</b><hr> | ||
;Prenume | ;Prenume | ||
Line 105: | Line 122: | ||
;Telefon | ;Telefon | ||
;Fax | ;Fax | ||
+ | ;eMail 2 | ||
+ | ;Skype | ||
;Limba implicita | ;Limba implicita | ||
:Limba in care persoana primeste notificari | :Limba in care persoana primeste notificari | ||
Line 115: | Line 134: | ||
;Departament: lista departamente | ;Departament: lista departamente | ||
;Adresa | ;Adresa | ||
+ | ;Tara | ||
+ | ;Judet | ||
+ | ;Localitate | ||
+ | ;Strada | ||
+ | ;Cod postal | ||
;Poza | ;Poza | ||
;attr1 | ;attr1 | ||
Line 124: | Line 148: | ||
:Aceste atribute sunt folosite la [[Grupuri tinta - Asocieri dinamice|asocieri dinamice]] pe grupuri tinta. | :Aceste atribute sunt folosite la [[Grupuri tinta - Asocieri dinamice|asocieri dinamice]] pe grupuri tinta. | ||
;Observatii | ;Observatii | ||
+ | |||
+ | ====Informatii pe client==== | ||
;Client | ;Client | ||
;<hr> | ;<hr> | ||
− | ;Tip Client | + | ;[[Tip Client|Tip Client]] |
;Cont Client | ;Cont Client | ||
;Potential Client | ;Potential Client | ||
Line 140: | Line 166: | ||
;Attr8 | ;Attr8 | ||
;Attr9 | ;Attr9 | ||
+ | ;Sursa client potential:lista de surse accesibila si in [[Clienti potentiali - Adaugare persoana juridica|Clienti potentiali]] | ||
;Portofoliu | ;Portofoliu | ||
;Observaţii | ;Observaţii | ||
+ | ;Centru cost | ||
+ | :campul este utilizat in pagina de [[Facturi_clienti_-_Adaugare_factura|adaugare antet factura client]] | ||
+ | ;Linie de business | ||
+ | :linia se business setata pe client se propune la adaugare antet factura client | ||
+ | ;Ora min | ||
+ | ;Ora max | ||
+ | ;Ora min 2 | ||
+ | ;Ora max 2 | ||
;Program lucru | ;Program lucru | ||
+ | ;Attr1_ms | ||
+ | ;Attr2_ms | ||
+ | ;Attr3_ms | ||
+ | ;Attr4_ms | ||
+ | ;Attr5_ms | ||
;<hr> | ;<hr> | ||
;Tipuri Roluri | ;Tipuri Roluri | ||
Line 164: | Line 204: | ||
;Exceptie tva incasare | ;Exceptie tva incasare | ||
;Recomandat de | ;Recomandat de | ||
+ | ;Beneficiar | ||
+ | ;Banca curs | ||
+ | ;Lista parteneri contabilitate:Daca se bifeaza paretenerul se adauga in lista de parteneri folositi in contabilitate | ||
+ | ;Tip partener:Tip partener din contabilitate. Se salveaza pe partener | ||
+ | ;Client | ||
+ | ;Declaratie conformitate | ||
+ | ;Tip cod bare: drop down list cu tipuri de coduri de bare asemanator cu ddl de pe produs | ||
+ | ;Generare cod bare: link care genereaza un cod de bare de format EAN13 asemanator cu link de pe produs | ||
+ | ;Transport | ||
+ | ;Valoare transport |
Latest revision as of 10:10, 21 April 2023
- Info
Daca exista un Partener adaugat doar in persoane juridice sau persoane fizice el trebuie activat ca si client.
Cum?
Se acceseaza pagina de adaugare client se deschide filtru si se bifeaza Inclusiv clienti inactivi si Inclusiv firmele care nu sunt clienti , apoi click pe client Adauga client
In functie de configurari, se pot trimite notificari la convertirea unui client potential in client (vezi Notificarea 159).
Daca partenerul se afla in lista de clienti bugetari atunci se actualizeaza ddl-ul "Tip firma" cu valoarea "Buget".
- In fereastra afisata se poate verifica daca partenerul este inactiv pe coloana de Inactiv.
- Pe help se poate vizualiza in ce status se afla partenerul (* - Partener inactiv √ - Client inactiv)
- In acelasi mod se poate adauga si ca furnizor din meniul Nomenclatoare Parteneri Furnizori.
- In functie de valoarea setarii 528 se verifica unicitatea denumirii partenerului / clientului
- Adaugare client persoana juridica
- Se poate adauga o pj existenta sau noua
- Se poate adauga un punct de lucru existent sau nou
Aceasta pagina mai este folosita la Convertirea unui client potential in client (Clienti potentiali)
Setari utilizate:
- 168 Credit control - Limita credit
- 431 Blocare clienti noi la facturare
- 768 Clienti - Zile blocare default
- 769 Clienti - Limita credit default
Contents
Campuri
Informatii partener
- Alegeti o persoana fizica/juridica existenta
- campul apare doar la adaugare
- Creeaza o persoana juridica noua
- campul apare doar la adaugare
- Persoana fizica/juridica
- Denumirea partenerului se completeaza automat in campul de "Observatii" daca se activeaza campul "ObservatiiClientDefault" si se particularizeaza cu *client*
- Tara
- Cod fiscal
- Denumirea partenerului se completeaza automat in campul de "Observatii" daca se activeaza campul "ObservatiiClientDefault" si se particularizeaza cu *client*
- Atribut Fiscal
- Atribut Fiscal
- Valuta
- valuta default care se preia automat la adaugare comanda/oferta
- Info
- Persoana juridica
- Denumirea partenerului se completeaza automat in campul de "Observatii" daca se activeaza campul "ObservatiiClientDefault" si se particularizeaza cu *client*
- Reg. Com.
- Capital social
- Tip firma
- Data Infiintare
- Data radiere
- Prefix adresa
- Strada
- Numar strada
- Bloc
- Scara
- Etaj
- Apartament
- Judet
- Localitate
- Cod postal
- Info
- Adresa 1
- Adresa 2
- Sit web
- Caen
- Cont bancar
- Banca
- lista Banci
- Data expirare cont bancar
- Valuta cont
Informatii unitate
- Alegeti o unitate existenta ca client
- campul apare doar la adaugare
- Creeaza unitate noua
- campul apare doar la adaugare
- Unitate
- Unitate
- Cod fiscal
- Codul fiscal specific unitatii (diferit de cel al partenerului) - daca exista
- Nr.Reg.Com. punct de lucru
- Numarul de ordine in registrul comertului specific unitatii (diferit de cel al partenerului).
- Prefix adresa
- Strada
- Numar strada
- Bloc
- Scara
- Etaj
- Apartament
- Tara
- Judet
- judetul in functie de tara selectata
- Localitate
- localitatea in functie de judetul selectat
- Cod postal
- Info
- apeleaza un link extern pentru identificare coduri postale
- Adresa 1
- camp ce poate fi folosi pentru a suplimenta adresa intr-un format non-standard
- Adresa 2
- camp ce poate fi folosi pentru a suplimenta adresa intr-un format non-standard
- Latitudine
- se poate introduce manual sau se completeaza automat la apasarea butonului Harta din adresa (Strada, Numar, Localitate, Judet)
- Longitudine
- se poate introduce manual sau se completeaza automat la apasarea butonului Harta din adresa (Strada, Numar, Localitate, Judet)
- Harta
- acceseaza Google maps conform configurarilor din (Configurare integrare cu Google Maps)
- Observaţii
- Obiceiuri
- Hobby
- Comportament
- Unitate default
Informatii contact implicit
- Contact implicit
- Prenume
- Nume
- Sex
- Telefon
- Fax
- eMail 2
- Skype
- Limba implicita
- Limba in care persoana primeste notificari
- Mobil
- BI/CI
- Data nastere
- Titlu
- lista titluri
- Functie
- Functie
- lista functii
- Departament
- lista departamente
- Adresa
- Tara
- Judet
- Localitate
- Strada
- Cod postal
- Poza
- attr1
- attr2
- attr3
- attr4
- attr5
- Atribute setate pe contact
- Aceste atribute sunt folosite la asocieri dinamice pe grupuri tinta.
- Observatii
Informatii pe client
- Client
- Tip Client
- Cont Client
- Potential Client
- Mod Colaborare
- Cu discount
- attr1
- attr2
- attr3
- attr4
- attr5
- attr6
- attr7
- Attr8
- Attr9
- Sursa client potential
- lista de surse accesibila si in Clienti potentiali
- Portofoliu
- Observaţii
- Centru cost
- campul este utilizat in pagina de adaugare antet factura client
- Linie de business
- linia se business setata pe client se propune la adaugare antet factura client
- Ora min
- Ora max
- Ora min 2
- Ora max 2
- Program lucru
- Attr1_ms
- Attr2_ms
- Attr3_ms
- Attr4_ms
- Attr5_ms
- Tipuri Roluri
- Catalog preturi
- Lista coduri alternative
- Mod afisare
discount pe factura - Se seteaza modul in care discount-ul apare pe facturile emise catre acest client
- Unitate proprie
- Daca este bifat la crearea unui document de iesire se propune pretul de cost din stoc indiferent de politica de vanzare setata
- Mod plata
- Tip livrare
- Traseu
- Cod furnizor
- Codul meu de furnizor de la client
- Cod client
- pentru clientii de la care se primesc comenzi EDI se completeaza cod GLN
- Atribut 1
- Atribut 2
- Atribut 3
- Atribut 4
- Suplimentare curs valutar %
- Exceptie tva incasare
- Recomandat de
- Beneficiar
- Banca curs
- Lista parteneri contabilitate
- Daca se bifeaza paretenerul se adauga in lista de parteneri folositi in contabilitate
- Tip partener
- Tip partener din contabilitate. Se salveaza pe partener
- Client
- Declaratie conformitate
- Tip cod bare
- drop down list cu tipuri de coduri de bare asemanator cu ddl de pe produs
- Generare cod bare
- link care genereaza un cod de bare de format EAN13 asemanator cu link de pe produs
- Transport
- Valoare transport