Difference between revisions of "Furnizori - Adaugare furnizor"
Adina Raiciu (talk | contribs) (Created page with "* Administrare **Nomenclatoare *** Parteneri ****Furnizori *****Adaugare furnizor") |
|||
(32 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
****[[Furnizori]] | ****[[Furnizori]] | ||
*****Adaugare furnizor | *****Adaugare furnizor | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pagina folosita si in [[Clienti potentiali]] | ||
+ | ;In functie de valoarea setarii 528 se verifiva unicitatea denumirii partenerului / furnizorului | ||
+ | |||
+ | [[file:Furnizori - Adaugare furnizor1.png|1000px]] | ||
+ | [[file:Furnizori - Adaugare furnizor2.png|1000px]] | ||
+ | [[file:Furnizori - Adaugare furnizor3.png|1000px]] | ||
+ | [[file:Furnizori - Adaugare furnizor4.png|1000px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Campuri=== | ||
+ | ;Alegeti o persoana fizica/juridica existenta | ||
+ | ;Creeaza o persoana juridica noua | ||
+ | ;Partener | ||
+ | ;Tara | ||
+ | ;Cod fiscal | ||
+ | ;Atribut Fiscal | ||
+ | ;Atribut Fiscal | ||
+ | ;Info | ||
+ | ;Partener | ||
+ | ;Reg. Com. | ||
+ | ;Capital social | ||
+ | ;Tip firma | ||
+ | ;Data Infiintare | ||
+ | ;Data radiere | ||
+ | ;Prefix adresa | ||
+ | ;Strada | ||
+ | ;Numar strada | ||
+ | ;Bloc | ||
+ | ;Scara | ||
+ | ;Etaj | ||
+ | ;Apartament | ||
+ | ;Judet | ||
+ | ;Localitate | ||
+ | ;Cod postal | ||
+ | ;Info | ||
+ | ;Adresa 1 | ||
+ | ;Adresa 2 | ||
+ | ;Sit web | ||
+ | ;Cont bancar | ||
+ | ;Banca | ||
+ | ;Data expirare cont bancar | ||
+ | ;Valuta cont | ||
+ | ;<hr /> | ||
+ | ;Unitate existenta | ||
+ | ;Alegeti o unitate existenta ca furnizor | ||
+ | ;Creeaza unitate noua | ||
+ | ;Adaugare in toate punctele de lucru:la salvare se insereaza pe toate punctele de lucru de pe partenerul curent | ||
+ | ;Unitate | ||
+ | ;Implicita | ||
+ | ;Cod fiscal punct de lucru | ||
+ | ;Nr.Reg.Com. punct de lucru:Numarul de ordine in registrul comertului specific unitatii (diferit de cel al partenerului). | ||
+ | ;Prefix adresa | ||
+ | ;Strada | ||
+ | ;Numar strada | ||
+ | ;Bloc | ||
+ | ;Scara | ||
+ | ;Etaj | ||
+ | ;Apartament | ||
+ | ;Tara | ||
+ | ;Judet | ||
+ | ;Localitate | ||
+ | ;Cod postal | ||
+ | ;Info | ||
+ | ;Adresa 1 | ||
+ | ;Adresa 2 | ||
+ | ;Latitudine | ||
+ | ;Longitudine | ||
+ | ;Observaţii | ||
+ | ;Fax | ||
+ | ;Telefon | ||
+ | ;Persoana Contact | ||
+ | ;Mail | ||
+ | ;Data radiere | ||
+ | ;<b>Contact implicit</b><hr> | ||
+ | ;Nume | ||
+ | ;Prenume | ||
+ | ;Email | ||
+ | ;Telefon | ||
+ | ;Fax | ||
+ | ;Mobil | ||
+ | ;eMail2 | ||
+ | ;Data nastere | ||
+ | ;Skype | ||
+ | ;BI/CI | ||
+ | ;Limba implicita | ||
+ | ;Titlu: lista titluri | ||
+ | ;Functie | ||
+ | ;Functie: lista functii | ||
+ | :camp suplimentar | ||
+ | ;Departament: lista departamente | ||
+ | :camp suplimentar | ||
+ | ;Adresa | ||
+ | ;Poza | ||
+ | ;attr1 | ||
+ | ;attr2 | ||
+ | ;attr3 | ||
+ | ;attr4 | ||
+ | ;attr5 | ||
+ | :Atribute setate pe contact | ||
+ | :Aceste atribute sunt folosite la [[Grupuri tinta - Asocieri dinamice|asocieri dinamice]] pe grupuri tinta. | ||
+ | ;Observatii | ||
+ | ;<b>Furnizor</b><hr> | ||
+ | ;Tip furnizor | ||
+ | ;Cont Furnizor | ||
+ | ;Zile Plata | ||
+ | ;Zile plata Urmarie | ||
+ | ;Nr zile livrare | ||
+ | ;Nr zile rezerva | ||
+ | ;Cod client | ||
+ | ;Cod furnizor | ||
+ | ;Unitate proprie | ||
+ | ;Tip livrare | ||
+ | ;Ordine | ||
+ | ;Atribut 1 | ||
+ | ;Atribut 2 | ||
+ | ;Atribut 3 | ||
+ | ;Atribut 4 | ||
+ | ;Conditii externe livrare | ||
+ | ;ModalitatePlata | ||
+ | ;Tara livrare | ||
+ | ;Observaţii | ||
+ | ;Nr zile incarcare:la adaugare comanda furnizor se determina Data incarcare in functie de acest camp | ||
+ | ;Nr zile sosire in port:la adaugare comanda furnizor se determina Data sosire in port in functie de acest camp | ||
+ | ;Responsabil aprovizionare | ||
+ | ;Centru cost | ||
+ | ;Articol buget | ||
+ | :la adaugare pozitie in factura furnizor , pentru campurile respective sunt propuse valorile setate pe furnizor | ||
+ | ;Program lucru | ||
+ | ;Transport % | ||
+ | ;Asigurare % | ||
+ | ;Impachetare % | ||
+ | ;Alte costuri % | ||
+ | ;Comision vamal % | ||
+ | ;Taxe vamale % | ||
+ | :campurile respective (procentele pentru transport , asigurare ..) sunt utilizate in operatia de calcul Pret cost din pozitii comanda furnizor | ||
+ | :aceste campuri sunt preluate pe antet comanda furnizor, la selectarea furnizorului | ||
+ | ;<hr> | ||
+ | ;Lista parteneri contabilitate | ||
+ | ;Tip partener:Tip partener din contabilitate. Se salveaza pe partener | ||
+ | ;Furnizor |
Latest revision as of 10:04, 21 April 2023
Pagina folosita si in Clienti potentiali
- In functie de valoarea setarii 528 se verifiva unicitatea denumirii partenerului / furnizorului
Campuri
- Alegeti o persoana fizica/juridica existenta
- Creeaza o persoana juridica noua
- Partener
- Tara
- Cod fiscal
- Atribut Fiscal
- Atribut Fiscal
- Info
- Partener
- Reg. Com.
- Capital social
- Tip firma
- Data Infiintare
- Data radiere
- Prefix adresa
- Strada
- Numar strada
- Bloc
- Scara
- Etaj
- Apartament
- Judet
- Localitate
- Cod postal
- Info
- Adresa 1
- Adresa 2
- Sit web
- Cont bancar
- Banca
- Data expirare cont bancar
- Valuta cont
- Unitate existenta
- Alegeti o unitate existenta ca furnizor
- Creeaza unitate noua
- Adaugare in toate punctele de lucru
- la salvare se insereaza pe toate punctele de lucru de pe partenerul curent
- Unitate
- Implicita
- Cod fiscal punct de lucru
- Nr.Reg.Com. punct de lucru
- Numarul de ordine in registrul comertului specific unitatii (diferit de cel al partenerului).
- Prefix adresa
- Strada
- Numar strada
- Bloc
- Scara
- Etaj
- Apartament
- Tara
- Judet
- Localitate
- Cod postal
- Info
- Adresa 1
- Adresa 2
- Latitudine
- Longitudine
- Observaţii
- Fax
- Telefon
- Persoana Contact
- Data radiere
- Contact implicit
- Nume
- Prenume
- Telefon
- Fax
- Mobil
- eMail2
- Data nastere
- Skype
- BI/CI
- Limba implicita
- Titlu
- lista titluri
- Functie
- Functie
- lista functii
- camp suplimentar
- Departament
- lista departamente
- camp suplimentar
- Adresa
- Poza
- attr1
- attr2
- attr3
- attr4
- attr5
- Atribute setate pe contact
- Aceste atribute sunt folosite la asocieri dinamice pe grupuri tinta.
- Observatii
- Furnizor
- Tip furnizor
- Cont Furnizor
- Zile Plata
- Zile plata Urmarie
- Nr zile livrare
- Nr zile rezerva
- Cod client
- Cod furnizor
- Unitate proprie
- Tip livrare
- Ordine
- Atribut 1
- Atribut 2
- Atribut 3
- Atribut 4
- Conditii externe livrare
- ModalitatePlata
- Tara livrare
- Observaţii
- Nr zile incarcare
- la adaugare comanda furnizor se determina Data incarcare in functie de acest camp
- Nr zile sosire in port
- la adaugare comanda furnizor se determina Data sosire in port in functie de acest camp
- Responsabil aprovizionare
- Centru cost
- Articol buget
- la adaugare pozitie in factura furnizor , pentru campurile respective sunt propuse valorile setate pe furnizor
- Program lucru
- Transport %
- Asigurare %
- Impachetare %
- Alte costuri %
- Comision vamal %
- Taxe vamale %
- campurile respective (procentele pentru transport , asigurare ..) sunt utilizate in operatia de calcul Pret cost din pozitii comanda furnizor
- aceste campuri sunt preluate pe antet comanda furnizor, la selectarea furnizorului
- Lista parteneri contabilitate
- Tip partener
- Tip partener din contabilitate. Se salveaza pe partener
- Furnizor