Difference between revisions of "Nomenclatoare:Pivot:Produse Furnizori"
Dan Arhire (talk | contribs) (Created page with "*Administrare **Nomenclatoare ***Rapoarte ****Produse Furnizori") |
|||
(13 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
***[[Rapoarte Nomenclatoare|Rapoarte]] | ***[[Rapoarte Nomenclatoare|Rapoarte]] | ||
****Produse Furnizori | ****Produse Furnizori | ||
+ | |||
+ | [[File:Nomenclatoare - Pivot - Produse Furnizori.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | ===Filtre din pagina=== | ||
+ | ;Punct de lucru | ||
+ | :filtrul este utilizat pentru afisarea informatiilor doar pentru punctul de lucru selectat | ||
+ | ;Branduri | ||
+ | ;Produs | ||
+ | ;Grupe Produse | ||
+ | ;Tipuri produse | ||
+ | ;Categorii produse | ||
+ | ;Subcategorii produse | ||
+ | ;Furnizor | ||
+ | ;Exclude produse inactive | ||
+ | |||
+ | ===Campuri=== | ||
+ | ;ProdusId | ||
+ | ;Produs | ||
+ | ;Descriere | ||
+ | ;bucatiUM | ||
+ | ;Cod | ||
+ | ;CodProdusFabricant | ||
+ | ;CodProdusFabricant2 | ||
+ | ;DenProdusFabricant | ||
+ | ;DescriereFabricant | ||
+ | ;Dimensiune produs | ||
+ | ;Dimensiune ambalaj | ||
+ | ;Greutate bruta | ||
+ | ;Greutate neta | ||
+ | ;Incadrare vamala | ||
+ | ;Luni garantie | ||
+ | ;Suporta garantie | ||
+ | ;Cale | ||
+ | ;Tara origine | ||
+ | ;Numar | ||
+ | ;UM | ||
+ | ;Pret valuta | ||
+ | ;Valuta | ||
+ | ;Adaos | ||
+ | ;Discount | ||
+ | ;DenumireFabricant | ||
+ | ;Grupa produs | ||
+ | ;Cod bare | ||
+ | ;Categorie produs | ||
+ | ;Subcategorie produs | ||
+ | ;Tip produs | ||
+ | ;Tva | ||
+ | ;Stoc minim | ||
+ | ;Brand | ||
+ | ;Numar poze | ||
+ | ;Inactiv Divizie | ||
+ | ;Inactiv | ||
+ | ;Data introducere | ||
+ | ;Culoare | ||
+ | ;Furnizor | ||
+ | ;Denumire produs furnizor | ||
+ | ;Cod produs furnizor | ||
+ | ;Numar zile rezerva | ||
+ | ;Numar zile livrare | ||
+ | ;Furnizor adaos | ||
+ | ;Furnizor pret valuta | ||
+ | ;Furnizor valuta | ||
+ | ;Furnizor pret cost | ||
+ | ;Discount Furnizor | ||
+ | ;Discount Furnizor2 | ||
+ | ;Discount Furnizor Final | ||
+ | ;Discount Furnizor Suplimentar | ||
+ | ;Cantitate minima comandata | ||
+ | ;Cantitate comandata multiplu de | ||
+ | ;Furnizor ordine | ||
+ | ;Furnizor stoc | ||
+ | ;Produs sau serviciu | ||
+ | ;Pret anterior fara TVA | ||
+ | ;Pret anterior cu TVA | ||
+ | ;Pret vanzare fara TVA | ||
+ | ;Pret vanzare cu TVA | ||
+ | ;PretCost | ||
+ | ;Pret intrare | ||
+ | ;Pret intrare redus | ||
+ | ;Adaos procentual | ||
+ | ;Furnizor implicit | ||
+ | ;Catalog preturi | ||
+ | ;Firma | ||
+ | ;Stoc | ||
+ | ;Promotie: din catalogul de preturi | ||
+ | ;Inactivare la comanda: din furnizori POS |
Latest revision as of 14:55, 2 February 2023
- Administrare
- Nomenclatoare
- Rapoarte
- Produse Furnizori
- Rapoarte
- Nomenclatoare
Filtre din pagina
- Punct de lucru
- filtrul este utilizat pentru afisarea informatiilor doar pentru punctul de lucru selectat
- Branduri
- Produs
- Grupe Produse
- Tipuri produse
- Categorii produse
- Subcategorii produse
- Furnizor
- Exclude produse inactive
Campuri
- ProdusId
- Produs
- Descriere
- bucatiUM
- Cod
- CodProdusFabricant
- CodProdusFabricant2
- DenProdusFabricant
- DescriereFabricant
- Dimensiune produs
- Dimensiune ambalaj
- Greutate bruta
- Greutate neta
- Incadrare vamala
- Luni garantie
- Suporta garantie
- Cale
- Tara origine
- Numar
- UM
- Pret valuta
- Valuta
- Adaos
- Discount
- DenumireFabricant
- Grupa produs
- Cod bare
- Categorie produs
- Subcategorie produs
- Tip produs
- Tva
- Stoc minim
- Brand
- Numar poze
- Inactiv Divizie
- Inactiv
- Data introducere
- Culoare
- Furnizor
- Denumire produs furnizor
- Cod produs furnizor
- Numar zile rezerva
- Numar zile livrare
- Furnizor adaos
- Furnizor pret valuta
- Furnizor valuta
- Furnizor pret cost
- Discount Furnizor
- Discount Furnizor2
- Discount Furnizor Final
- Discount Furnizor Suplimentar
- Cantitate minima comandata
- Cantitate comandata multiplu de
- Furnizor ordine
- Furnizor stoc
- Produs sau serviciu
- Pret anterior fara TVA
- Pret anterior cu TVA
- Pret vanzare fara TVA
- Pret vanzare cu TVA
- PretCost
- Pret intrare
- Pret intrare redus
- Adaos procentual
- Furnizor implicit
- Catalog preturi
- Firma
- Stoc
- Promotie
- din catalogul de preturi
- Inactivare la comanda
- din furnizori POS