Difference between revisions of "Proiecte clienti - Sarcini"
Dan Arhire (talk | contribs) (→Lista sarcini) |
|||
(22 intermediate revisions by 11 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
***[[Proiecte clienti]] | ***[[Proiecte clienti]] | ||
****Sarcini | ****Sarcini | ||
+ | |||
==Lista sarcini== | ==Lista sarcini== | ||
:Lista sarcinilor asociate proiectului | :Lista sarcinilor asociate proiectului | ||
Line 20: | Line 21: | ||
;Termen de la ... pana la | ;Termen de la ... pana la | ||
;Alocat la | ;Alocat la | ||
+ | ;Sarcini terminale: exclude din afisare sarcinile principale care au subsarcini. | ||
+ | ;Sarcini periodice | ||
+ | ;Data inceput planificare...pana la | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
Line 40: | Line 44: | ||
;Data sfarsit | ;Data sfarsit | ||
;Termen | ;Termen | ||
+ | ;Termen initial | ||
;Ore alocate | ;Ore alocate | ||
;Ore consumate | ;Ore consumate | ||
Line 48: | Line 53: | ||
;Periodic | ;Periodic | ||
;Contract | ;Contract | ||
+ | ;Link | ||
+ | ;Data inceput planificare | ||
+ | ;Data sfarsit planificare | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
;[[Proiecte clienti - Sarcini - Adaugare sarcina|Adaugare sarcina]] | ;[[Proiecte clienti - Sarcini - Adaugare sarcina|Adaugare sarcina]] | ||
;[[Proiecte clienti - Sarcini - Adaugare sarcina periodica|Adaugare sarcina periodica]] | ;[[Proiecte clienti - Sarcini - Adaugare sarcina periodica|Adaugare sarcina periodica]] | ||
+ | ;[[Proiecte clienti - Sarcini - Modificare bulk|Modificare]] | ||
;[[Proiecte clienti - Sarcini - Import sarcini|Import sarcini]] | ;[[Proiecte clienti - Sarcini - Import sarcini|Import sarcini]] | ||
+ | ;[[Proiecte clienti - Sarcini - Import taskuri|Import taskuri]] | ||
;[[Proiecte clienti - Sarcini - Adaugare din contract|Adaugare din contract]] | ;[[Proiecte clienti - Sarcini - Adaugare din contract|Adaugare din contract]] | ||
;[[Proiecte clienti - Sarcini - Stergere sarcini|Stergere sarcini]] | ;[[Proiecte clienti - Sarcini - Stergere sarcini|Stergere sarcini]] | ||
+ | ;Import proceduri | ||
===Operatii pe pozitie=== | ===Operatii pe pozitie=== | ||
Line 65: | Line 76: | ||
;[[Proiecte clienti - Sarcini - Escalare la alta echipa|Escalare la alta echipa]] | ;[[Proiecte clienti - Sarcini - Escalare la alta echipa|Escalare la alta echipa]] | ||
;[[Proiecte clienti - Sarcini - Persoane|Persoane]] | ;[[Proiecte clienti - Sarcini - Persoane|Persoane]] | ||
+ | ;[[Proiecte clienti - Sarcini - Alocare ore lunare|Alocare ore lunare]] | ||
;[[Proiecte clienti - Sarcini - Mutare in alt proiect|Mutare in alt proiect]] | ;[[Proiecte clienti - Sarcini - Mutare in alt proiect|Mutare in alt proiect]] | ||
;[[Proiecte clienti - Sarcini - Documente|Documente]] | ;[[Proiecte clienti - Sarcini - Documente|Documente]] | ||
+ | ;[[Proiecte clienti - Sarcini - Proceduri|Proceduri]] | ||
+ | |||
+ | ==Lista documente== | ||
+ | :Lista documentelor asociate proiectului | ||
+ | [[file:Proiecte clienti - Sarcini - Documente - Lista.jpg|600px]] | ||
+ | |||
+ | ===Filtre=== | ||
+ | ;Numar document | ||
+ | ;Inclusiv anulate | ||
+ | ;De la - Pana la | ||
+ | |||
+ | ===Coloane=== | ||
+ | ;Document | ||
+ | ;Numar | ||
+ | ;Data | ||
+ | ;Partener | ||
+ | ;Valoare | ||
+ | ;Observatii | ||
+ | ;Stare | ||
+ | ;Data anulare | ||
+ | ;Data validare | ||
+ | ;Tip document | ||
+ | ;Task | ||
+ | ;Beneficiar real | ||
+ | ;Printare | ||
+ | |||
+ | ===Operatii globale=== | ||
+ | ;[[Proiecte clienti - Sarcini - Documete - Aviz client|Aviz client]] | ||
+ | ;[[Proiecte clienti - Sarcini - Documete - Retur factura client|Retur factura client]] | ||
+ | ;[[Proiecte clienti - Sarcini - Documete - Factura furnizor|Factura furnizor]] | ||
+ | ;[[Proiecte clienti - Sarcini - Documete - Retur factura furnizor|Retur factura furnizor]] | ||
+ | ;[[Proiecte clienti - Sarcini - Documete - Factura client|Factura client]] | ||
+ | ;[[Proiecte clienti - Sarcini - Documete - Bon consum|Bon consum]] | ||
+ | ;[[Proiecte clienti - Sarcini - Documete - Cheltuieli diverse|Cheltuieli diverse]] | ||
+ | ;[[Proiecte clienti - Sarcini - Documete - Nota predare|Nota predare]] | ||
+ | ;[[Proiecte clienti - Sarcini - Documete - Pv intrare|Pv intrare]] | ||
+ | ;[[Proiecte clienti - Sarcini - Documete - Bon consum|Bon consum]] | ||
+ | ;[[Oferte_clienti_-_Adaugare_oferta_client|Oferta client]]:adaugare oferta client pe proiectul respectiv | ||
+ | :clientul afisat este clientul de pe sarcina, daca nu exista pe sarcina este clientul de pe proiect | ||
+ | ;[[Comenzi_clienti_-_Adaugare_comanda|Comanda client]]:adaugare comanda client pe proiectul respectiv | ||
+ | :clientul afisat este clientul de pe sarcina, daca nu exista pe sarcina este clientul de pe proiect | ||
+ | ;[[Transformari_stoc_-_Adaugare_transformare|Transformare stoc]] | ||
+ | |||
+ | ===Operatii pe pozitie=== | ||
+ | ;[[Proiecte clienti - Sarcini - Documete - Pozitii|Pozitii]] | ||
+ | ;[[Oferte_clienti_-_Pozitii|Pozitii oferta client]] | ||
+ | ;[[Comenzi_clienti_-_Pozitii|Pozitii comanda client]] | ||
+ | ;[[Transformari_stoc_-_Poziții|Pozitii transformare stoc]] | ||
+ | |||
+ | ==Lista proceduri== | ||
+ | :Lista procedurilor asociate proiectului | ||
+ | |||
+ | ===Coloane=== | ||
+ | ;Procedura | ||
+ | ;Observatii | ||
+ | ;Buget ore | ||
+ | ;Buget numar | ||
+ | ;Ore consumate | ||
+ | ;Activitati |
Latest revision as of 13:52, 16 January 2023
Contents
Lista sarcini
- Lista sarcinilor asociate proiectului
Filtre
- Sarcina
- Inclusiv finalizate
- Inclusiv subsarcini
- Descriere
- ID
- Stare
- Tip sarcina
- Prioritate
- De la ... pana la
- Grupa
- Termen de la ... pana la
- Alocat la
- Sarcini terminale
- exclude din afisare sarcinile principale care au subsarcini.
- Sarcini periodice
- Data inceput planificare...pana la
Coloane
- ID
- Data introducere
- Sarcina anterioara
- Nivel 1
- Nivel 2
- Nivel 3
- Nivel 4
- Nivel 5
- Sarcina
- Tip sarcina
- Prioritate
- Grupa
- Subsarcini
- Stare
- Alocat la
- Data inceput
- Data sfarsit
- Termen
- Termen initial
- Ore alocate
- Ore consumate
- Zile alocate
- Autor
- Valoare estimata
- Cale
- Periodic
- Contract
- Link
- Data inceput planificare
- Data sfarsit planificare
Operatii globale
- Adaugare sarcina
- Adaugare sarcina periodica
- Modificare
- Import sarcini
- Import taskuri
- Adaugare din contract
- Stergere sarcini
- Import proceduri
Operatii pe pozitie
- Fisiere atasate
- Activitati
- Adaugare activitate
- Modificare
- Subsarcini
- Escalare la responsabil
- Escalare la alta echipa
- Persoane
- Alocare ore lunare
- Mutare in alt proiect
- Documente
- Proceduri
Lista documente
- Lista documentelor asociate proiectului
Filtre
- Numar document
- Inclusiv anulate
- De la - Pana la
Coloane
- Document
- Numar
- Data
- Partener
- Valoare
- Observatii
- Stare
- Data anulare
- Data validare
- Tip document
- Task
- Beneficiar real
- Printare
Operatii globale
- Aviz client
- Retur factura client
- Factura furnizor
- Retur factura furnizor
- Factura client
- Bon consum
- Cheltuieli diverse
- Nota predare
- Pv intrare
- Bon consum
- Oferta client
- adaugare oferta client pe proiectul respectiv
- clientul afisat este clientul de pe sarcina, daca nu exista pe sarcina este clientul de pe proiect
- Comanda client
- adaugare comanda client pe proiectul respectiv
- clientul afisat este clientul de pe sarcina, daca nu exista pe sarcina este clientul de pe proiect
- Transformare stoc
Operatii pe pozitie
Lista proceduri
- Lista procedurilor asociate proiectului
Coloane
- Procedura
- Observatii
- Buget ore
- Buget numar
- Ore consumate
- Activitati