Difference between revisions of "Stocuri:Grid:Raportare ANM"
Jump to navigation
Jump to search
Ema Seiciu (talk | contribs) (Created page with "*Achiziții şi logistică **Stocuri ***Rapoarte ****Rapoarte Stocuri *****Raportare ANM file:Raportare ANM.png|...") |
|||
| (6 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
| − | [[file:Raportare ANM.png| | + | [[file:Raportare ANM.png|1300px]] |
| + | |||
| + | ===Filtre din pagina=== | ||
| + | ;Data: de la - pana la | ||
| + | ;Categorii produse | ||
| + | ;Subcategorii produse | ||
| + | ;Gestiuni | ||
| + | ;OTC | ||
| + | |||
| + | ===Campuri=== | ||
| + | ;Numele distribuitorului | ||
| + | ;Denumirea comerciala a produsului | ||
| + | ;Forma farmaceutica | ||
| + | ;Concentratia | ||
| + | ;Tip ambalaj | ||
| + | ;Detinator de autorizatie de punere pe piata | ||
| + | ;Stoc existent la inceputul lunii | ||
| + | ;a.Serie | ||
| + | ;Furnizor | ||
| + | ;Cantitatea intrata | ||
| + | ;Seria si nr facturii de achizitie | ||
| + | ;Data facturii de achizitie | ||
| + | ;Seria si nr NIR | ||
| + | ;Data NIR | ||
| + | ;Cantitatea iesita | ||
| + | ;Beneficiar | ||
| + | ;Tip Unitate | ||
| + | ;Tara beneficiarului | ||
| + | ;Seria si nr facturii de livrare | ||
| + | ;Data facturii de livrare | ||
| + | ;Stoc la data iesirii | ||
Latest revision as of 11:36, 29 September 2022
- Achiziții şi logistică
- Stocuri
- Rapoarte
- Rapoarte Stocuri
- Raportare ANM
- Rapoarte Stocuri
- Rapoarte
- Stocuri
Filtre din pagina
- Data
- de la - pana la
- Categorii produse
- Subcategorii produse
- Gestiuni
- OTC
Campuri
- Numele distribuitorului
- Denumirea comerciala a produsului
- Forma farmaceutica
- Concentratia
- Tip ambalaj
- Detinator de autorizatie de punere pe piata
- Stoc existent la inceputul lunii
- a.Serie
- Furnizor
- Cantitatea intrata
- Seria si nr facturii de achizitie
- Data facturii de achizitie
- Seria si nr NIR
- Data NIR
- Cantitatea iesita
- Beneficiar
- Tip Unitate
- Tara beneficiarului
- Seria si nr facturii de livrare
- Data facturii de livrare
- Stoc la data iesirii