Difference between revisions of "Aprovizionare:Pivot:Comenzi"
(Created page with "*Achiziții şi logistică **Aprovizionare ***Rapoarte File:Aprovizionare - Pivot - Comenzi furnizori.jpg|600px...") |
|||
(10 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]] | ***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]] | ||
− | [[File:Aprovizionare - Pivot - Comenzi | + | [[File:Aprovizionare - Pivot - Comenzi furnizori1.jpg|1200px]] |
+ | [[File:Aprovizionare - Pivot - Comenzi furnizori2.jpg|1200px]] | ||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
− | ;Data Inceput | + | ;Data Inceput-Data Sfarsit: graficul aduce doar comenzile din perioada selectata |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;Furnizor | ;Furnizor | ||
− | ; | + | ;Stare |
− | |||
− | |||
− | |||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
− | ; | + | ;Adresa livrare |
− | ; | + | ;Agent |
− | + | ;Cantitate comanda client | |
− | ; | + | ;Cantitate comanda furnizor |
− | + | ;Cantitate intrata | |
− | ; | + | ;Client |
− | + | ;Comision vamal | |
− | ; | + | ;Data comanda client |
− | ; | + | ;Data comanda de la furnizor |
;Data comanda furnizor | ;Data comanda furnizor | ||
− | |||
− | |||
;Data confirmare | ;Data confirmare | ||
− | ; | + | ;Data DVI |
+ | ;Data expirare | ||
+ | ;Data fabricare | ||
+ | ;Data factura | ||
;Furnizor | ;Furnizor | ||
− | ; | + | ;Lot intrare |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;Numar comanda client | ;Numar comanda client | ||
− | ; | + | ;Numar comanda de la furnizor |
− | ; | + | ;Numar comanda furnizor |
− | ; | + | ;Numar confirmare |
− | ; | + | ;Numar DVI |
− | ; | + | ;Numar factura |
;Observatii comanda client | ;Observatii comanda client | ||
− | ; | + | ;Pret intrare valuta |
;Pret lista | ;Pret lista | ||
− | ;Pret vanzare | + | ;Pret vanzare |
;Pret vanzare redus | ;Pret vanzare redus | ||
− | ; | + | ;Produs |
− | ; | + | ;Cod produs |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;Serie intrare | ;Serie intrare | ||
− | ; | + | ;Stare comanda client |
+ | ;Stare comanda furnizor | ||
+ | ;Taxe vamale | ||
+ | ;Termen livrare | ||
;Valuta intrare | ;Valuta intrare | ||
− | ; | + | ;Valuta vanzare |
− | ; | + | ;Cod produs furnizor |
− | ; | + | ;Denumire produs furnizor |
− | ; | + | ;Pret comanda furnizor |
− | ; | + | ;Valuta comanda furnizor |
− | ; | + | ;IDC |
− | ; | + | ;IDF |
− | ; | + | ;De comandat |
+ | ;An comanda client | ||
+ | ;Luna comanda client | ||
+ | ;Furnizor comanda | ||
+ | ;Observatii comanda furnizor | ||
;Cost asigurare | ;Cost asigurare | ||
;Cost impachetare | ;Cost impachetare | ||
;Cost transport | ;Cost transport | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;Numar tracking | ;Numar tracking | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;Transportator | ;Transportator | ||
− | |||
;Valuta cost asigurare | ;Valuta cost asigurare | ||
;Valuta cost impachetare | ;Valuta cost impachetare | ||
;Valuta cost transport | ;Valuta cost transport | ||
− | ; | + | ;PretLista |
− | ; | + | ;Valoare comanda furnizor |
− | ; | + | ;Data receptie |
− | ; | + | ;Cantitate livrata |
− | ;Termen plata | + | ;DiscountOff |
− | ; | + | ;DiscountOff2 |
− | ;Data | + | ;Proiect client |
− | : | + | ;Proiect furnizor |
− | ; | + | ;Cod Client: codul client al furnizorului |
− | ; | + | ;Mod plata: modul de plata de pe comanda furnizor |
− | + | ;Termen plata: termenul de plata de pe comanda furnizor | |
+ | ;Tip livrare: tipul livrarii de pe comanda client | ||
+ | ;Atribut1 Client: 'Atributul1' completat pe profilul clientului | ||
+ | ;Data comenzii client | ||
+ | ;Data livrare comanda client | ||
+ | :data livrare la nivel de pozitie | ||
+ | ;Data livrare comanda furnizor | ||
+ | ;Data livrare 2 comanda client |
Latest revision as of 11:54, 5 July 2022
Filtre
- Data Inceput-Data Sfarsit
- graficul aduce doar comenzile din perioada selectata
- Furnizor
- Stare
Campuri
- Adresa livrare
- Agent
- Cantitate comanda client
- Cantitate comanda furnizor
- Cantitate intrata
- Client
- Comision vamal
- Data comanda client
- Data comanda de la furnizor
- Data comanda furnizor
- Data confirmare
- Data DVI
- Data expirare
- Data fabricare
- Data factura
- Furnizor
- Lot intrare
- Numar comanda client
- Numar comanda de la furnizor
- Numar comanda furnizor
- Numar confirmare
- Numar DVI
- Numar factura
- Observatii comanda client
- Pret intrare valuta
- Pret lista
- Pret vanzare
- Pret vanzare redus
- Produs
- Cod produs
- Serie intrare
- Stare comanda client
- Stare comanda furnizor
- Taxe vamale
- Termen livrare
- Valuta intrare
- Valuta vanzare
- Cod produs furnizor
- Denumire produs furnizor
- Pret comanda furnizor
- Valuta comanda furnizor
- IDC
- IDF
- De comandat
- An comanda client
- Luna comanda client
- Furnizor comanda
- Observatii comanda furnizor
- Cost asigurare
- Cost impachetare
- Cost transport
- Numar tracking
- Transportator
- Valuta cost asigurare
- Valuta cost impachetare
- Valuta cost transport
- PretLista
- Valoare comanda furnizor
- Data receptie
- Cantitate livrata
- DiscountOff
- DiscountOff2
- Proiect client
- Proiect furnizor
- Cod Client
- codul client al furnizorului
- Mod plata
- modul de plata de pe comanda furnizor
- Termen plata
- termenul de plata de pe comanda furnizor
- Tip livrare
- tipul livrarii de pe comanda client
- Atribut1 Client
- 'Atributul1' completat pe profilul clientului
- Data comenzii client
- Data livrare comanda client
- data livrare la nivel de pozitie
- Data livrare comanda furnizor
- Data livrare 2 comanda client