Difference between revisions of "Inchidere zi - Adaugare inchidere"
(→Campuri) |
(→Campuri) |
||
(9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
***[[Inchidere zi]] | ***[[Inchidere zi]] | ||
****Adaugare inchidere | ****Adaugare inchidere | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pentru o inchidere validata pagina este read-only | ||
===Lista=== | ===Lista=== | ||
− | [[file:Inchidere - Adaugare.png| | + | [[file:Inchidere - Adaugare.png|1400px]] |
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
;Tip document | ;Tip document | ||
;Creaza document validat | ;Creaza document validat | ||
+ | ;Fara import contabilitate | ||
+ | :daca documentul se creaza validat, nu se face importul in contabilitate | ||
;Dată | ;Dată | ||
;Tva | ;Tva | ||
Line 17: | Line 22: | ||
;Plaja | ;Plaja | ||
;POS | ;POS | ||
− | ;Valoare numerar | + | ;Valoare numerar: suma valorilor modurilor de plata cu bifa de 'Cash' de pe bonurile fiscale(fara bifa de retur) asociate pe inchiderea curenta |
− | ;Valoare tichete | + | ;Valoare tichete: suma valorilor modurilor de plata cu bifa de 'Credit' , 'OP' sau 'Tichet' de pe bonurile fiscale(fara bifa de retur) asociate pe inchiderea curenta |
− | ;Valoare card | + | ;Valoare voucher: suma valorilor modurilor de plata cu bifa de 'Voucher' de pe bonurile fiscale(fara bifa de retur) asociate pe inchiderea curenta |
− | ;Valoare credit | + | ;Valoare card: suma valorilor modurilor de plata cu bifa de 'Card' de pe bonurile fiscale(fara bifa de retur) asociate pe inchiderea curenta |
− | ;Valoare | + | ;Valoare credit |
+ | ;Valoare retur credit | ||
+ | ;Valoare retur numerar: suma valorilor modurilor de plata cu bifa de 'Cash' de pe bonurile fiscale(cu bifa de retur) asociate pe inchiderea curenta | ||
+ | ;Valoare retur tichete: suma valorilor modurilor de plata cu bifa de 'Credit', 'OP' sau 'Tichet' de pe bonurile fiscale(cu bifa de retur) asociate pe inchiderea curenta | ||
+ | ;Valoare retur voucher: suma valorilor modurilor de plata cu bifa de 'Voucher' de pe bonurile fiscale(cu bifa de retur) asociate pe inchiderea curenta | ||
+ | ;Valoare retur card: suma valorilor modurilor de plata cu bifa de 'Card' de pe bonurile fiscale(cu bifa de retur) asociate pe inchiderea curenta | ||
;Actualizare: actualizeaza valorile din bonurile fiscale din data selectata | ;Actualizare: actualizeaza valorile din bonurile fiscale din data selectata | ||
;Cota TVA | ;Cota TVA | ||
;Valoare fara tva | ;Valoare fara tva | ||
;Valoare tva | ;Valoare tva | ||
+ | ;Valoare retur fara tva | ||
+ | ;Valoare retur tva | ||
;Cota TVA | ;Cota TVA | ||
;Valoare fara tva | ;Valoare fara tva | ||
;Valoare tva | ;Valoare tva | ||
+ | ;Valoare retur fara tva | ||
+ | ;Valoare retur tva | ||
;Cota TVA | ;Cota TVA | ||
;Valoare fara tva | ;Valoare fara tva | ||
;Valoare tva | ;Valoare tva | ||
+ | ;Valoare retur fara tva | ||
+ | ;Valoare retur tva | ||
;Cota TVA | ;Cota TVA | ||
;Valoare fara tva | ;Valoare fara tva | ||
;Valoare tva | ;Valoare tva | ||
+ | ;Valoare retur fara tva | ||
+ | ;Valoare retur tva | ||
;Cota TVA | ;Cota TVA | ||
;Valoare fara tva | ;Valoare fara tva | ||
;Valoare tva | ;Valoare tva | ||
+ | ;Valoare retur fara tva | ||
+ | ;Valoare retur tva | ||
;Numar bonuri | ;Numar bonuri | ||
;Valoare totala | ;Valoare totala | ||
+ | ;Fara valoare zero: Daca este bifat campul se verifica la salvare daca valoarea totala(suma valorilor de vanzare cu tva + suma valorilor de vanzare fara tva) este 0 si nu o sa permita salvarea inchiderii daca valoarea totala este 0 |
Latest revision as of 12:22, 4 May 2022
- Vânzări cu amănuntul
- Vânzări cu amănuntul
- Inchidere zi
- Adaugare inchidere
- Inchidere zi
- Vânzări cu amănuntul
Pentru o inchidere validata pagina este read-only
Lista
Campuri
- Tip document
- Creaza document validat
- Fara import contabilitate
- daca documentul se creaza validat, nu se face importul in contabilitate
- Dată
- Tva
- Tip Z
- Numar
- Plaja
- POS
- Valoare numerar
- suma valorilor modurilor de plata cu bifa de 'Cash' de pe bonurile fiscale(fara bifa de retur) asociate pe inchiderea curenta
- Valoare tichete
- suma valorilor modurilor de plata cu bifa de 'Credit' , 'OP' sau 'Tichet' de pe bonurile fiscale(fara bifa de retur) asociate pe inchiderea curenta
- Valoare voucher
- suma valorilor modurilor de plata cu bifa de 'Voucher' de pe bonurile fiscale(fara bifa de retur) asociate pe inchiderea curenta
- Valoare card
- suma valorilor modurilor de plata cu bifa de 'Card' de pe bonurile fiscale(fara bifa de retur) asociate pe inchiderea curenta
- Valoare credit
- Valoare retur credit
- Valoare retur numerar
- suma valorilor modurilor de plata cu bifa de 'Cash' de pe bonurile fiscale(cu bifa de retur) asociate pe inchiderea curenta
- Valoare retur tichete
- suma valorilor modurilor de plata cu bifa de 'Credit', 'OP' sau 'Tichet' de pe bonurile fiscale(cu bifa de retur) asociate pe inchiderea curenta
- Valoare retur voucher
- suma valorilor modurilor de plata cu bifa de 'Voucher' de pe bonurile fiscale(cu bifa de retur) asociate pe inchiderea curenta
- Valoare retur card
- suma valorilor modurilor de plata cu bifa de 'Card' de pe bonurile fiscale(cu bifa de retur) asociate pe inchiderea curenta
- Actualizare
- actualizeaza valorile din bonurile fiscale din data selectata
- Cota TVA
- Valoare fara tva
- Valoare tva
- Valoare retur fara tva
- Valoare retur tva
- Cota TVA
- Valoare fara tva
- Valoare tva
- Valoare retur fara tva
- Valoare retur tva
- Cota TVA
- Valoare fara tva
- Valoare tva
- Valoare retur fara tva
- Valoare retur tva
- Cota TVA
- Valoare fara tva
- Valoare tva
- Valoare retur fara tva
- Valoare retur tva
- Cota TVA
- Valoare fara tva
- Valoare tva
- Valoare retur fara tva
- Valoare retur tva
- Numar bonuri
- Valoare totala
- Fara valoare zero
- Daca este bifat campul se verifica la salvare daca valoarea totala(suma valorilor de vanzare cu tva + suma valorilor de vanzare fara tva) este 0 si nu o sa permita salvarea inchiderii daca valoarea totala este 0