Difference between revisions of "Salarizare:RPT:Stat Salarii - Centralizator taxe"
Jump to navigation
Jump to search
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 9: | Line 9: | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
| + | ;PersoanaRUId | ||
| + | ;ContractAngajatAAId | ||
| + | ;An | ||
| + | ;Luna | ||
| + | ;SefStat | ||
| + | ;IntocmitStat | ||
| + | ;VerificatStat | ||
| + | ;AprobatStat | ||
| + | ;IntocmitDenumire | ||
| + | ;VerificatDenumire | ||
| + | ;AprobatDenumire | ||
| + | ;SefDenumire | ||
| + | ;Prenume , | ||
| + | ;DenumirePersoana | ||
| + | ;DenumireFunctieAngajat | ||
| + | ;CodCor | ||
| + | ;DenumireLocalitate | ||
| + | ;denumirejudet | ||
| + | ;DenumireJudetAngajat | ||
| + | ;CNP | ||
| + | ;DenumirePartener | ||
| + | ;strada | ||
| + | ;numarStrada | ||
| + | ;Bloc | ||
| + | ;CodFiscal1 | ||
| + | ;NrRegCom | ||
| + | ;ProcCm | ||
| + | ;AAmbp | ||
| + | ;SporOreNoapte | ||
| + | ;Director | ||
| + | ;Intocmit | ||
| + | ;Economist | ||
| + | ;OreCdNormAcord | ||
| + | ;OreCdSpecRegie | ||
| + | ;OreCdDeosAcord | ||
| + | ;OreCdSpecAcord | ||
| + | ;SumaConditiiDeosebiteRegie | ||
| + | ;SumaAcordConditiiNormale | ||
| + | ;SumaConditiiDeosebiteAcord | ||
| + | ;SumaConditiiSpecialeAcord | ||
| + | ;Suplimentar | ||
| + | ;VenitSuplimentar | ||
| + | ;AltePlati | ||
| + | ;AlteDrepturi | ||
| + | ;SumaAlteDrepturiSalariale382 | ||
| + | ;IndemnizatieOUG132 | ||
| + | ;SumaNoapte | ||
| + | ;Debitori | ||
| + | ;SumaCheltuieliProfesionale | ||
| + | ;CoNeacordatNet | ||
| + | ;RetinSoFn | ||
| + | ;SporNeconcurenta | ||
| + | ;SumaCameraMunca | ||
| + | ;SumaHandicapati | ||
| + | ;DiferentaDeCurs | ||
| + | ;RegularizareImpozit | ||
| + | ;SumaSporWeekend | ||
| + | ;OreWeekend | ||
| + | ;AjutorDeces | ||
| + | ;PrimaFidelitateBruta | ||
| + | ;ImpozitConcediere | ||
| + | ;SumaHandicapati_Pers | ||
| + | ;NrPersIntretinere | ||
| + | ;AbonamentMedicalDedImp | ||
| + | ;SumaTicheteImpozabilaCadou | ||
| + | ;NumarTicheteCadou | ||
| + | ;AlteVenituriImpozabile | ||
| + | ;OreCm | ||
| + | ;TotalZileLucrate | ||
| + | ;TotalZileIndemnOUG132 | ||
| + | ;ZileCm | ||
| + | ;ZileCMPlatiteDeSocietate | ||
| + | ;OreDefault | ||
| + | ;SalariuIncadrareBrut | ||
| + | ;OreNormale | ||
| + | ;OreCdNormRegie | ||
| + | ;OreLucrate | ||
| + | ;OreCdDeosRegie | ||
| + | ;OreCdNormRegieFaraWFH | ||
| + | ;OreLucrateFaraWFH | ||
| + | ;OreCdDeosRegieFaraWFH | ||
| + | ;ZileLucrateFaraWFH | ||
| + | ;ZileWFH | ||
| + | ;ValoareZileWFH | ||
| + | ;OreNoapte | ||
| + | ;OreNemotivate | ||
| + | ;ZileNemotivate | ||
| + | ;SumaRegieConditiiNormale | ||
| + | ;TotalBrut | ||
| + | ;SumaCo | ||
| + | ;OreCo | ||
| + | ;SumaConditiiSpecialeRegie | ||
| + | ;SumaOreCmPlatiteDeSocietate | ||
| + | ;OreCMPlatiteDeSocietate | ||
| + | ;SumaOreCmNeplatiteDeSocietete | ||
| + | ;ZileCmNeplatiteDeSocietete | ||
| + | ;PrimaBruta | ||
| + | ;SumaPrimeCuBonusuri | ||
| + | ;SumeNeimpozabile | ||
| + | ;AlteVenituriOUG69 | ||
| + | ;Bacsis | ||
| + | ;CPAS | ||
| + | ;procentCASangajat | ||
| + | ;Somaj | ||
| + | ;procentSomajAngajat -- | ||
| + | ;Impozit -- | ||
| + | ;ImpozitCoNeacordat | ||
| + | ;Sanatate -- | ||
| + | ;procentSanatateAngajat | ||
| + | ;SanatCm -- | ||
| + | ;SanatateCM | ||
| + | ;AlteRetineri | ||
| + | ;Chirii | ||
| + | ;Garantii | ||
| + | ;RetinereBeneficiu384 | ||
| + | ;Popriri | ||
| + | ;Rate | ||
| + | ;PensieAlimentara -- | ||
| + | ;SumaSindicalistDeducereImpozit | ||
| + | ;ProcSindicalistDeducereImpozit | ||
| + | ;SumaRetinereSindicat | ||
| + | ;SumaNesindicalist | ||
| + | ;RetineriCo -- | ||
| + | ;SumaCORetinut -- | ||
| + | ;Diminuari -- | ||
| + | ;DeducereaDeBaza -- | ||
| + | ;DeducerileSuplimentare -- | ||
| + | ;BrutImpozabil -- | ||
| + | ;NumarTichete -- | ||
| + | ;ValoareTichete | ||
| + | ;NumarTicheteVacanta | ||
| + | ;ValoareTicheteVacanta | ||
| + | ;SalariuNet -- | ||
| + | ;Venit_net -- | ||
| + | ;RestDePlata -- | ||
| + | ;CoNeacordatBrut | ||
| + | ;SumaCoNeacordatBrut -- | ||
| + | ;OreCMBCC2Bass -- | ||
| + | ;SumaCMBCC2Bass -- | ||
| + | ;FondRisc -- | ||
| + | ;SanatateSocietate -- | ||
| + | ;SomajSocietate -- | ||
| + | ;CasFirma -- | ||
| + | ;OreCFP -- | ||
| + | ;SumaSporVechime | ||
| + | ;ProcentSporVechime | ||
| + | ;SumaSporInjectie | ||
| + | ;ProcentSporInjectie | ||
| + | ;SumaSporConducere | ||
| + | ;ProcentSporConducere | ||
| + | ;SumaSporFidelitate | ||
| + | ;ProcentSporFidelitate | ||
| + | ;SumaSporTuraSFixa | ||
| + | ;SumaSporMobilitate | ||
| + | ;SumaSporMobilitate244 | ||
| + | ;SumaSporElectroterapie | ||
| + | ;ProcentSporElectroterapie | ||
| + | ;SumaSporSulf | ||
| + | ;ProcentSporSulf | ||
| + | ;SumaSporNevazatori | ||
| + | ;ProcentSporNevazatori | ||
| + | ;SumaZileSomaj | ||
| + | ;CantZileSomaj | ||
| + | ;ProcentZileSomaj | ||
| + | ;SumaOreSup100 | ||
| + | ;CantOreSup100 | ||
| + | ;SumaOreSup125 | ||
| + | ;CantOreSup125 | ||
| + | ;SumaOreSup150 | ||
| + | ;CantOreSup150 | ||
| + | ;SumaOreSuplimentare200 | ||
| + | ;OreSuplimentare200 | ||
| + | ;SumaOreSup175 | ||
| + | ;CantOreSup175 | ||
| + | ;SumaOreSup185 | ||
| + | ;CantOreSup185 | ||
| + | ;SumaOreSup195 | ||
| + | ;CantOreSup195 | ||
| + | ;TotalCantOreSup200 | ||
| + | ;SumaOreSup300 | ||
| + | ;CantOreSup300 | ||
| + | ;TotalSumaSpoWeekend | ||
| + | ;ProcentSporWeekend | ||
| + | ;TotalCantSpoWeekend | ||
| + | ;TotalProcSpoWeekend | ||
| + | ;SumaOreSuplimentare100 | ||
| + | ;OreSuplimentare100 | ||
| + | ;OreEvenimenteSpeciale | ||
| + | ;SumaOreEvenimenteSpeciale | ||
| + | ;PrimaNetaAvans | ||
| + | ;FondGarantPlataCreanteSal | ||
| + | ;CCMIAS | ||
| + | ;PensieFacult | ||
| + | ;DedPensieFacult | ||
| + | ;SalCompensat | ||
| + | ;OreSomTehnic | ||
| + | ;SumaSomTehnic | ||
| + | ;CIC | ||
| + | ;ValoareDiurne | ||
| + | ;ValoareTichet | ||
| + | ;SalariuIncadrareNet | ||
| + | ;BazaImpozit | ||
| + | ;ZileCOsuplimentar | ||
| + | ;SumaZileCOsuplimentar | ||
| + | ;SporWeekEnd10 | ||
| + | ;SumaSporWeekEnd10 | ||
| + | ;SporTureNoapte5 | ||
| + | ;SumaSporTureNoapte5 | ||
| + | ;OreSuplLV200 | ||
| + | ;SumaOreSuplLV200 | ||
| + | ;OreSuplSD200 | ||
| + | ;SumaOreSuplSD200 | ||
| + | ;OreSupl200 | ||
| + | ;SumaOreSupl200 | ||
| + | ;StandByWoD | ||
| + | ;SumaStandByWoD | ||
| + | ;StandByWeD | ||
| + | ;SumaStandByWeD | ||
| + | ;BenefitInKind | ||
| + | ;RetineriBeneficiiNatura | ||
| + | ;OnCall | ||
| + | ;SumaOnCall | ||
| + | ;CarAllowance | ||
| + | ;PositionAllowance | ||
| + | ;ReferralBonus | ||
| + | ;BonusAnual | ||
| + | ;dromitoryAllowance | ||
| + | ;trainingAllowance | ||
| + | ;terminalAllowance | ||
| + | ;primaSpeciala | ||
| + | ;CMAMBP | ||
| + | ;ValoareCASSlaCMAMBP | ||
| + | ;ValoareCCIlaCMAMBP | ||
| + | ;CMAMBP2 | ||
| + | ;OreSuplimentare175 | ||
| + | ;SumaOreSuplimentare175 | ||
| + | ;ZileBT | ||
| + | ;SumaZileBT | ||
| + | ;OreInvoiriPlatite | ||
| + | ;SumaOreInvoiriPlatite | ||
| + | ;OreOTN | ||
| + | ;BazaCalculCASAngajat | ||
| + | ;BazaCalculCASAngajatNeplafonata | ||
| + | ;BazaCalculSanatateAngajat | ||
| + | ;BazaCalculSomajAngajat | ||
| + | ;BazaCalculFondGarantare | ||
| + | ;BazaCalculAMBP | ||
| + | ;BazaCalculCCI | ||
| + | ;BazaCalculCASUnitateConditiiNormale | ||
| + | ;BazaCalculCASUnitateConditiiNormaleNeplafonata | ||
| + | ;BazaCalculCASUnitateConditiiDeosebite | ||
| + | ;BazaCalculCASUnitateConditiiDeosebiteNeplafonata | ||
| + | ;BazaCalculCASUnitateConditiiSpeciale | ||
| + | ;BazaCalculCASUnitateConditiiSpecialeNeplafonata | ||
| + | ;BazaCalculSanatateUnitate | ||
| + | ;BazaCalculSomajUnitate | ||
| + | ;BazaCalculCASCMLaSalMediu | ||
| + | ;BazaCalculCASCMLaSalMinim | ||
| + | ;Norma | ||
| + | ;CAS_Unitate | ||
| + | ;CAS_Unitate_Constr | ||
| + | ;CAS_Procent | ||
| + | ;CAS_ProcentAng | ||
| + | ;CAS_UnitateAng | ||
| + | ;Fond_SanatateProcent | ||
| + | ;Fond_SanatateUnitate | ||
| + | ;Fond_SomajProcent | ||
| + | ;Fond_SomajUnitate | ||
| + | ;Imp16_Procent | ||
| + | ;Imp16_Unitate | ||
| + | ;TotalTaxeAngajat | ||
| + | ;TotalTaxeAngajator | ||
| + | ;CAS_ProcentDeosebite | ||
| + | ;CAS_UnitateDeosebite | ||
| + | ;CAS_ProcentSpeciale | ||
| + | ;CAS_UnitateSpeciale | ||
| + | ;Somaj_Societate | ||
| + | ;Somaj_Societate_Procent | ||
| + | ;Sanatate_Societate | ||
| + | ;Sanatate_Societate_Procent | ||
| + | ;Fond_CCI | ||
| + | ;Fond_CCI_Procent | ||
| + | ;Fond_Handicap | ||
| + | ;Fond_Handicap_Procent | ||
| + | ;Fond_Handicap_Quantity | ||
| + | ;Fond_garantare | ||
| + | ;Fond_garantare_Procent | ||
| + | ;Fond_AMBP | ||
| + | ;Fond_AMBP_Procent | ||
| + | ;CAS_Unitate_Name | ||
| + | ;Somaj_Societate_Name | ||
| + | ;Sanatate_Societate_Name | ||
| + | ;Fond_CCI_Name | ||
| + | ;Fond_Handicap_Name | ||
| + | ;Fond_garantare_Name | ||
| + | ;Fond_AMBP_Name | ||
| + | ;Numar_zile_mediu_fond_handicap_name | ||
| + | ;Numar_zile_mediu_fond_handicap | ||
| + | ;ValoareAvans -- | ||
| + | ;AvansLichidare2 | ||
| + | ;AvansLichidare | ||
| + | ;Marca | ||
| + | ;Antet | ||
| + | ;AreAntet | ||
| + | ;DirGen | ||
| + | ;DirEco | ||
| + | ;intocmitde | ||
| + | ;DenumireLocMunca | ||
| + | ;BazaCalculCASCM | ||
| + | ;CASCM | ||
| + | ;CASCMCOMP | ||
| + | ;BazaCalculCASFdSalBr | ||
| + | ;CASFdSalBr | ||
| + | ;BazaCalculFNUASSFdSal | ||
| + | ;FNUASSFdSal | ||
| + | ;BazaCalculAMBPCM | ||
| + | ;AMBPCM | ||
| + | ;BazaCalculAMBPFS | ||
| + | ;AMBPFS | ||
| + | ;BazaCalculFNUASSFAAMBP | ||
| + | ;FNUASSFAAMBP | ||
| + | ;DenCentruCost | ||
| + | ;DenumireDepartament | ||
| + | ;OreInvoiri | ||
| + | ;PensieFactAngajator | ||
| + | ;ZileCON | ||
| + | ;SumaZileCON | ||
| + | ;ZileDelegatie | ||
| + | ;SumaZileDelegatie | ||
| + | ;BonusAnualNet | ||
| + | ;BonusPerformanta | ||
| + | ;RetinereIndemnizatieDelegatie | ||
| + | ;AlocatieMedicalaEUR | ||
| + | ;AlocatieCazareEUR | ||
| + | ;BeneficiiNatura | ||
| + | ;SanctiuneDisciplinara | ||
| + | ;BazaFondHandicap | ||
| + | ;ZileCFP | ||
| + | ;HasTipContact1 | ||
| + | ;HasTipContact2 | ||
| + | ;HasTipContact3 | ||
| + | ;tipContact1 | ||
| + | ;tipContact2 | ||
| + | ;tipContact3 | ||
| + | ;Semnatura1 | ||
| + | ;Semnatura2 | ||
| + | ;Semnatura3 | ||
| + | ;DataListare | ||
| + | ;AreSemnatura | ||
| + | ;NumarContract | ||
| + | ;BancaAngajat | ||
| + | ;ContBancarAngajat | ||
| + | ;Numerar | ||
| + | ;CardBancar | ||
| + | ;OP | ||
| + | ;SumaSarbatoriLegale | ||
| + | ;OreSarbatoriLegale | ||
| + | ;SumaZileLibere | ||
| + | ;CantZileLibere | ||
| + | ;SumaZileLibere75 | ||
| + | ;CantZileLibere75 | ||
| + | ;PunctDeLucru | ||
| + | ;CUIPunctDeLucru | ||
| + | ;AdresaPunctDeLucru | ||
| + | ;BazaCalculContributiaAsiguratorie | ||
| + | ;ContributiaAsiguratori | ||
| + | ;ContributiaAsiguratori_Procent | ||
| + | ;BazaCalculBugetStat | ||
| + | ;BugetStat | ||
| + | ;BugetStat_Procent | ||
| + | ;BazaCalculBugetFNUASS | ||
| + | ;BugetFNUASS | ||
| + | ;BugetFNUASS_Procent | ||
| + | ;BazaCalculBugetSomaj | ||
| + | ;BugetSomaj | ||
| + | ;BugetSomaj_Procent | ||
| + | ;BazaCalculBugetAMBP | ||
| + | ;BugetAMBP | ||
| + | ;BugetAMBP_Procent | ||
| + | ;BazaCalculFondGarantare2018 | ||
| + | ;BugetFondGarantare2018 | ||
| + | ;BugetFondGarantare2018_Procent | ||
| + | ;CompanieConstructii | ||
| + | ;BazaCalculCAMConstructii | ||
| + | ;ContributiaAsiguratoriConstructii | ||
| + | ;ContributiaAsiguratoriConstructii_Procent | ||
| + | ;CASAngajatConstructii_Procent | ||
| + | ;CASAngajatConstructii_STRICT | ||
| + | ;CORetinutVal | ||
| + | ;CORetinutQ | ||
| + | ;rowid | ||
Latest revision as of 14:19, 15 November 2021
- Resurse umane
- Salarizare
- Rapoarte
- Salarizare
- Stat Salarii - Centralizator taxe
- Salarizare
- Rapoarte
- Salarizare
Campuri
- PersoanaRUId
- ContractAngajatAAId
- An
- Luna
- SefStat
- IntocmitStat
- VerificatStat
- AprobatStat
- IntocmitDenumire
- VerificatDenumire
- AprobatDenumire
- SefDenumire
- Prenume ,
- DenumirePersoana
- DenumireFunctieAngajat
- CodCor
- DenumireLocalitate
- denumirejudet
- DenumireJudetAngajat
- CNP
- DenumirePartener
- strada
- numarStrada
- Bloc
- CodFiscal1
- NrRegCom
- ProcCm
- AAmbp
- SporOreNoapte
- Director
- Intocmit
- Economist
- OreCdNormAcord
- OreCdSpecRegie
- OreCdDeosAcord
- OreCdSpecAcord
- SumaConditiiDeosebiteRegie
- SumaAcordConditiiNormale
- SumaConditiiDeosebiteAcord
- SumaConditiiSpecialeAcord
- Suplimentar
- VenitSuplimentar
- AltePlati
- AlteDrepturi
- SumaAlteDrepturiSalariale382
- IndemnizatieOUG132
- SumaNoapte
- Debitori
- SumaCheltuieliProfesionale
- CoNeacordatNet
- RetinSoFn
- SporNeconcurenta
- SumaCameraMunca
- SumaHandicapati
- DiferentaDeCurs
- RegularizareImpozit
- SumaSporWeekend
- OreWeekend
- AjutorDeces
- PrimaFidelitateBruta
- ImpozitConcediere
- SumaHandicapati_Pers
- NrPersIntretinere
- AbonamentMedicalDedImp
- SumaTicheteImpozabilaCadou
- NumarTicheteCadou
- AlteVenituriImpozabile
- OreCm
- TotalZileLucrate
- TotalZileIndemnOUG132
- ZileCm
- ZileCMPlatiteDeSocietate
- OreDefault
- SalariuIncadrareBrut
- OreNormale
- OreCdNormRegie
- OreLucrate
- OreCdDeosRegie
- OreCdNormRegieFaraWFH
- OreLucrateFaraWFH
- OreCdDeosRegieFaraWFH
- ZileLucrateFaraWFH
- ZileWFH
- ValoareZileWFH
- OreNoapte
- OreNemotivate
- ZileNemotivate
- SumaRegieConditiiNormale
- TotalBrut
- SumaCo
- OreCo
- SumaConditiiSpecialeRegie
- SumaOreCmPlatiteDeSocietate
- OreCMPlatiteDeSocietate
- SumaOreCmNeplatiteDeSocietete
- ZileCmNeplatiteDeSocietete
- PrimaBruta
- SumaPrimeCuBonusuri
- SumeNeimpozabile
- AlteVenituriOUG69
- Bacsis
- CPAS
- procentCASangajat
- Somaj
- procentSomajAngajat --
- Impozit --
- ImpozitCoNeacordat
- Sanatate --
- procentSanatateAngajat
- SanatCm --
- SanatateCM
- AlteRetineri
- Chirii
- Garantii
- RetinereBeneficiu384
- Popriri
- Rate
- PensieAlimentara --
- SumaSindicalistDeducereImpozit
- ProcSindicalistDeducereImpozit
- SumaRetinereSindicat
- SumaNesindicalist
- RetineriCo --
- SumaCORetinut --
- Diminuari --
- DeducereaDeBaza --
- DeducerileSuplimentare --
- BrutImpozabil --
- NumarTichete --
- ValoareTichete
- NumarTicheteVacanta
- ValoareTicheteVacanta
- SalariuNet --
- Venit_net --
- RestDePlata --
- CoNeacordatBrut
- SumaCoNeacordatBrut --
- OreCMBCC2Bass --
- SumaCMBCC2Bass --
- FondRisc --
- SanatateSocietate --
- SomajSocietate --
- CasFirma --
- OreCFP --
- SumaSporVechime
- ProcentSporVechime
- SumaSporInjectie
- ProcentSporInjectie
- SumaSporConducere
- ProcentSporConducere
- SumaSporFidelitate
- ProcentSporFidelitate
- SumaSporTuraSFixa
- SumaSporMobilitate
- SumaSporMobilitate244
- SumaSporElectroterapie
- ProcentSporElectroterapie
- SumaSporSulf
- ProcentSporSulf
- SumaSporNevazatori
- ProcentSporNevazatori
- SumaZileSomaj
- CantZileSomaj
- ProcentZileSomaj
- SumaOreSup100
- CantOreSup100
- SumaOreSup125
- CantOreSup125
- SumaOreSup150
- CantOreSup150
- SumaOreSuplimentare200
- OreSuplimentare200
- SumaOreSup175
- CantOreSup175
- SumaOreSup185
- CantOreSup185
- SumaOreSup195
- CantOreSup195
- TotalCantOreSup200
- SumaOreSup300
- CantOreSup300
- TotalSumaSpoWeekend
- ProcentSporWeekend
- TotalCantSpoWeekend
- TotalProcSpoWeekend
- SumaOreSuplimentare100
- OreSuplimentare100
- OreEvenimenteSpeciale
- SumaOreEvenimenteSpeciale
- PrimaNetaAvans
- FondGarantPlataCreanteSal
- CCMIAS
- PensieFacult
- DedPensieFacult
- SalCompensat
- OreSomTehnic
- SumaSomTehnic
- CIC
- ValoareDiurne
- ValoareTichet
- SalariuIncadrareNet
- BazaImpozit
- ZileCOsuplimentar
- SumaZileCOsuplimentar
- SporWeekEnd10
- SumaSporWeekEnd10
- SporTureNoapte5
- SumaSporTureNoapte5
- OreSuplLV200
- SumaOreSuplLV200
- OreSuplSD200
- SumaOreSuplSD200
- OreSupl200
- SumaOreSupl200
- StandByWoD
- SumaStandByWoD
- StandByWeD
- SumaStandByWeD
- BenefitInKind
- RetineriBeneficiiNatura
- OnCall
- SumaOnCall
- CarAllowance
- PositionAllowance
- ReferralBonus
- BonusAnual
- dromitoryAllowance
- trainingAllowance
- terminalAllowance
- primaSpeciala
- CMAMBP
- ValoareCASSlaCMAMBP
- ValoareCCIlaCMAMBP
- CMAMBP2
- OreSuplimentare175
- SumaOreSuplimentare175
- ZileBT
- SumaZileBT
- OreInvoiriPlatite
- SumaOreInvoiriPlatite
- OreOTN
- BazaCalculCASAngajat
- BazaCalculCASAngajatNeplafonata
- BazaCalculSanatateAngajat
- BazaCalculSomajAngajat
- BazaCalculFondGarantare
- BazaCalculAMBP
- BazaCalculCCI
- BazaCalculCASUnitateConditiiNormale
- BazaCalculCASUnitateConditiiNormaleNeplafonata
- BazaCalculCASUnitateConditiiDeosebite
- BazaCalculCASUnitateConditiiDeosebiteNeplafonata
- BazaCalculCASUnitateConditiiSpeciale
- BazaCalculCASUnitateConditiiSpecialeNeplafonata
- BazaCalculSanatateUnitate
- BazaCalculSomajUnitate
- BazaCalculCASCMLaSalMediu
- BazaCalculCASCMLaSalMinim
- Norma
- CAS_Unitate
- CAS_Unitate_Constr
- CAS_Procent
- CAS_ProcentAng
- CAS_UnitateAng
- Fond_SanatateProcent
- Fond_SanatateUnitate
- Fond_SomajProcent
- Fond_SomajUnitate
- Imp16_Procent
- Imp16_Unitate
- TotalTaxeAngajat
- TotalTaxeAngajator
- CAS_ProcentDeosebite
- CAS_UnitateDeosebite
- CAS_ProcentSpeciale
- CAS_UnitateSpeciale
- Somaj_Societate
- Somaj_Societate_Procent
- Sanatate_Societate
- Sanatate_Societate_Procent
- Fond_CCI
- Fond_CCI_Procent
- Fond_Handicap
- Fond_Handicap_Procent
- Fond_Handicap_Quantity
- Fond_garantare
- Fond_garantare_Procent
- Fond_AMBP
- Fond_AMBP_Procent
- CAS_Unitate_Name
- Somaj_Societate_Name
- Sanatate_Societate_Name
- Fond_CCI_Name
- Fond_Handicap_Name
- Fond_garantare_Name
- Fond_AMBP_Name
- Numar_zile_mediu_fond_handicap_name
- Numar_zile_mediu_fond_handicap
- ValoareAvans --
- AvansLichidare2
- AvansLichidare
- Marca
- Antet
- AreAntet
- DirGen
- DirEco
- intocmitde
- DenumireLocMunca
- BazaCalculCASCM
- CASCM
- CASCMCOMP
- BazaCalculCASFdSalBr
- CASFdSalBr
- BazaCalculFNUASSFdSal
- FNUASSFdSal
- BazaCalculAMBPCM
- AMBPCM
- BazaCalculAMBPFS
- AMBPFS
- BazaCalculFNUASSFAAMBP
- FNUASSFAAMBP
- DenCentruCost
- DenumireDepartament
- OreInvoiri
- PensieFactAngajator
- ZileCON
- SumaZileCON
- ZileDelegatie
- SumaZileDelegatie
- BonusAnualNet
- BonusPerformanta
- RetinereIndemnizatieDelegatie
- AlocatieMedicalaEUR
- AlocatieCazareEUR
- BeneficiiNatura
- SanctiuneDisciplinara
- BazaFondHandicap
- ZileCFP
- HasTipContact1
- HasTipContact2
- HasTipContact3
- tipContact1
- tipContact2
- tipContact3
- Semnatura1
- Semnatura2
- Semnatura3
- DataListare
- AreSemnatura
- NumarContract
- BancaAngajat
- ContBancarAngajat
- Numerar
- CardBancar
- OP
- SumaSarbatoriLegale
- OreSarbatoriLegale
- SumaZileLibere
- CantZileLibere
- SumaZileLibere75
- CantZileLibere75
- PunctDeLucru
- CUIPunctDeLucru
- AdresaPunctDeLucru
- BazaCalculContributiaAsiguratorie
- ContributiaAsiguratori
- ContributiaAsiguratori_Procent
- BazaCalculBugetStat
- BugetStat
- BugetStat_Procent
- BazaCalculBugetFNUASS
- BugetFNUASS
- BugetFNUASS_Procent
- BazaCalculBugetSomaj
- BugetSomaj
- BugetSomaj_Procent
- BazaCalculBugetAMBP
- BugetAMBP
- BugetAMBP_Procent
- BazaCalculFondGarantare2018
- BugetFondGarantare2018
- BugetFondGarantare2018_Procent
- CompanieConstructii
- BazaCalculCAMConstructii
- ContributiaAsiguratoriConstructii
- ContributiaAsiguratoriConstructii_Procent
- CASAngajatConstructii_Procent
- CASAngajatConstructii_STRICT
- CORetinutVal
- CORetinutQ
- rowid