Difference between revisions of "Stocuri:Pivot:Stoc la data global"
Line 8: | Line 8: | ||
[[File: Stoc la data.png]] | [[File: Stoc la data.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Filtre=== | ||
+ | ;Data expirare: de la - pana la | ||
+ | ;Data: de la - pana la | ||
+ | ;Produse | ||
+ | ;Gestiuni | ||
+ | ;Categorii produse | ||
+ | ;Grupe produse | ||
+ | ;Tipuri produse | ||
+ | ;Furnizori | ||
+ | ;Branduri | ||
+ | ;Inclusiv produsele fara stoc | ||
+ | ;Ierarhii produse | ||
+ | ;Fabricanti | ||
+ | ;Stare produs | ||
+ | ;Puncte de lucru | ||
+ | |||
+ | ===Campuri=== | ||
+ | ;Produs | ||
+ | ;Tip produs | ||
+ | ;Categorie produs | ||
+ | ;Subcategorie produs | ||
+ | ;Gestiune | ||
+ | ;Furnizor | ||
+ | ;Data intrare | ||
+ | ;Data expirare | ||
+ | ;Data Fabricare | ||
+ | ;Lot intrare | ||
+ | ;Cod produs | ||
+ | ;ContabProdus | ||
+ | ;ContabGestiune | ||
+ | ;Pret Amanunt | ||
+ | ;Fara stoc | ||
+ | ;Pret cost | ||
+ | ;Pret intrare | ||
+ | ;Stoc 0-30 | ||
+ | ;Stoc 121-180 | ||
+ | ;Stoc 181-240 | ||
+ | ;Stoc 241-365 | ||
+ | ;Stoc 31-60 | ||
+ | ;Stoc 61-90 | ||
+ | ;Stoc 91-120 | ||
+ | ;Stoc peste 365 | ||
+ | ;UM | ||
+ | ;Valoare cost stoc 0-30 | ||
+ | ;Valoare cost stoc 121-180 | ||
+ | ;Valoare cost stoc 181-240 | ||
+ | ;Valoare cost stoc 241-365 | ||
+ | ;Valoare cost stoc 31-60 | ||
+ | ;Valoare cost stoc 61-90 | ||
+ | ;Valoare cost stoc 91-120 | ||
+ | ;Valoare cost stoc peste 365 | ||
+ | ;Grupa produs | ||
+ | ;Explicatii | ||
+ | ;Observatii | ||
+ | ;Tva | ||
+ | ;Cale | ||
+ | ;Cod1 | ||
+ | ;Cod2 | ||
+ | ;Cod3 | ||
+ | ;Numar intrare | ||
+ | ;Client custodie | ||
+ | ;Responsabil aprovizionare | ||
+ | ;Document achizitie | ||
+ | ;Numar proiect | ||
+ | ;Proiect | ||
+ | ;Responsabil proiect | ||
+ | ;Categorie gestiune | ||
+ | ;Companie | ||
+ | ;Punct de lucru | ||
+ | ;Cantitate totala | ||
+ | ;Rezervari | ||
+ | ;Serie intrare | ||
+ | ;Stoc | ||
+ | ;Valoare rezervari la pret cost | ||
+ | ;Valoare rezervari la pret intrare | ||
+ | ;Valoare stoc la pret cost | ||
+ | ;Valoare stoc la pret intrare | ||
+ | ;Valoare totala la pret cost | ||
+ | ;Valoare totala la pret intrare | ||
+ | ;Data document achizitie | ||
+ | ;Numar document achizite | ||
+ | ;Stare Produs | ||
+ | ;Valoare stoc la pret amanunt | ||
+ | ;Valoare stoc la pret amanunt catalog | ||
+ | ;Furnizor original |
Revision as of 13:43, 10 May 2021
- Achiziții şi logistică
- Stocuri
- Rapoarte
- Rapoarte Stocuri
- Stoc la data global
- Rapoarte Stocuri
- Rapoarte
- Stocuri
In acest grafic se poate vizualiza stocul la data selectata pe toate companiile unde utilizatorul are dreptul Rapoarte stocuri.
Filtre
- Data expirare
- de la - pana la
- Data
- de la - pana la
- Produse
- Gestiuni
- Categorii produse
- Grupe produse
- Tipuri produse
- Furnizori
- Branduri
- Inclusiv produsele fara stoc
- Ierarhii produse
- Fabricanti
- Stare produs
- Puncte de lucru
Campuri
- Produs
- Tip produs
- Categorie produs
- Subcategorie produs
- Gestiune
- Furnizor
- Data intrare
- Data expirare
- Data Fabricare
- Lot intrare
- Cod produs
- ContabProdus
- ContabGestiune
- Pret Amanunt
- Fara stoc
- Pret cost
- Pret intrare
- Stoc 0-30
- Stoc 121-180
- Stoc 181-240
- Stoc 241-365
- Stoc 31-60
- Stoc 61-90
- Stoc 91-120
- Stoc peste 365
- UM
- Valoare cost stoc 0-30
- Valoare cost stoc 121-180
- Valoare cost stoc 181-240
- Valoare cost stoc 241-365
- Valoare cost stoc 31-60
- Valoare cost stoc 61-90
- Valoare cost stoc 91-120
- Valoare cost stoc peste 365
- Grupa produs
- Explicatii
- Observatii
- Tva
- Cale
- Cod1
- Cod2
- Cod3
- Numar intrare
- Client custodie
- Responsabil aprovizionare
- Document achizitie
- Numar proiect
- Proiect
- Responsabil proiect
- Categorie gestiune
- Companie
- Punct de lucru
- Cantitate totala
- Rezervari
- Serie intrare
- Stoc
- Valoare rezervari la pret cost
- Valoare rezervari la pret intrare
- Valoare stoc la pret cost
- Valoare stoc la pret intrare
- Valoare totala la pret cost
- Valoare totala la pret intrare
- Data document achizitie
- Numar document achizite
- Stare Produs
- Valoare stoc la pret amanunt
- Valoare stoc la pret amanunt catalog
- Furnizor original