Export contabilitate salarizare: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Cosmin Maxim (talk | contribs) No edit summary |
|||
| (3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
*[[Main Page|Resurse umane]] | *[[Main Page|Resurse umane]] | ||
**[[Salarizare]] | **[[Modul:Salarizare|Salarizare]] | ||
*** | ***Raportari | ||
****Export Contabilitate | ****Export Contabilitate | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
;Generare | |||
===Operatii pe pozitie=== | ===Operatii pe pozitie=== | ||
;[[ | ;[[Note contabile - Nota contabila]] | ||
;[[Export contabilitate salarizare - Fisiere atasate|Fisiere atasate]] | ;[[Export contabilitate salarizare - Fisiere atasate|Fisiere atasate]] | ||
;[[Export contabilitate salarizare - Exportă|Exportă]] | ;[[Export contabilitate salarizare - Exportă|Exportă]] | ||
Latest revision as of 13:29, 2 March 2021
- Resurse umane
- Salarizare
- Raportari
- Export Contabilitate
- Raportari
- Salarizare
Export nota contabila in contabilitate
Lista
Filtre
- De la
- Până la
- Salarii calculate in luna
- Inregistrarea notelor contabile fara bifa de sfarsit de luna in data
- Generare
Coloane
- Document
- Tip
- Dată
- Nr doc
- Registru Contabil
- Explicatii
- Valoare
Operatii globale
- Generare