Difference between revisions of "Administrare personal:RPT:Pontaj resurse umane - Inclusiv CIC"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "*Resurse umane **Administrare personal ***Rapoarte Administrare personal ****Pontaj resurse umane - Inclusiv CIC File:Pont...") |
|||
| Line 5: | Line 5: | ||
[[File:Pontaj resurse umane.png|800px]] | [[File:Pontaj resurse umane.png|800px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | In acest grafic se poate vizualiza pontajul zilnic din perioada selectata. | ||
| + | |||
| + | ===Filtre=== | ||
| + | ;Data inceput, Data sfarsit | ||
| + | ;Puncte de lucru | ||
| + | ;Tip contract angajat | ||
| + | ;Departamente | ||
| + | ;Grup departament | ||
| + | ;Tip departament | ||
| + | ;Angajati | ||
| + | ;Functie | ||
| + | ;Variabile | ||
| + | |||
| + | ===Campuri=== | ||
| + | ;Valoare | ||
| + | ;Angajat | ||
| + | ;Firma | ||
| + | ;Departament | ||
| + | ;Functie interna | ||
| + | ;Nr. contract | ||
| + | ;Norma | ||
| + | ;Perioada | ||
| + | ;Luna | ||
| + | ;Zi | ||
| + | ;Variabila | ||
| + | ;Tip contract | ||
| + | ;Grupa | ||
| + | ;Cod variabila | ||
| + | ;Ordine PAY | ||
| + | ;An | ||
| + | ;Articol buget | ||
| + | ;Centru cost | ||
| + | ;CNP | ||
| + | ;Cod Articol Buget | ||
| + | ;Cod centru cost | ||
| + | ;Cod COR | ||
| + | ;Cod departament | ||
| + | ;Cod fiscal punct de lucru | ||
| + | ;Cod linie de business | ||
| + | ;Cod nivel post | ||
| + | ;Cod tip post | ||
| + | ;Data angajare | ||
| + | ;Data inceput CIC | ||
| + | ;Data inceput contract | ||
| + | ;Data inceput istoric contract | ||
| + | ;Data primei angajari | ||
| + | ;Data sfarsit angajat | ||
| + | ;Data sfarsit CIC | ||
| + | ;Data sfarsit contract | ||
| + | ;Data sfarsit istoric contract | ||
| + | ;Departament superior | ||
| + | ;EmployeeContractAAId | ||
| + | ;Functie COR | ||
| + | ;Functie secundara | ||
| + | ;Grup departament | ||
| + | ;Linie de business | ||
| + | ;Loc munca | ||
| + | ;Marca | ||
| + | ;Marca contract | ||
| + | ;Nivel post | ||
| + | ;ObservatiiAA | ||
| + | ;Ordine HR | ||
| + | ;Ordine PAR | ||
| + | ;Post | ||
| + | ;Post | | ||
| + | ;Post superior | ||
| + | ;Post superior indirect | ||
| + | ;Post ultimul superior | ||
| + | ;Procent CC | ||
| + | ;Pseudonim | ||
| + | ;Punct de lucru | ||
| + | ;Stare contract | ||
| + | ;Tip departament | ||
| + | ;Tip post | ||
| + | ;Ultima zi de lucru | ||
Latest revision as of 16:33, 24 February 2021
- Resurse umane
- Administrare personal
- Rapoarte Administrare personal
- Pontaj resurse umane - Inclusiv CIC
- Rapoarte Administrare personal
- Administrare personal
In acest grafic se poate vizualiza pontajul zilnic din perioada selectata.
Filtre
- Data inceput, Data sfarsit
- Puncte de lucru
- Tip contract angajat
- Departamente
- Grup departament
- Tip departament
- Angajati
- Functie
- Variabile
Campuri
- Valoare
- Angajat
- Firma
- Departament
- Functie interna
- Nr. contract
- Norma
- Perioada
- Luna
- Zi
- Variabila
- Tip contract
- Grupa
- Cod variabila
- Ordine PAY
- An
- Articol buget
- Centru cost
- CNP
- Cod Articol Buget
- Cod centru cost
- Cod COR
- Cod departament
- Cod fiscal punct de lucru
- Cod linie de business
- Cod nivel post
- Cod tip post
- Data angajare
- Data inceput CIC
- Data inceput contract
- Data inceput istoric contract
- Data primei angajari
- Data sfarsit angajat
- Data sfarsit CIC
- Data sfarsit contract
- Data sfarsit istoric contract
- Departament superior
- EmployeeContractAAId
- Functie COR
- Functie secundara
- Grup departament
- Linie de business
- Loc munca
- Marca
- Marca contract
- Nivel post
- ObservatiiAA
- Ordine HR
- Ordine PAR
- Post
- Post |
- Post superior
- Post superior indirect
- Post ultimul superior
- Procent CC
- Pseudonim
- Punct de lucru
- Stare contract
- Tip departament
- Tip post
- Ultima zi de lucru