Rapoarte Flux de numerar: Difference between revisions

From docs
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 6: Line 6:
;[[Flux de numerar:Sheet:Cash flow previzionat|Cash flow previzionat]]:
;[[Flux de numerar:Sheet:Cash flow previzionat|Cash flow previzionat]]:
;[[Flux de numerar:Sheet:Cash flow realizat|Cash flow realizat]]:
;[[Flux de numerar:Sheet:Cash flow realizat|Cash flow realizat]]:
;[[Flux de numerar:Pivot:Confirmari de sold generate|Confirmari de sold generate]]:
;[[Flux de numerar:Pivot:Flux de numerar|Flux de numerar]]:
;[[Flux de numerar:Pivot:Flux de numerar|Flux de numerar]]:
;[[Flux de numerar:Pivot:Flux de numerar - Incasari si plati realizate si previzionate|Flux de numerar - Incasari si plati realizate si previzionate]]:
;[[Flux de numerar:Pivot:Flux de numerar - Incasari si plati realizate si previzionate|Flux de numerar - Incasari si plati realizate si previzionate]]:
;[[Flux de numerar:Pivot:Incasari si plati previzionate global|Incasari si plati previzionate global]]:
;[[Flux de numerar:Pivot:Incasari si plati previzionate global - Dimensiuni|Incasari si plati previzionate global - Dimensiuni]]:
;[[Flux de numerar:Pivot:Nesoldate furnizori inexistente in flux plati|Nesoldate furnizori inexistente in flux plati]]:
;[[Flux de numerar:Pivot:Nesoldate furnizori inexistente in flux plati|Nesoldate furnizori inexistente in flux plati]]:
;[[Flux de numerar:Pivot:Plati planificate pe utilizator|Plati planificate pe utilizator]]:
;[[Flux de numerar:Pivot:Plati planificate pe utilizator|Plati planificate pe utilizator]]:
;[[Flux de numerar:Pivot:Registru plati|Registru plati]]:
;[[Flux de numerar:Pivot:Registru plati|Registru plati]]:

Latest revision as of 17:34, 23 October 2020