Difference between revisions of "Stocuri:Pivot:Fisă de magazie"
(→Filtre) |
(→Filtre) |
||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
[[file:Fisă de magazie - Filtre.png]] | [[file:Fisă de magazie - Filtre.png]] | ||
;Data | ;Data | ||
− | :Filtreaza dupa | + | :Filtreaza dupa miscari |
− | ; | + | ;Produse |
− | ; | + | :Filtreaza dupa produsele selectate |
− | + | ;Furnizori | |
− | ; | + | :Filtreaza dupa furnizorii selectati |
− | + | ;Gestiuni | |
− | ; | + | :Filtreaza dupa gestiunile selectate |
− | + | ;Fabricanti | |
− | ; | + | :Filtreaza dupa fabricantii selectati |
− | + | ;Data intrare | |
+ | :Filtreaza dupa data intrarii produsului in gestiune,(data de intrae strict de pe documentul de intrare) | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
[[file:Fisă de magazie.png|800px]] | [[file:Fisă de magazie.png|800px]] | ||
− | ; | + | ;Cantitate intrare |
− | ;Gestiune | + | ;Valoare intrare |
− | ;Produs | + | ;Cantitate iesire |
+ | ;Valoare iesire | ||
+ | ;Gestiune | ||
+ | ;Produs | ||
+ | ;Pret intrare | ||
+ | ;Pret vanzare fara TVA | ||
+ | ;Cantitate stoc | ||
+ | ;Pret amanunt | ||
+ | ;Categorie produs | ||
+ | ;Cod produs | ||
+ | ;Furnizor | ||
+ | ;Grupa Produs | ||
+ | ;Tip produs | ||
+ | ;Valoare cost | ||
+ | ;Valoare iesire pret amanunt | ||
+ | ;Vechime luni | ||
+ | ;Cantitate rezervata | ||
+ | ;Cantitate stoc curent | ||
+ | ;Client produs | ||
;Cod bare | ;Cod bare | ||
− | ; | + | ;ContabGestiune |
− | ; | + | ;ContabProdus |
− | + | ;Data expirare | |
− | + | ;Data fabricare | |
− | + | ;Data intrare | |
− | ;Data expirare | + | ;Data OP |
− | ;Data fabricare | + | ;Denumire document |
− | ; | + | ;Document |
− | ; | + | ;Fabricant |
− | ; | + | ;Lot intrare |
− | ; | ||
− | ; | ||
− | ; | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;Mod ambalare | ;Mod ambalare | ||
− | + | ;Numar document | |
− | |||
− | |||
− | ;Numar document | ||
;Observatii antet document | ;Observatii antet document | ||
− | ; | + | ;Pret Cost |
− | ; | + | ;SerieIntrare |
+ | ;Subcategorie produs |
Latest revision as of 15:06, 28 April 2020
- Achiziții şi logistică
- Stocuri
- Rapoarte
- Rapoarte Stocuri
- Fisă de magazie
- Rapoarte Stocuri
- Rapoarte
- Stocuri
Fisa de magazie
Filtre
- Data
- Filtreaza dupa miscari
- Produse
- Filtreaza dupa produsele selectate
- Furnizori
- Filtreaza dupa furnizorii selectati
- Gestiuni
- Filtreaza dupa gestiunile selectate
- Fabricanti
- Filtreaza dupa fabricantii selectati
- Data intrare
- Filtreaza dupa data intrarii produsului in gestiune,(data de intrae strict de pe documentul de intrare)
Campuri
- Cantitate intrare
- Valoare intrare
- Cantitate iesire
- Valoare iesire
- Gestiune
- Produs
- Pret intrare
- Pret vanzare fara TVA
- Cantitate stoc
- Pret amanunt
- Categorie produs
- Cod produs
- Furnizor
- Grupa Produs
- Tip produs
- Valoare cost
- Valoare iesire pret amanunt
- Vechime luni
- Cantitate rezervata
- Cantitate stoc curent
- Client produs
- Cod bare
- ContabGestiune
- ContabProdus
- Data expirare
- Data fabricare
- Data intrare
- Data OP
- Denumire document
- Document
- Fabricant
- Lot intrare
- Mod ambalare
- Numar document
- Observatii antet document
- Pret Cost
- SerieIntrare
- Subcategorie produs