Difference between revisions of "Comenzi livrari - Tiparire etichete"
Adina Raiciu (talk | contribs) (Created page with "*Achiziții şi logistică **Livrări ***Comenzi livrari ****Tiparire etichete file:Comenzi livrari - Tiparire etiche...") |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 22: | Line 22: | ||
− | Campuri ce se pot defini pe template eticheta: | + | ===Campuri template eticheta=== |
− | ;Cantitate | + | ;Campuri ce se pot defini pe template eticheta: |
+ | ; #Cantitate# | ||
:numar etichete | :numar etichete | ||
− | ;Client | + | ; #Client# |
:destinatar | :destinatar | ||
− | ;NumarDoc | + | ; #NumarDoc# |
:numar factura client | :numar factura client | ||
− | ; | + | ; #TelefonContact# |
:telefon persoana de contact default al clientului | :telefon persoana de contact default al clientului | ||
− | ; | + | ; #AdresaLivrare# |
:adresa setata pe comanda de livrare | :adresa setata pe comanda de livrare | ||
− | ; | + | ; #DataOraPrint# |
:ziua curenta la care s-a tiparit | :ziua curenta la care s-a tiparit | ||
− | ;NrPozitie | + | ; #NrPozitie# |
:nr colet din total 1/n | :nr colet din total 1/n |
Latest revision as of 11:21, 17 February 2020
- Achiziții şi logistică
- Livrări
- Comenzi livrari
- Tiparire etichete
- Comenzi livrari
- Livrări
Campuri
- Număr intern
- Număr comandă
- Dată comandă
- Client
- Stare curenta
- Tip eticheta
- lista tipuri etichete definite pe comanda livrare (operatie disponibila in lista documente)
- se tine cont de modul de tiparire definit (cantitate sau antet)
- Numar etichete
- implicit se completeaza cu numarul de colete setat pe comanda de livrare
Campuri template eticheta
- Campuri ce se pot defini pe template eticheta
- #Cantitate#
- numar etichete
- #Client#
- destinatar
- #NumarDoc#
- numar factura client
- #TelefonContact#
- telefon persoana de contact default al clientului
- #AdresaLivrare#
- adresa setata pe comanda de livrare
- #DataOraPrint#
- ziua curenta la care s-a tiparit
- #NrPozitie#
- nr colet din total 1/n