Difference between revisions of "Planificator"
Florin Nicu (talk | contribs) (→Operatii pe pozitie) |
|||
(25 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Planificatorul este motorul care permite executia anumitor taskuri la ore predefinite | + | *[[Main Page|Administrare]] |
+ | **[[Modul:Administrare|Administrare]] | ||
+ | ***Setari | ||
+ | ****Planificator | ||
+ | Planificatorul este motorul care permite executia anumitor taskuri la ore predefinite. | ||
− | + | El este format din 2 componente: | |
+ | *O aplicatie "Planificator" ce este instalata pe server si executata intr-un job in "Task scheduler" | ||
+ | :aplicatia executa toata joburile de Windows | ||
+ | *Un task in SQL Agent programat la un interval de timp (implicit 15 min) si executa toate joburile din Planificator care nu sunt de Windows | ||
− | + | Joburile ce se pot planifica sunt descrise in [[joburi sistem]] | |
− | + | [[file:Planificator - Lista.png|500px]] | |
− | + | ===Filtre=== | |
+ | ;Grup: grupa taskului | ||
+ | ;Task: se adauga in campul modul - oportunitati si la task - campanii | ||
+ | ;Periodicitate: periodicitatea setata pe task | ||
+ | ;Stare: Activ/Inactiv | ||
+ | ;Windows: filtrare doar taskuri executate de Planificatorul de Windows | ||
+ | ;Sys: filtrare doar taskuri executate la nivel de sistem (nu la nivel de instanta) | ||
− | + | ===Coloane=== | |
+ | ;Periodicitate: | ||
+ | ;Ordine: ordinea in care se executa taskurile | ||
+ | ;Grup: grupa de care apartine taskul | ||
+ | ;Task:numele taskului | ||
+ | ;Ora:ora la care e planificat sa execute taskul | ||
+ | ;Ziua: ziua din luna/saptamana in functie de periodicitate | ||
+ | ;Luna: luna din semestru/trimestru in functie de peridicitate | ||
+ | ;Urmatoarea rulare:data si ora la care e planificata urmatoarea rulare a taskului; | ||
+ | :click pe aceasta data, apare lista cu data si ora inceput & sfarsit cand a rulat taskul | ||
+ | :[[file:Planificator - Istoric.png|500px]] | ||
+ | ;Windows: taskul este executat de Planificatorul de windows | ||
+ | ;Sys: taskul se executa doar pe baza sistem | ||
+ | |||
+ | ===Operatii globale=== | ||
+ | ;Instantiere task:adauga pe instanta curenta un job din lista de [[Joburi sistem|joburi]] | ||
+ | :[[file:Planificator - Instantiere task.png|500px]] | ||
+ | :la instantiere se alege periodicitatea si parametrii corespunzatori (in functie de job) | ||
+ | ;Adaugare taskuri implicite: adauga toate taskurile implicite | ||
+ | |||
+ | ===Operatii pe pozitie=== | ||
+ | ;Modifica:Modifica un task | ||
+ | ;Stergere:Sterge instantierea unui task | ||
+ | ;Programeaza rulare: forteaza ca urmatoarea rulare sa fie imediat ce porneste Planificatorul | ||
+ | ;Programeaza rulare in data: seteaza urmatoarea data de rulare a job-ului. |
Latest revision as of 11:02, 16 January 2020
- Administrare
- Administrare
- Setari
- Planificator
- Setari
- Administrare
Planificatorul este motorul care permite executia anumitor taskuri la ore predefinite.
El este format din 2 componente:
- O aplicatie "Planificator" ce este instalata pe server si executata intr-un job in "Task scheduler"
- aplicatia executa toata joburile de Windows
- Un task in SQL Agent programat la un interval de timp (implicit 15 min) si executa toate joburile din Planificator care nu sunt de Windows
Joburile ce se pot planifica sunt descrise in joburi sistem
Filtre
- Grup
- grupa taskului
- Task
- se adauga in campul modul - oportunitati si la task - campanii
- Periodicitate
- periodicitatea setata pe task
- Stare
- Activ/Inactiv
- Windows
- filtrare doar taskuri executate de Planificatorul de Windows
- Sys
- filtrare doar taskuri executate la nivel de sistem (nu la nivel de instanta)
Coloane
- Periodicitate
- Ordine
- ordinea in care se executa taskurile
- Grup
- grupa de care apartine taskul
- Task
- numele taskului
- Ora
- ora la care e planificat sa execute taskul
- Ziua
- ziua din luna/saptamana in functie de periodicitate
- Luna
- luna din semestru/trimestru in functie de peridicitate
- Urmatoarea rulare
- data si ora la care e planificata urmatoarea rulare a taskului;
- click pe aceasta data, apare lista cu data si ora inceput & sfarsit cand a rulat taskul
- Windows
- taskul este executat de Planificatorul de windows
- Sys
- taskul se executa doar pe baza sistem
Operatii globale
- Instantiere task
- adauga pe instanta curenta un job din lista de joburi
- la instantiere se alege periodicitatea si parametrii corespunzatori (in functie de job)
- Adaugare taskuri implicite
- adauga toate taskurile implicite
Operatii pe pozitie
- Modifica
- Modifica un task
- Stergere
- Sterge instantierea unui task
- Programeaza rulare
- forteaza ca urmatoarea rulare sa fie imediat ce porneste Planificatorul
- Programeaza rulare in data
- seteaza urmatoarea data de rulare a job-ului.