Vanzari Estimate - Valori estimate: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Adina Raiciu (talk | contribs) Created page with "*Vânzări şi servicii **Prognoze ***Vanzari estimate ****Valori estimate file:Vanzari Estimate - Valori estimate.png ===Filtre=..." |
Adina Raiciu (talk | contribs) No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 12: | Line 12: | ||
;Produs | ;Produs | ||
;Sursa | ;Sursa | ||
;Produse cu estimare | |||
:sunt afisate doar produsele care au setata cantitate | |||
;Cantitate estimata | ;Cantitate estimata | ||
:la bifarea campul se precompleteaza campul de Cantitate dupa formula: | |||
Cantitate medie vanzari pentru o perioada configurata in [[Setare 415|setarea 415]] * Crestere necesar (campul se completeaza la nivel de produs, prin operatia Stoc minim) * Nr zile ale lunii curente | |||
;Luna | ;Luna | ||
;An | ;An | ||
| Line 25: | Line 29: | ||
;Sursa | ;Sursa | ||
;Stoc minim | ;Stoc minim | ||
:stocul minim este setat la nivel de produs | |||
;Cantitate medie comandata | ;Cantitate medie comandata | ||
:Cantitate medie comenzi in ultimile 7 luni | |||
;Cantitate medie vanzari | ;Cantitate medie vanzari | ||
:Cantitate medie vanzari in ultimile 7 luni | |||
;Cantitate vanzare perioada anterioara | ;Cantitate vanzare perioada anterioara | ||
:cantitatea medie pentru luna curenta anul anterior | |||
;Corectii | ;Corectii | ||
:cantitatea din Rectificari | |||
;Cantitate finala | |||
:este cantitatea sugerata (in campul editabil de Cantitate de mai jos) la care se adauga corectiile | |||
;Cantitate | ;Cantitate | ||
:camp editabil | |||
;Pret | ;Pret | ||
:camp editabil | |||
;Pret Cost | ;Pret Cost | ||
:camp editabil | |||
===Operatii pe pozitie=== | |||
;Rectificari | |||
:lista rectificari pentru estimarea curenta, filtrare in functie de produs | |||
Istoricul modificarile facute asupra detaliilor poate fi accesat din linkul [[Istoric obiect|Istoric]] [[file:Istoric obiect_logo.png|50px]] | |||
Latest revision as of 16:40, 21 October 2019
- Vânzări şi servicii
- Prognoze
- Vanzari estimate
- Valori estimate
- Vanzari estimate
- Prognoze
Filtre
- Produs
- Sursa
- Produse cu estimare
- sunt afisate doar produsele care au setata cantitate
- Cantitate estimata
- la bifarea campul se precompleteaza campul de Cantitate dupa formula:
Cantitate medie vanzari pentru o perioada configurata in setarea 415 * Crestere necesar (campul se completeaza la nivel de produs, prin operatia Stoc minim) * Nr zile ale lunii curente
- Luna
- An
- Perioada de la
- Până la
Coloane
- Luna
- Perioada de la
- Până la
- Produs
- Sursa
- Stoc minim
- stocul minim este setat la nivel de produs
- Cantitate medie comandata
- Cantitate medie comenzi in ultimile 7 luni
- Cantitate medie vanzari
- Cantitate medie vanzari in ultimile 7 luni
- Cantitate vanzare perioada anterioara
- cantitatea medie pentru luna curenta anul anterior
- Corectii
- cantitatea din Rectificari
- Cantitate finala
- este cantitatea sugerata (in campul editabil de Cantitate de mai jos) la care se adauga corectiile
- Cantitate
- camp editabil
- Pret
- camp editabil
- Pret Cost
- camp editabil
Operatii pe pozitie
- Rectificari
- lista rectificari pentru estimarea curenta, filtrare in functie de produs
Istoricul modificarile facute asupra detaliilor poate fi accesat din linkul Istoric
