Difference between revisions of "Vanzari:Pivot:Vanzari produse agent"
Ema Seiciu (talk | contribs) (Created page with "*Vânzări şi servicii **Vânzări ***Rapoarte ****Vanzari produse agent 800px") |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
[[File:Vanzari produse agent.png|800px]] | [[File:Vanzari produse agent.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | ===Filtre=== | ||
+ | ;Data inceput: de la - pana la | ||
+ | ;Clienti | ||
+ | ;Furnizori | ||
+ | ;Produse | ||
+ | ;Tipuri produse | ||
+ | ;Grupe Produse | ||
+ | ;Categorii produse | ||
+ | ;Date creare: de la - pana la | ||
+ | ;Agent | ||
+ | ;Valoare: de la - pana la | ||
+ | ;Punct de lucru | ||
+ | ;Stare produse | ||
+ | |||
+ | ===Campuri=== | ||
+ | ;Compania | ||
+ | ;An | ||
+ | ;Luna | ||
+ | ;Client | ||
+ | ;Valoare fara tva | ||
+ | ;Adaos procentual | ||
+ | ;Adaos valoric | ||
+ | ;Adaos valoric EURO | ||
+ | ;Adresa client | ||
+ | ;Agent | ||
+ | ;Asset | ||
+ | ;Avans | ||
+ | ;Caen | ||
+ | ;Canal distributie | ||
+ | ;Cantitate | ||
+ | ;Categorie produs | ||
+ | ;Cod asset | ||
+ | ;Cod client | ||
+ | ;Cod Fiscal Client | ||
+ | ;Cod Grupa | ||
+ | ;Cod produs | ||
+ | ;Cota TVA | ||
+ | ;Cu chitanta | ||
+ | ;Data | ||
+ | ;Data chitanta | ||
+ | ;Data expirare | ||
+ | ;Data fabricare | ||
+ | ;Data scadenta | ||
+ | ;DelegAct | ||
+ | ;Delegat | ||
+ | ;DelegAuto | ||
+ | ;DelegElibAct | ||
+ | ;Depasire scadenta | ||
+ | ;Document | ||
+ | ;Email contact | ||
+ | ;Explicatii1 | ||
+ | ;Explicatii2 | ||
+ | ;ExplicatiiIntr1 | ||
+ | ;Fabricant | ||
+ | ;Furnizor | ||
+ | ;Gestiune | ||
+ | ;Grupa Produs | ||
+ | ;Judet | ||
+ | ;Localitate | ||
+ | ;Lot intrare | ||
+ | ;Marja | ||
+ | ;Mobil | ||
+ | ;Mod Colaborare | ||
+ | ;Mod de plata | ||
+ | ;Numar chitanta | ||
+ | ;Numar document | ||
+ | ;Numar inventar | ||
+ | ;Nume contact | ||
+ | ;Observatii | ||
+ | ;Partener | ||
+ | ;Persoana introducere | ||
+ | ;Persoana validare | ||
+ | ;Portofoliu | ||
+ | ;Potential Client | ||
+ | ;Produs | ||
+ | ;Produs sau Serviciu | ||
+ | ;Punct de lucru | ||
+ | ;Reducere % | ||
+ | ;Saptamana | ||
+ | ;Serie Asset | ||
+ | ;Serie intrare | ||
+ | ;Stare | ||
+ | ;Stare produs | ||
+ | ;Subcategorie produs | ||
+ | ;Telefon contact | ||
+ | ;Tip Client | ||
+ | ;Tip document | ||
+ | ;Tip produs | ||
+ | ;UM | ||
+ | ;User creare | ||
+ | ;Valoare cost | ||
+ | ;Valoare cu TVA | ||
+ | ;Valoare fara tva EUR | ||
+ | ;Valoare incasata | ||
+ | ;Valoare intrare | ||
+ | ;Valoare reducere | ||
+ | ;Valoare tva | ||
+ | ;Zi | ||
+ | ;Zona Portofoliu |
Revision as of 13:57, 17 September 2019
Filtre
- Data inceput
- de la - pana la
- Clienti
- Furnizori
- Produse
- Tipuri produse
- Grupe Produse
- Categorii produse
- Date creare
- de la - pana la
- Agent
- Valoare
- de la - pana la
- Punct de lucru
- Stare produse
Campuri
- Compania
- An
- Luna
- Client
- Valoare fara tva
- Adaos procentual
- Adaos valoric
- Adaos valoric EURO
- Adresa client
- Agent
- Asset
- Avans
- Caen
- Canal distributie
- Cantitate
- Categorie produs
- Cod asset
- Cod client
- Cod Fiscal Client
- Cod Grupa
- Cod produs
- Cota TVA
- Cu chitanta
- Data
- Data chitanta
- Data expirare
- Data fabricare
- Data scadenta
- DelegAct
- Delegat
- DelegAuto
- DelegElibAct
- Depasire scadenta
- Document
- Email contact
- Explicatii1
- Explicatii2
- ExplicatiiIntr1
- Fabricant
- Furnizor
- Gestiune
- Grupa Produs
- Judet
- Localitate
- Lot intrare
- Marja
- Mobil
- Mod Colaborare
- Mod de plata
- Numar chitanta
- Numar document
- Numar inventar
- Nume contact
- Observatii
- Partener
- Persoana introducere
- Persoana validare
- Portofoliu
- Potential Client
- Produs
- Produs sau Serviciu
- Punct de lucru
- Reducere %
- Saptamana
- Serie Asset
- Serie intrare
- Stare
- Stare produs
- Subcategorie produs
- Telefon contact
- Tip Client
- Tip document
- Tip produs
- UM
- User creare
- Valoare cost
- Valoare cu TVA
- Valoare fara tva EUR
- Valoare incasata
- Valoare intrare
- Valoare reducere
- Valoare tva
- Zi
- Zona Portofoliu