Difference between revisions of "Stocuri:Grid:Fisa de magazie produs"
Jump to navigation
Jump to search
Ema Seiciu (talk | contribs) (Created page with "*Achiziții şi logistică **Stocuri ***Rapoarte ****Rapoarte Stocuri *****Fisa de magazie produs file:Fisa de m...") |
|||
| Line 5: | Line 5: | ||
*****Fisa de magazie produs | *****Fisa de magazie produs | ||
| + | ===Lista=== | ||
| + | [[file:Graph_FisaDeMagazieProdus.png|1000px]] | ||
| − | + | ===Filtre=== | |
| + | ;Produs | ||
| + | ;Lot intrare | ||
| + | ;Gestiuni | ||
| + | ;Serie intrare | ||
| + | ;Data: de la - pana la | ||
| + | ;Fabricanti | ||
| + | |||
| + | ===Campuri=== | ||
| + | ;Litera | ||
| + | ;Gestiune | ||
| + | ;Produs | ||
| + | ;Numar intern | ||
| + | ;Data interna | ||
| + | ;Numar extern | ||
| + | ;Data externa | ||
| + | ;Partener | ||
| + | ;Data expirare | ||
| + | ;Data fabricare | ||
| + | ;Lot intrare | ||
| + | ;Serie intrare | ||
| + | ;Pret cost | ||
| + | ;Pret intrare | ||
| + | ;Pret intrare valuta | ||
| + | ;Pret valuta | ||
| + | ;Pret amanunt | ||
| + | ;Pret vanzare fara TVA | ||
| + | ;Observatii | ||
| + | ;Client | ||
| + | ;Explicatii1 | ||
| + | ;Explicatii2 | ||
| + | ;Unitate | ||
| + | ;Valuta intrare | ||
| + | ;Valuta vanzare | ||
| + | ;Cantitate intrare | ||
| + | ;Cantitate iesire | ||
| + | ;Rezervat | ||
| + | ;Stoc | ||
| + | ;Fabricant | ||
| + | ;Cantitate iesire Um alternativ | ||
| + | ;Cantitate intrare Um alternativ | ||
| + | ;Categorie produs | ||
| + | ;Cod | ||
| + | ;Pret intrare Um alternativ | ||
| + | ;Categorie produs | ||
| + | ;Cod | ||
| + | ;Pret intrare Um alternativ | ||
| + | ;Pret intrare valuta Um alternativ | ||
| + | ;Subcategorie produs | ||
Revision as of 16:35, 6 September 2019
- Achiziții şi logistică
- Stocuri
- Rapoarte
- Rapoarte Stocuri
- Fisa de magazie produs
- Rapoarte Stocuri
- Rapoarte
- Stocuri
Lista
Filtre
- Produs
- Lot intrare
- Gestiuni
- Serie intrare
- Data
- de la - pana la
- Fabricanti
Campuri
- Litera
- Gestiune
- Produs
- Numar intern
- Data interna
- Numar extern
- Data externa
- Partener
- Data expirare
- Data fabricare
- Lot intrare
- Serie intrare
- Pret cost
- Pret intrare
- Pret intrare valuta
- Pret valuta
- Pret amanunt
- Pret vanzare fara TVA
- Observatii
- Client
- Explicatii1
- Explicatii2
- Unitate
- Valuta intrare
- Valuta vanzare
- Cantitate intrare
- Cantitate iesire
- Rezervat
- Stoc
- Fabricant
- Cantitate iesire Um alternativ
- Cantitate intrare Um alternativ
- Categorie produs
- Cod
- Pret intrare Um alternativ
- Categorie produs
- Cod
- Pret intrare Um alternativ
- Pret intrare valuta Um alternativ
- Subcategorie produs