Difference between revisions of "Stocuri:Pivot:Balanta de marfuri la pret cu amanuntul"
Ema Seiciu (talk | contribs) (Created page with "*Achiziții şi logistică **Stocuri ***Rapoarte ****Rapoarte Stocuri *****Balanta de marfuri la pret cu amanuntul...") |
|||
Line 7: | Line 7: | ||
[[file:Balanta de marfuri la pret cu amanuntul.png|800px]] | [[file:Balanta de marfuri la pret cu amanuntul.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Filtre=== | ||
+ | ;Categorie produs | ||
+ | ;Cod produs | ||
+ | ;Furnizor | ||
+ | ;Reducere cu tva | ||
+ | ;Reducere fara tva | ||
+ | ;Tip produs | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Campuri=== | ||
+ | ;Cantitate initiala | ||
+ | ;Valoare initiala la pret amanunt | ||
+ | ;Cantitate intrare | ||
+ | ;Valoare intrare la pret amanunt | ||
+ | ;Cantitate iesire | ||
+ | ;Valoare iesire la pret amanunt | ||
+ | ;Cantitate finala | ||
+ | ;Valoare finala la pret amanunt | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Campuri suplimentare=== | ||
+ | ;Cod produs fabricant | ||
+ | ;Contare produs | ||
+ | ;Data document | ||
+ | ;Data expirare | ||
+ | ;Data fabricare | ||
+ | ;Data intrare | ||
+ | ;Descriere produs | ||
+ | ;Document | ||
+ | ;Lot intrare | ||
+ | ;Numar document | ||
+ | ;Numar intrare | ||
+ | ;Serie intrare | ||
+ | ;Subcategorie produs | ||
+ | ;Tip document | ||
+ | ;Tva | ||
+ | ;UM | ||
+ | ;Valoare finala la pret cost | ||
+ | ;Valoare iesire la pret cost | ||
+ | ;Valoare initiala la pret cost | ||
+ | ;Valoare intrare la pret cost |
Revision as of 14:08, 3 September 2019
- Achiziții şi logistică
- Stocuri
- Rapoarte
- Rapoarte Stocuri
- Balanta de marfuri la pret cu amanuntul
- Rapoarte Stocuri
- Rapoarte
- Stocuri
Filtre
- Categorie produs
- Cod produs
- Furnizor
- Reducere cu tva
- Reducere fara tva
- Tip produs
Campuri
- Cantitate initiala
- Valoare initiala la pret amanunt
- Cantitate intrare
- Valoare intrare la pret amanunt
- Cantitate iesire
- Valoare iesire la pret amanunt
- Cantitate finala
- Valoare finala la pret amanunt
Campuri suplimentare
- Cod produs fabricant
- Contare produs
- Data document
- Data expirare
- Data fabricare
- Data intrare
- Descriere produs
- Document
- Lot intrare
- Numar document
- Numar intrare
- Serie intrare
- Subcategorie produs
- Tip document
- Tva
- UM
- Valoare finala la pret cost
- Valoare iesire la pret cost
- Valoare initiala la pret cost
- Valoare intrare la pret cost