Difference between revisions of "Financiar:Grid:Fisa client"
Ema Seiciu (talk | contribs) (Created page with "*Contabilitate si financiar **Rapoarte Financiar ***Fisa client 800px") |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
[[File:Fisa client.png|800px]] | [[File:Fisa client.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | ===Filtre=== | ||
+ | |||
+ | [[File:Filtre fisa client.PNG|400px]] | ||
+ | |||
+ | ;Data document | ||
+ | :"de la - pana la" | ||
+ | ;Data | ||
+ | :"de la - pana la" | ||
+ | ;Parteneri | ||
+ | :se genereaza fisa de client doar pentru clientul selectat | ||
+ | ;Partener | ||
+ | :se genereaza fisa de client doar pentru clientul/clientii selectati | ||
+ | ;Conturi contabile | ||
+ | :se aduc in fisa doar conturile contabile selectate | ||
+ | ;Puncte de lucru | ||
+ | :se genereaza fisa de cont doar pentru punctul de lucru selectat | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Campuri=== | ||
+ | |||
+ | ;Data | ||
+ | :data documentului | ||
+ | ;Document | ||
+ | :ex:factura client | ||
+ | ;Numar | ||
+ | :numarul documentului | ||
+ | ;An | ||
+ | :anul | ||
+ | ;Credit | ||
+ | :se evidentiaza sumele aflate pe credit | ||
+ | ;Data scadenta | ||
+ | :data scadenta a documentului | ||
+ | ;Debit | ||
+ | :se evidentiaza sumele aflate pe debit | ||
+ | ;Explicatie | ||
+ | :se aduce explicatia de pe document | ||
+ | ;Luna | ||
+ | :luna | ||
+ | ;Partener | ||
+ | :denumirea partenerului | ||
+ | ;Sold | ||
+ | :valoarea soldului | ||
+ | ;Sold valuta | ||
+ | :valoarea soldului in valuta | ||
+ | ;Valuta | ||
+ | :moneda | ||
+ | ;Tip | ||
+ | :tipul de document | ||
+ | ;Punct de lucru | ||
+ | :punctul de lucru |
Latest revision as of 13:30, 11 April 2019
- Contabilitate si financiar
- Rapoarte Financiar
- Fisa client
- Rapoarte Financiar
Filtre
- Data document
- "de la - pana la"
- Data
- "de la - pana la"
- Parteneri
- se genereaza fisa de client doar pentru clientul selectat
- Partener
- se genereaza fisa de client doar pentru clientul/clientii selectati
- Conturi contabile
- se aduc in fisa doar conturile contabile selectate
- Puncte de lucru
- se genereaza fisa de cont doar pentru punctul de lucru selectat
Campuri
- Data
- data documentului
- Document
- ex:factura client
- Numar
- numarul documentului
- An
- anul
- Credit
- se evidentiaza sumele aflate pe credit
- Data scadenta
- data scadenta a documentului
- Debit
- se evidentiaza sumele aflate pe debit
- Explicatie
- se aduce explicatia de pe document
- Luna
- luna
- Partener
- denumirea partenerului
- Sold
- valoarea soldului
- Sold valuta
- valoarea soldului in valuta
- Valuta
- moneda
- Tip
- tipul de document
- Punct de lucru
- punctul de lucru