Difference between revisions of "Financiar:Pivot:Avansuri"
Jump to navigation
Jump to search
Ema Seiciu (talk | contribs) (Created page with "*Contabilitate si financiar **Rapoarte Financiar ***Avansuri 800px") |
|||
| (3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
[[File:Avansuri.png|800px]] | [[File:Avansuri.png|800px]] | ||
| + | |||
| + | ===Filtre=== | ||
| + | |||
| + | [[File:Filtre avansuri.PNG|400px]] | ||
| + | |||
| + | ;Data document | ||
| + | :"de la - pana la" se aduc in raport documentele din perioada filtrata | ||
| + | ;Partener | ||
| + | :se genereaza raportul doar pentru partenerul selectat | ||
| + | ;Punct de lucru | ||
| + | :se genereaza raportul doar pentru punctul de lucru selectat | ||
| + | ;Conturi contabile | ||
| + | :se face selectia informatiilor aduse in raport in functie de notele contabile inregistrate pe conturile contabile filtrate | ||
| + | ;Parteneri | ||
| + | :este adus in raport doar partenerul/partenerii selectati | ||
| + | |||
| + | ===Campuri=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ;Cont contabil | ||
| + | :permite filtrarea unuia/mai multor conturi contabile | ||
| + | ;Credit | ||
| + | :se evidentiaza sumele aflate pe credit | ||
| + | ;Data | ||
| + | :data introducerii | ||
| + | ;DataDoc | ||
| + | :data documentului | ||
| + | ;Debit | ||
| + | :se evidentiaza sumele inregistrate pe debit | ||
| + | ;Document | ||
| + | :ex:bonfiscal, chitanta furnizor, factura client etc | ||
| + | ;Flag sold | ||
| + | ;Numar | ||
| + | :numar document | ||
| + | ;Tip document | ||
| + | :se poate face filtrarea in functie de tipul de document (ex:dispozitie de plata) | ||
| + | ;Vechime sold | ||
| + | :se poate face filtrarea soldului in functie de vechimea soldului | ||
| + | ;Persoana | ||
| + | ;Sold | ||
| + | :se evidentiaza valoarea soldului | ||
| + | ;Sold 0-15 | ||
| + | :evidentiaza soldul din ultimele 15 zile | ||
| + | ;Sold 16-30 | ||
| + | :evidentiaza soldul cu o vechime de 16-30 zile | ||
| + | ;Sold 31-60 | ||
| + | :evidentiaza soldul cu o vechime de 31-60 zile | ||
| + | ;Sold 91-120 | ||
| + | :evidentiaza soldul cu o vechime de 91-120 zile | ||
| + | ;Sold 121-150 | ||
| + | :evidentiaza soldul cu o vechime de 121-150 zile | ||
| + | ;Sold 151-180 | ||
| + | :evidentiaza soldul cu o vechime de 151-180 zile | ||
| + | ;Sold 181-210 | ||
| + | :evidentiaza soldul cu o vechime de 181-210 zile | ||
| + | ;Sold>210 | ||
| + | :evidentiaza soldul cu o vechime>210 zile | ||
Latest revision as of 13:03, 11 April 2019
Filtre
- Data document
- "de la - pana la" se aduc in raport documentele din perioada filtrata
- Partener
- se genereaza raportul doar pentru partenerul selectat
- Punct de lucru
- se genereaza raportul doar pentru punctul de lucru selectat
- Conturi contabile
- se face selectia informatiilor aduse in raport in functie de notele contabile inregistrate pe conturile contabile filtrate
- Parteneri
- este adus in raport doar partenerul/partenerii selectati
Campuri
- Cont contabil
- permite filtrarea unuia/mai multor conturi contabile
- Credit
- se evidentiaza sumele aflate pe credit
- Data
- data introducerii
- DataDoc
- data documentului
- Debit
- se evidentiaza sumele inregistrate pe debit
- Document
- ex:bonfiscal, chitanta furnizor, factura client etc
- Flag sold
- Numar
- numar document
- Tip document
- se poate face filtrarea in functie de tipul de document (ex:dispozitie de plata)
- Vechime sold
- se poate face filtrarea soldului in functie de vechimea soldului
- Persoana
- Sold
- se evidentiaza valoarea soldului
- Sold 0-15
- evidentiaza soldul din ultimele 15 zile
- Sold 16-30
- evidentiaza soldul cu o vechime de 16-30 zile
- Sold 31-60
- evidentiaza soldul cu o vechime de 31-60 zile
- Sold 91-120
- evidentiaza soldul cu o vechime de 91-120 zile
- Sold 121-150
- evidentiaza soldul cu o vechime de 121-150 zile
- Sold 151-180
- evidentiaza soldul cu o vechime de 151-180 zile
- Sold 181-210
- evidentiaza soldul cu o vechime de 181-210 zile
- Sold>210
- evidentiaza soldul cu o vechime>210 zile