Difference between revisions of "Financiar:RPT:Repartizari documente de plata"
Jump to navigation
Jump to search
Ema Seiciu (talk | contribs) (Created page with "*Contabilitate si financiar **Rapoarte Financiar ***Repartizari documente de plata 800px") |
|||
| Line 4: | Line 4: | ||
[[File:Repartizari documente de plata.png|800px]] | [[File:Repartizari documente de plata.png|800px]] | ||
| + | |||
| + | ===Filtre=== | ||
| + | |||
| + | [[File:Filtre repartizari documente de plata.PNG|400px]] | ||
| + | |||
| + | ;Data document | ||
| + | :se filtreaza documentele din intervalul selectat | ||
| + | ;Partener | ||
| + | :se filtreaza partenerul selectat | ||
| + | ;Punct de lucru | ||
| + | :se filtreaza in raport doar informatiile de pe punctul de lucru selectat | ||
| + | ;Conturi contabile | ||
| + | :daca se selecteaza sunt aduse in grafic doar conturile contabile filtrate | ||
| + | ;Parteneri | ||
| + | :se face filtrarea in functie de partenerii selectati | ||
| + | ;Tipuri parteneri | ||
| + | :se filtreaza doar tipurile de parteneri selectati | ||
| + | ;Data | ||
| + | :de la - pana la | ||
| + | ;Data scadenta | ||
| + | :de la - pana la | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Campuri=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ;Data doc | ||
| + | ;Data plata | ||
| + | ;Data scadenta | ||
| + | ;Document | ||
| + | ;Document plata | ||
| + | ;Explicatie | ||
| + | ;Explicatii plata | ||
| + | ;Furnizor | ||
| + | ;Numar doc | ||
| + | ;Numar plata | ||
| + | ;Sold | ||
| + | ;Credit | ||
| + | ;Debit | ||
| + | ;Data scadenta plata | ||
| + | ;An plata | ||
| + | ;Curs EUR | ||
| + | ;Curs USD | ||
| + | ;Luna plata | ||
| + | ;Tip document | ||
| + | ;Valoare plata | ||
| + | ;Valoare platita din factura | ||
| + | ;Luna doc | ||
| + | ;Proiect | ||
| + | ;Punct de lucru | ||
| + | ;Punct de lucru plata | ||
| + | ;Tip partener | ||
| + | ;Credit deviz | ||
| + | ;Debit deviz | ||
| + | ;Sold deviz | ||
| + | ;Valoare deviz plata | ||
| + | ;Valoare deviz platita din factura | ||
Latest revision as of 12:24, 11 April 2019
- Contabilitate si financiar
- Rapoarte Financiar
- Repartizari documente de plata
- Rapoarte Financiar
Filtre
- Data document
- se filtreaza documentele din intervalul selectat
- Partener
- se filtreaza partenerul selectat
- Punct de lucru
- se filtreaza in raport doar informatiile de pe punctul de lucru selectat
- Conturi contabile
- daca se selecteaza sunt aduse in grafic doar conturile contabile filtrate
- Parteneri
- se face filtrarea in functie de partenerii selectati
- Tipuri parteneri
- se filtreaza doar tipurile de parteneri selectati
- Data
- de la - pana la
- Data scadenta
- de la - pana la
Campuri
- Data doc
- Data plata
- Data scadenta
- Document
- Document plata
- Explicatie
- Explicatii plata
- Furnizor
- Numar doc
- Numar plata
- Sold
- Credit
- Debit
- Data scadenta plata
- An plata
- Curs EUR
- Curs USD
- Luna plata
- Tip document
- Valoare plata
- Valoare platita din factura
- Luna doc
- Proiect
- Punct de lucru
- Punct de lucru plata
- Tip partener
- Credit deviz
- Debit deviz
- Sold deviz
- Valoare deviz plata
- Valoare deviz platita din factura