Difference between revisions of "Financiar:RPT:Extras de cont clienti sumar"
Jump to navigation
Jump to search
Ema Seiciu (talk | contribs) (Created page with "*Contabilitate si financiar **Rapoarte Financiar ***Extras de cont clienti sumar 800px") |
|||
| Line 4: | Line 4: | ||
[[File:Extras de cont clienti sumar.png|800px]] | [[File:Extras de cont clienti sumar.png|800px]] | ||
| + | |||
| + | ===Filtre=== | ||
| + | |||
| + | [[File:Filtre extras de cont clienti sumar.PNG|400px]] | ||
| + | |||
| + | ;Data document | ||
| + | :data documentului | ||
| + | ;Partener | ||
| + | :aduce informatiile pe partenerul filtrat | ||
| + | ;Punct de lucru | ||
| + | :aduce informatiile pe punctul de lucru selectat | ||
| + | ;Conturi contabile | ||
| + | :aduce informatiile de pe conturile selectate | ||
| + | ;Parteneri | ||
| + | :sunt filtrate informatiile pe partenerul/partenerii selectati | ||
| + | ;Agenti | ||
| + | :sunt filtrate informatiile in functie de agentul/agentii selectati | ||
| + | |||
| + | ===Campuri=== | ||
| + | |||
| + | ;Nr | ||
| + | :numarul extrasului | ||
| + | ;Data | ||
| + | :data generarii extrasului (se preia din filtrul de data) | ||
| + | ;Soldul | ||
| + | :soldul partenerului la data filtrata | ||
Latest revision as of 11:19, 11 April 2019
- Contabilitate si financiar
- Rapoarte Financiar
- Extras de cont clienti sumar
- Rapoarte Financiar
Filtre
- Data document
- data documentului
- Partener
- aduce informatiile pe partenerul filtrat
- Punct de lucru
- aduce informatiile pe punctul de lucru selectat
- Conturi contabile
- aduce informatiile de pe conturile selectate
- Parteneri
- sunt filtrate informatiile pe partenerul/partenerii selectati
- Agenti
- sunt filtrate informatiile in functie de agentul/agentii selectati
Campuri
- Nr
- numarul extrasului
- Data
- data generarii extrasului (se preia din filtrul de data)
- Soldul
- soldul partenerului la data filtrata
