Difference between revisions of "Ofertare:Pivot:Rezolvari cereri oferte clienti"
Anca Tudor (talk | contribs) (→Filtre) |
Anca Tudor (talk | contribs) (→Filtre) |
||
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
****Rezolvari cereri oferte clienti | ****Rezolvari cereri oferte clienti | ||
+ | Pivotul monitorizeaza stadiul cererilor de oferta. Ofera o imagine de ansamblu a cererilor de oferta in lucru si documentele asociate acesteia. | ||
[[file:Oferte clienti - Rezolvari cereri oferte clienti.png|600px]] | [[file:Oferte clienti - Rezolvari cereri oferte clienti.png|600px]] | ||
Line 9: | Line 10: | ||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[file:Rezolvari cereri oferte clienti.PNG|400px]] | ||
+ | |||
+ | |||
;Data: data cererilor de oferta | ;Data: data cererilor de oferta | ||
;Clienti: lista de clienti | ;Clienti: lista de clienti | ||
Line 41: | Line 47: | ||
;Produs oferta: produsul care se afla in oferta de client | ;Produs oferta: produsul care se afla in oferta de client | ||
;Tip cerere oferta:in interfata se gaseste cu denumirea de Cerere | ;Tip cerere oferta:in interfata se gaseste cu denumirea de Cerere | ||
− | ; | + | ;Data expirare:data expirare campanie |
− | + | ;Data lansare: data lansarii campaniei | |
− | ;Data | + | ;Data inceput: data evenimentului |
− | ;Data inceput | + | ;Data sfarsit: data sfarsitului evenimentului |
− | ;Data | + | ;Campanie:se seteaza la nivel de cerere oferta |
− | ; | + | ;Eveniment:evenimentul care sta la baza cererii de oferta |
− | ;Eveniment | + | ;Bugetat: valoarea bugetata a proiectului setat pe eveniment |
− | ;Observatii | + | ;Observatii: observatiile trecute pe eveniment |
− | ;Proiect | + | ;Proiect: proiectul asociat pe cererea de oferta |
− | ;Realizat | + | ;Realizat:valoarea realizata de pe proiect |
− | ;Sursa | + | ;Sursa: sursa cererii ofertei |
;Tip campanie: tipul de campanie setat in Campanii | ;Tip campanie: tipul de campanie setat in Campanii | ||
;Valoare comanda: valoarea comenzii | ;Valoare comanda: valoarea comenzii | ||
Line 60: | Line 66: | ||
;Cod produs oferta: codul produsului din oferta | ;Cod produs oferta: codul produsului din oferta | ||
;Motiv anulare cerere: motivul pentru care a fost anulata cererea | ;Motiv anulare cerere: motivul pentru care a fost anulata cererea | ||
− | ;Stare cerere | + | ;Stare cerere: starea cererii de oferta(daca sunt configurate stari) |
− | ;Concurenta | + | ;Concurenta:reprezinta numele concurentei si se completeaza la schimbarea starii |
− | ;Termen | + | ;Termen: termenul cererii de oferta |
;Firma: se seteaza la nivel de pozitie cerere oferta | ;Firma: se seteaza la nivel de pozitie cerere oferta | ||
;Persoana introducere cerere oferta: persoana care a introdus cerere de oferta | ;Persoana introducere cerere oferta: persoana care a introdus cerere de oferta | ||
;Persoana introducere oferta: persoana care a introdus oferta | ;Persoana introducere oferta: persoana care a introdus oferta | ||
− | ;Cerere anulata: | + | ;Cerere anulata: cerere anulata |
− | ;Oferta anulata: | + | ;Oferta anulata: oferta anulata |
;Telefon: telefonul persoanei de contact | ;Telefon: telefonul persoanei de contact | ||
;Persoana contact: persoana de contact a clientului | ;Persoana contact: persoana de contact a clientului | ||
;Email: telefonul clientului | ;Email: telefonul clientului | ||
;Portofoliu client: portofoliul din care face parte clientul | ;Portofoliu client: portofoliul din care face parte clientul |
Latest revision as of 08:23, 11 April 2019
Pivotul monitorizeaza stadiul cererilor de oferta. Ofera o imagine de ansamblu a cererilor de oferta in lucru si documentele asociate acesteia.
Filtre
- Data
- data cererilor de oferta
- Clienti
- lista de clienti
- Inclusiv anulate
- afiseaza inclusiv cererile si ofertele anulate.
- in functie de ce se filteaza sunt afisate valorile doar pentru aceste documente de iesire
- daca nu se filteaza nimic sunt aduse toate documentle de iesire
Coloane
- Cantitate comanda
- cantitatea din comanda client
- Cantitate ofertata
- cantitatea din oferta client
- Client
- denumire client
- Data cerere oferta
- data cererii ofertei
- Data comanda
- data comenzii
- Data facturare
- data facturii
- Data oferta
- data ofertei
- Data validare cerere oferta
- data validarii cererii de oferta
- Descriere cerere oferta
- descrierea cererii de oferta
- Factura cantitate
- cantitatea facturata
- Nr cerere oferta
- numarul cererii de oferta
- Nr comanda
- numarul comenzii
- Nr factura
- numarul facturii
- Nr oferta
- numarul ofertei
- Numar cereri
- numar total de cereri
- Pret comanda
- pretul produsului din comanda
- Pret comanda redus
- pretul redus din comanda
- Pret oferta
- pretul produsului din oferta
- Pret oferta redus
- pretul redus din oferta
- Pret vanzare factura
- pretul de vanzare din factura
- Pret vanzare factura redus
- pretul de vanzare redus din factura
- Produs comanda
- produsul care se afla in comanda de client
- Produs factura
- produsul care se afla in factura de client
- Produs oferta
- produsul care se afla in oferta de client
- Tip cerere oferta
- in interfata se gaseste cu denumirea de Cerere
- Data expirare
- data expirare campanie
- Data lansare
- data lansarii campaniei
- Data inceput
- data evenimentului
- Data sfarsit
- data sfarsitului evenimentului
- Campanie
- se seteaza la nivel de cerere oferta
- Eveniment
- evenimentul care sta la baza cererii de oferta
- Bugetat
- valoarea bugetata a proiectului setat pe eveniment
- Observatii
- observatiile trecute pe eveniment
- Proiect
- proiectul asociat pe cererea de oferta
- Realizat
- valoarea realizata de pe proiect
- Sursa
- sursa cererii ofertei
- Tip campanie
- tipul de campanie setat in Campanii
- Valoare comanda
- valoarea comenzii
- Valoare factura
- valoarea facturii
- Valoare oferta
- valoarea ofertei
- Cod produs comanda
- codul produsului din comanda
- Cod produs factura
- codul produsului din factura
- Cod produs oferta
- codul produsului din oferta
- Motiv anulare cerere
- motivul pentru care a fost anulata cererea
- Stare cerere
- starea cererii de oferta(daca sunt configurate stari)
- Concurenta
- reprezinta numele concurentei si se completeaza la schimbarea starii
- Termen
- termenul cererii de oferta
- Firma
- se seteaza la nivel de pozitie cerere oferta
- Persoana introducere cerere oferta
- persoana care a introdus cerere de oferta
- Persoana introducere oferta
- persoana care a introdus oferta
- Cerere anulata
- cerere anulata
- Oferta anulata
- oferta anulata
- Telefon
- telefonul persoanei de contact
- Persoana contact
- persoana de contact a clientului
- telefonul clientului
- Portofoliu client
- portofoliul din care face parte clientul