Difference between revisions of "Proiecte:Pivot:Cheltuieli pe sarcini"
(Created page with "*Producție si Proiecte **Proiecte ***Rapoarte Proiecte ****Cheltuieli pe sarcini 800px") |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
[[file:Cheltuieli pe sarcini.png|800px]] | [[file:Cheltuieli pe sarcini.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Campuri=== | ||
+ | |||
+ | ;Cheltuiala | ||
+ | ;Proiect | ||
+ | ;Nivel 1 | ||
+ | ;ValoareN1 | ||
+ | ;An | ||
+ | ;Luna | ||
+ | ;Cantitate | ||
+ | ;DataDocument | ||
+ | ;DenumireTask | ||
+ | ;Document | ||
+ | ;Nivel | ||
+ | ;Nivel 2 | ||
+ | ;Nivel 3 | ||
+ | ;Nivel 4 | ||
+ | ;NumarDocument | ||
+ | ;Observatii | ||
+ | ;Partener | ||
+ | ;Pret | ||
+ | ;Produs/Serviciu | ||
+ | ;StareProiect | ||
+ | ;TipDocument | ||
+ | ;ValoareN2 | ||
+ | ;ValoareN3 | ||
+ | ;ValoareN4 | ||
+ | |||
+ | ===Campuri suplimentare=== | ||
+ | |||
+ | ;DenCentruCost | ||
+ | ;N1 | ||
+ | ;N2 | ||
+ | ;N3 | ||
+ | ;N4 | ||
+ | ;Profit | ||
+ | ;Venit |
Latest revision as of 16:50, 10 April 2019
- Producție si Proiecte
- Proiecte
- Rapoarte Proiecte
- Cheltuieli pe sarcini
- Rapoarte Proiecte
- Proiecte
Campuri
- Cheltuiala
- Proiect
- Nivel 1
- ValoareN1
- An
- Luna
- Cantitate
- DataDocument
- DenumireTask
- Document
- Nivel
- Nivel 2
- Nivel 3
- Nivel 4
- NumarDocument
- Observatii
- Partener
- Pret
- Produs/Serviciu
- StareProiect
- TipDocument
- ValoareN2
- ValoareN3
- ValoareN4
Campuri suplimentare
- DenCentruCost
- N1
- N2
- N3
- N4
- Profit
- Venit