|
|
(15 intermediate revisions by 2 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | [[Pluriva POS]] | + | *[[Pluriva POS]] |
| + | **[[Case de marcat]] |
| + | ; Case de marcat compatibile Pluriva POS |
| | | |
− | Case de marcat compatibile Pluriva POS
| + | === Modele noi=== |
| + | : conform cerinte ANAF 2018 |
| + | :::[[file:Case_de_marcat_noi.png]] |
| | | |
− | ====DATECS==== | + | ===[[Case de marcat - Modele Vechi | Model vechi]]=== |
− | | |
− | [http://www.danubius-exim.ro/ Danubius Exim] | |
− | | |
− | Datecs DP 25, DP25 BT
| |
− | * Numar cote TVA Până la 7 grupe de TVA
| |
− |
| |
− | Datecs MP 55
| |
− | * Numar cote TVA Până la 7 grupe de TVA
| |
− |
| |
− | DATECS DP-50/ DP-50D/ MP-55B
| |
− | * Tip taxe TVA pana 8 grupe
| |
− | | |
− | *driver FPRINT gratuit (necesita fprwin.ini in C:\PosDatecs)
| |
− | **[Directories]
| |
− | **InputPath=C:\POSDatecs\
| |
− | **InputExt=INP
| |
− | **OutputPath=C:\POSDatecs\
| |
− | **OutputExt=OUT
| |
− | | |
− | *driver SellText (cost: ?)
| |
− | | |
− | ====SAPEL====
| |
− | | |
− | SAPEL SMART 258
| |
− | * Numar cote TVA : 4 cote T.V.A. programabile (0-99,99%) si 1 cota neimpozabila (0%)
| |
− | | |
− | Sapel: model SHOP HT238
| |
− | | |
− | ====Partner====
| |
− | | |
− | [http://partner.com.ro/content/case_de_marcat_fiscale.asp Partner]
| |
− | | |
− | Partner 200_600
| |
− | - 4 cote de TVA disponibile
| |
− | | |
− | ====ACTIVA====
| |
− | | |
− | Activa Star
| |
− | - 5 nivele TVA (4+1)
| |
− |
| |
− | Activa Classic
| |
− | - 5 nivele TVA (4+1)
| |
− | | |
− | Activa Royal & Royal EJ
| |
− | - AMEF operează cu 6 grupe fiscale pentru TVA (A, B, C, D, E, F). Primele patru sunt cu valori programabile ale procentelor (coeficienŃilor) de impozitare, iar cea de-a cincea este pentru tranzacŃiile scutite de TVA. În momentul marcării vânzării, cotele de TVA se cumulează într-una din grupele fiscale,în funcŃie de apartenenŃa articolului sau subgrupei respective. Grupa F se programeaza numai cu suma si nu are legatura cu TVA(reprezinta ALTE TAXE programabile; ex: timbru verde,taxa drum, etc)
| |
− |
| |
− | ====TREMOL====
| |
− | Tremol EJ
| |
− | - Grupe Tva: 5 ;
| |
− | | |
− | ====ELTRADE====
| |
− | Eltrade A 300 - A300SD; A 100 – A 300S
| |
− | - cota TVA(1-5) TOTAL (grupa 5 este NON TVA)
| |
− | | |
− | ====EPSON====
| |
− | | |
− | ROMPOS
| |
− | - 4 cote TVA
| |
− | | |
− | | |
− | ====Optimus====
| |