Difference between revisions of "Import:Mijloace fixe: Actualizare informatii mijloace fixe"
Dan Arhire (talk | contribs) (Created page with "*Financiar si contabilitate **Mijloace fixe ***Configurare ****Import ***** Actualizare informatii mijloace fixe") |
Dan Arhire (talk | contribs) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
****Import | ****Import | ||
***** Actualizare informatii mijloace fixe | ***** Actualizare informatii mijloace fixe | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Importul asociaza mijlocul fix (identificat dupa numarul inventar sau daca aceasta identificare nu reuseste dupa denumirea sau codul Asset-ului - returneaza eroare daca nu se identifica ) pe centrul de cost introdus in fisierul de import. <br> | ||
+ | In cazul in care mijlocul fix respectiv este deja asociat pe un centru de cost cu o data 'De la' anterioara celui importat si cu data 'Pana la' necompletata, atunci se completeaza automat data 'Pana la' a centrului pe care este deja asociat cu ziua anterioara a 'Data inceput'(de pe centrul importat).<br> | ||
+ | Data 'Pana la' a centrelor importate se completeaza automat cu ziua anterioara a 'Data inceput' a unui centru de cost pe care este asociat mijlocul fix care are data 'De la' mai mare decat 'Data inceput' a centrului de cost importat.<br> | ||
+ | Sunt ignorate linii in urmatoarele cazuri:<br> | ||
+ | - nu este introdus procentul sau procentul introdus nu se incadreaza in intervalul 0-100%;<br> | ||
+ | - nu se introduce cel putin o dimensiune;<br> | ||
+ | - nu se completeaza 'Data inceput'. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Campuri=== | ||
+ | ;NrInventar:camp de identificare | ||
+ | ;Asset: camp secundar de identificare | ||
+ | ;DataInceput | ||
+ | ;CentrudeCost | ||
+ | ;ArticoldeBuget | ||
+ | ;LiniedeBusiness | ||
+ | ;Procent |
Revision as of 13:15, 14 December 2018
- Financiar si contabilitate
- Mijloace fixe
- Configurare
- Import
- Actualizare informatii mijloace fixe
- Import
- Configurare
- Mijloace fixe
Importul asociaza mijlocul fix (identificat dupa numarul inventar sau daca aceasta identificare nu reuseste dupa denumirea sau codul Asset-ului - returneaza eroare daca nu se identifica ) pe centrul de cost introdus in fisierul de import.
In cazul in care mijlocul fix respectiv este deja asociat pe un centru de cost cu o data 'De la' anterioara celui importat si cu data 'Pana la' necompletata, atunci se completeaza automat data 'Pana la' a centrului pe care este deja asociat cu ziua anterioara a 'Data inceput'(de pe centrul importat).
Data 'Pana la' a centrelor importate se completeaza automat cu ziua anterioara a 'Data inceput' a unui centru de cost pe care este asociat mijlocul fix care are data 'De la' mai mare decat 'Data inceput' a centrului de cost importat.
Sunt ignorate linii in urmatoarele cazuri:
- nu este introdus procentul sau procentul introdus nu se incadreaza in intervalul 0-100%;
- nu se introduce cel putin o dimensiune;
- nu se completeaza 'Data inceput'.
Campuri
- NrInventar
- camp de identificare
- Asset
- camp secundar de identificare
- DataInceput
- CentrudeCost
- ArticoldeBuget
- LiniedeBusiness
- Procent