Stocuri:Pivot:Raport achizitii, stoc, vanzari: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
Adina Raiciu (talk | contribs) No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
;Raport achizitii, stoc, vanzari | ;Raport achizitii, stoc, vanzari | ||
Pivotul arata situatia stocurilor, achizitiilor si vanzarilor la nivel de produs pe perioada care se selecteaza la generarea lui. | Pivotul arata situatia stocurilor, achizitiilor si vanzarilor la nivel de produs pe perioada care se selecteaza la generarea lui(afisarea se face dupa cheie externa). | ||
[[File:Raport achizitii, stoc, vanzari.jpg]] | [[File:Raport achizitii, stoc, vanzari.jpg]] | ||
Filtre: | ;Filtre: | ||
;Datastart,DataEnd: perioada pentru care se calculeaza Cantitate/Valoare achizitii in functie de data nir si Cantitate/ Valoare vanzari in functie de data vanzarii(DataIes) | ;Datastart,DataEnd: perioada pentru care se calculeaza Cantitate/Valoare achizitii in functie de data nir si Cantitate/ Valoare vanzari in functie de data vanzarii(DataIes) | ||
;ProdusIDs : lista de produse | ;ProdusIDs : lista de produse | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
;Campuri: | ;Campuri: | ||
;Cantitate initiala | |||
;Cantitate rezervata initiala | |||
;Cantitate rezervata | |||
;Valoare rezervata pret intrare | |||
;Valoare rezervata pret achizitie | |||
;Cantitate stoc | |||
;Valoare stoc pret intrare | |||
;Valoare stoc pret achizitie | |||
;Cantitate achizitii | |||
;Valoare achizitii pret intrare | |||
;Valoare achizitii pret achizitie | |||
;Cantitate vanzari | |||
;Valoare vanzari pret intrare | |||
;Valoare vanzari pret achizitie | |||
;Vanzare medie zilnica : cantitatea de vanzari raportata la numarul de zile din luna respective ( numarul de zile calendaristice din luna respectiva) | |||
;Stoc in zile de vanzari : raportul intre stoc cantitativ si vanzare medie zilnica | |||
;DCI | |||
;Mod ambalare | |||
;UM | |||
;Firma | |||
;Produs | |||
;Fabricant | |||
;Tip produs | |||
;Categorie produs | |||
;Subcategorie produs | |||
;Tva | |||
;Perioada : numarul de zile calendaristice din perioada pentru care s-a generat pivotul | |||
;Data intrare : data nir | |||
;Data expirare | |||
;Lot intrare | |||
;SerieIntrare | |||
;Data Fabricare | |||
;Cod produs | |||
;Descriere produs | |||
;Cod produs fabricant | |||
;Pret intrare redus | |||
;Document | |||
;Tip document | |||
;CPV : clasivicare produs CPV | |||
;Contare produs | |||
;Ierarhie catalog produs | |||
Latest revision as of 09:31, 16 April 2015
- Raport achizitii, stoc, vanzari
Pivotul arata situatia stocurilor, achizitiilor si vanzarilor la nivel de produs pe perioada care se selecteaza la generarea lui(afisarea se face dupa cheie externa).
- Filtre
- Datastart,DataEnd
- perioada pentru care se calculeaza Cantitate/Valoare achizitii in functie de data nir si Cantitate/ Valoare vanzari in functie de data vanzarii(DataIes)
- ProdusIDs
- lista de produse
- FurnizorIDs
- GestiuneIds
- lista de gestiuni
- IerarhieIds
- clasificare ierarhii produse
- Campuri
- Cantitate initiala
- Cantitate rezervata initiala
- Cantitate rezervata
- Valoare rezervata pret intrare
- Valoare rezervata pret achizitie
- Cantitate stoc
- Valoare stoc pret intrare
- Valoare stoc pret achizitie
- Cantitate achizitii
- Valoare achizitii pret intrare
- Valoare achizitii pret achizitie
- Cantitate vanzari
- Valoare vanzari pret intrare
- Valoare vanzari pret achizitie
- Vanzare medie zilnica
- cantitatea de vanzari raportata la numarul de zile din luna respective ( numarul de zile calendaristice din luna respectiva)
- Stoc in zile de vanzari
- raportul intre stoc cantitativ si vanzare medie zilnica
- DCI
- Mod ambalare
- UM
- Firma
- Produs
- Fabricant
- Tip produs
- Categorie produs
- Subcategorie produs
- Tva
- Perioada
- numarul de zile calendaristice din perioada pentru care s-a generat pivotul
- Data intrare
- data nir
- Data expirare
- Lot intrare
- SerieIntrare
- Data Fabricare
- Cod produs
- Descriere produs
- Cod produs fabricant
- Pret intrare redus
- Document
- Tip document
- CPV
- clasivicare produs CPV
- Contare produs
- Ierarhie catalog produs