Vanzari cu amanuntul:Pivot:Vanzari cu amanuntul: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Ema Seiciu (talk | contribs) Created page with "*Vânzări cu amănuntul **Vânzări cu amănuntul ***Rapoarte ****Rapoarte Vanzari cu amanuntul ***..." |
|||
| (6 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 5: | Line 5: | ||
*****Vanzari cu amanuntul | *****Vanzari cu amanuntul | ||
[[file:Vanzari cu amanuntul.png | |||
[[file:Vanzari cu amanuntul.png]] | |||
===Filtre din pagina=== | |||
;Data: dce la - pana la | |||
;Furnizori | |||
;Categorii produse | |||
;Produse | |||
;Documente | |||
;Medic | |||
===Filtre=== | |||
;An | |||
;Luna | |||
;Zi | |||
;Document | |||
;Utilizator introducere | |||
===Campuri=== | |||
;Categorie produs | |||
;Furnizor | |||
;Produs | |||
;Beneficiu | |||
;Cantitate | |||
;Valoare amanunt | |||
;Valoare intrare | |||
===Campuri suplimentare=== | |||
;Client | |||
;Cod POS | |||
;Cod produs | |||
;CodBare | |||
;Data | |||
;DenumireMedic | |||
;Gestiune | |||
;Numar | |||
;Ora | |||
;Subcategorie produs | |||
;SumaComp | |||
;SumaComp1 | |||
;SumaComp2 | |||
;SumaComp3 | |||
;Utilizator validare | |||
;Valoare amanunt redus | |||
;Factura client cu amanuntul: afiseaza numarul si data facturii referite de bonul fiscal | |||
;Valoare fara tva | |||
;Valoare tva | |||
in raport nu apar si detaliile unui produs finit (daca exista) | |||
Latest revision as of 08:59, 13 August 2018
- Vânzări cu amănuntul
- Vânzări cu amănuntul
- Rapoarte
- Rapoarte Vanzari cu amanuntul
- Vanzari cu amanuntul
- Rapoarte Vanzari cu amanuntul
- Rapoarte
- Vânzări cu amănuntul
Filtre din pagina
- Data
- dce la - pana la
- Furnizori
- Categorii produse
- Produse
- Documente
- Medic
Filtre
- An
- Luna
- Zi
- Document
- Utilizator introducere
Campuri
- Categorie produs
- Furnizor
- Produs
- Beneficiu
- Cantitate
- Valoare amanunt
- Valoare intrare
Campuri suplimentare
- Client
- Cod POS
- Cod produs
- CodBare
- Data
- DenumireMedic
- Gestiune
- Numar
- Ora
- Subcategorie produs
- SumaComp
- SumaComp1
- SumaComp2
- SumaComp3
- Utilizator validare
- Valoare amanunt redus
- Factura client cu amanuntul
- afiseaza numarul si data facturii referite de bonul fiscal
- Valoare fara tva
- Valoare tva
in raport nu apar si detaliile unui produs finit (daca exista)
