Difference between revisions of "Salarizare - Calcul Salarial - Erori"
Line 14: | Line 14: | ||
|- | |- | ||
|style="color:red;" |Eroare || style="width:800px;" | Salariul de incadrare brut este mai mic decat salariul minim brut pe conomie prevazut prin lege pentru norma angajatului || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;" | √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;"| √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;"| N/A || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;"| N/A | |style="color:red;" |Eroare || style="width:800px;" | Salariul de incadrare brut este mai mic decat salariul minim brut pe conomie prevazut prin lege pentru norma angajatului || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;" | √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;"| √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;"| N/A || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;"| N/A | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color:red;" |Eroare || style="width:800px;" | Angajatul este pensionar si are bifa pentru plata CAS si CASS la salariul minim completat in parametri || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;" | √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;"| √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;"| N/A || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;"| N/A | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color:red;" |Eroare || style="width:800px;" | Angajatul are handicap si are bifa pentru plata CAS si CASS la salariul minim completat in parametri || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;" | √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;"| √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;"| N/A || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;"| N/A | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color:red;" |Eroare || style="width:800px;" | Angajatul este elev sau student si are bifa pentru plata CAS si CASS la salariul minim completat in parametri || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;" | √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;"| √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;"| N/A || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;"| N/A | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color:red;" |Eroare || style="width:800px;" | Angajatul este minor si are bifa pentru plata CAS si CASS la salariul minim completat in parametri || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;" | √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;"| √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;"| N/A || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;"| N/A | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color:red;" |Eroare || style="width:800px;" | Numarul de zile lucrate plus numarul de zile CM depaseste numarul de zile lucratoare din luna || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;" | √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;"| √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;"| N/A || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;"| N/A | ||
|- | |- | ||
|style="color:red;" |Eroare || style="width:800px;" | Numarul de zile lucrate depaseste numarul de zile lucratoare din luna || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;" | N/A || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;"| √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;"| N/A || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;"| N/A | |style="color:red;" |Eroare || style="width:800px;" | Numarul de zile lucrate depaseste numarul de zile lucratoare din luna || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;" | N/A || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;"| √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;"| N/A || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;"| N/A |
Revision as of 12:25, 2 August 2018
- Resurse umane
- Salarizare
- Calcul salarial
- Erori si Atentionari
- Calcul salarial
- Salarizare
Tip | Mesaj | Istoric Contract | Contract | Angajat | Companie |
---|---|---|---|---|---|
Eroare | Salariul de incadrare brut este mai mic decat salariul minim brut pe conomie prevazut prin lege pentru norma angajatului | √ | √ | N/A | N/A |
Eroare | Angajatul este pensionar si are bifa pentru plata CAS si CASS la salariul minim completat in parametri | √ | √ | N/A | N/A |
Eroare | Angajatul are handicap si are bifa pentru plata CAS si CASS la salariul minim completat in parametri | √ | √ | N/A | N/A |
Eroare | Angajatul este elev sau student si are bifa pentru plata CAS si CASS la salariul minim completat in parametri | √ | √ | N/A | N/A |
Eroare | Angajatul este minor si are bifa pentru plata CAS si CASS la salariul minim completat in parametri | √ | √ | N/A | N/A |
Eroare | Numarul de zile lucrate plus numarul de zile CM depaseste numarul de zile lucratoare din luna | √ | √ | N/A | N/A |
Eroare | Numarul de zile lucrate depaseste numarul de zile lucratoare din luna | N/A | √ | N/A | N/A |
Eroare | Numarul de zile lucrate + numarul de zile CM depaseste numarul de zile lucratoare din luna | N/A | √ | N/A | N/A |
Eroare | Angajatul este pensionar dar are baza calcul somaj salariat | √ | √ | √ | N/A |
Eroare | Angajatul este pensionar dar are baza calcul somaj unitate | √ | √ | √ | N/A |
Eroare | Rest de plata negativ | √ | √ | N/A | N/A |
Eroare | Salariul de incadrare este 0 | √ | √ | N/A | N/A |
Eroare | Parametri de pe istoric contract nu sunt initializati | √ | √ | N/A | N/A |
Atentionare | Angajatul are brut realizat dar nu are zile lucrate | √ | √ | N/A | N/A |
Atentionare | Numarul de ore suplimentare din luna mai mare decat 32 | N/A | √ | N/A | N/A |
Atentionare | Salariul net negativ | N/A | √ | N/A | N/A |