Difference between revisions of "Obiecte inventar"
Dan Arhire (talk | contribs) |
|||
(10 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | *[[Main Page|Contabilitate si financiar]] | ||
+ | **[[Modul:Mijloace fixe|Mijloace fixe]] | ||
+ | ***Obiecte inventar | ||
===Lista=== | ===Lista=== | ||
− | [[file:Obiecte inventar.png| | + | [[file:Obiecte inventar.png|1600px]] |
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
Line 13: | Line 16: | ||
;Data iesire intre si | ;Data iesire intre si | ||
;Client:suplimentar | ;Client:suplimentar | ||
+ | ;Locatie ierarhica: QS | ||
+ | ;Locatie ierarhica: cautare text | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
Line 18: | Line 23: | ||
;Numar inventar | ;Numar inventar | ||
;Obiect de inventar | ;Obiect de inventar | ||
+ | ;Categorie | ||
;Document achizitie | ;Document achizitie | ||
;Valoare intrare | ;Valoare intrare | ||
Line 23: | Line 29: | ||
;Nr luni amortizare total | ;Nr luni amortizare total | ||
;Nr luni amortizare ramase | ;Nr luni amortizare ramase | ||
+ | ;Gestiune | ||
;Contare | ;Contare | ||
− | ;Centru de cost | + | ;Centru cost: se afiseaza procentul alocat centrului de cost, codul si denumirea centrului de cost, codul si denumirea articolului de buget, codul si denumirea liniei Business, Denumirea responsabilului pe centru de cost. Daca suma procentelor de alocare este diferita de 100, atunci centrele de cost sunt afisate colorat. |
;Client:suplimentar | ;Client:suplimentar | ||
+ | ;Cod produs:suplimentar | ||
+ | ;Produs:suplimentar | ||
+ | ;Locatie ierarhica | ||
+ | ;Serie intrare | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
− | ;Generare cheltuieli | + | ;[[Obiecte inventar - Generare cheltuieli|Generare cheltuieli]] |
===Operatii pe pozitie=== | ===Operatii pe pozitie=== | ||
− | ;Modificare | + | ;[[Obiecte inventar - Modificare|Modificare]] |
;Fisa | ;Fisa | ||
;Contare | ;Contare | ||
;Alocare pe centre de cost | ;Alocare pe centre de cost | ||
;[[Obiecte inventar - Pv predare/primire|Pv predare primire]] | ;[[Obiecte inventar - Pv predare/primire|Pv predare primire]] |
Latest revision as of 13:43, 4 July 2018
- Contabilitate si financiar
- Mijloace fixe
- Obiecte inventar
- Mijloace fixe
Lista
Filtre
- Obiect de inventar
- Numar inventar
- Obiecte inventar la data
- Inclusiv fara stoc
- Centre de cost
- Achizitionat intre si
- Data iesire intre si
- Client
- suplimentar
- Locatie ierarhica
- QS
- Locatie ierarhica
- cautare text
Coloane
- Numar inventar
- Obiect de inventar
- Categorie
- Document achizitie
- Valoare intrare
- Neinregistrat pe cheltuieli
- Nr luni amortizare total
- Nr luni amortizare ramase
- Gestiune
- Contare
- Centru cost
- se afiseaza procentul alocat centrului de cost, codul si denumirea centrului de cost, codul si denumirea articolului de buget, codul si denumirea liniei Business, Denumirea responsabilului pe centru de cost. Daca suma procentelor de alocare este diferita de 100, atunci centrele de cost sunt afisate colorat.
- Client
- suplimentar
- Cod produs
- suplimentar
- Produs
- suplimentar
- Locatie ierarhica
- Serie intrare
Operatii globale
Operatii pe pozitie
- Modificare
- Fisa
- Contare
- Alocare pe centre de cost
- Pv predare primire