Rapoarte Proiecte: Difference between revisions

From docs
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(7 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
*[[Main Page|Producție si Proiecte]]
*[[Main Page|Producție si Proiecte]]
**[[Modul:Proiecte|Proiecte]]
**[[Modul:Proiecte|Proiecte]]
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]
***Rapoarte






;[[Proiecte:Grid:Lucrari deschise|Lucrari deschise]]:
;[[Proiecte:Grid:Lucrari deschise|Lucrari deschise]]:
;[[Proiecte:Pivot:Alocare Persoane|Alocare Persoane]]:
;[[Proiecte:Pivot:Cheltuieli pe sarcini|Cheltuieli pe sarcini]]:
;[[Proiecte:Pivot:Cheltuieli pe sarcini|Cheltuieli pe sarcini]]:
;[[Proiecte:Pivot:Detalii Proiecte|Detalii Proiecte]]:
;[[Proiecte:Pivot:Detalii Proiecte|Detalii Proiecte]]:
Line 15: Line 14:
;[[Proiecte:Pivot:Sarcini in lucru pe proiecte|Sarcini in lucru pe proiecte]]:
;[[Proiecte:Pivot:Sarcini in lucru pe proiecte|Sarcini in lucru pe proiecte]]:
;[[Proiecte:Pivot:Sarcini în lucru|Sarcini în lucru]]:
;[[Proiecte:Pivot:Sarcini în lucru|Sarcini în lucru]]:
;[[Proiecte:Pivot:Sarcini si activitati|Sarcini si activitati]]:
;[[Proiecte:Pivot:Sarcinile mele|Sarcinile mele]]:
;[[Proiecte:Pivot:Venituri - Cheltuieli pe Proiecte|Venituri - Cheltuieli pe Proiecte]]:
;[[Proiecte:Pivot:Venituri - Cheltuieli pe Proiecte|Venituri - Cheltuieli pe Proiecte]]:
;[[Proiecte:Pivot:Venituri si cheltuieli pe proiecte|Venituri si cheltuieli pe proiecte]]:
;[[Proiecte:Pivot:Venituri si cheltuieli pe proiecte|Venituri si cheltuieli pe proiecte]]:
 
;[[Proiecte:Pivot:Venituri si cheltuieli pe centre de cost|Venituri si cheltuieli pe centre de cost]]:
;[[Proiecte:Pivot:Analiza cumparari vs vanzari pe proiecte|Analiza cumparari vs vanzari pe proiecte]]:
;[[Proiect:Pivot:Activitati totale|Activitati totale]]:


;[[Proiecte:RPT:Status proiecte|Status proiecte]]:
;[[Proiecte:RPT:Status proiecte|Status proiecte]]:

Latest revision as of 16:10, 28 June 2018