Difference between revisions of "Sarcini curente - Adaugare activitati tip task"
Adina Raiciu (talk | contribs) (Created page with "*Producție si Proiecte **Productie ***Sarcini curente ****Adaugare activitati produse (tip task)") |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
*[[Main Page|Producție si Proiecte]] | *[[Main Page|Producție si Proiecte]] | ||
**[[Modul:Producție|Productie]] | **[[Modul:Producție|Productie]] | ||
− | ***[[Sarcini curente]] | + | ***[[Productie - Sarcini curente|Sarcini curente]] |
****Adaugare activitati produse (tip task) | ****Adaugare activitati produse (tip task) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Lista de sarcini care au asociate persoane (pe sarcina este completat campul Alocat la sau campul Persoane). | ||
+ | |||
+ | Spre deosebire de pagina [[Lansari_-_Adaugare_activitati|Adaugare activitati]] , aici persoanele sunt afisate multiplicat, in functie de produsele rezultate si folosite setate pe task. | ||
+ | |||
+ | Produsele folosite sunt grupate pe produs; la salvare, prin completarea cantitatii folosite, se repartizeaza pe task-uri conform formulii: | ||
+ | Cantitate task * Cantitate completata / Cantitate totala tip task | ||
+ | |||
+ | Exemplu: Pentru un anumit tip de task Tip1 exista pe o lansare 2 taskuri T1 si T2, ambele sunt setate pe acest tip de task. | ||
+ | Pentru T1 folosesc o cantitate de 2 buc produs 1 P1, iar pentru T2 foloses 3 buc P1. | ||
+ | In sarcini curente Cantitatea folosita pentru P1 va fi suma cantitatilor din taskurile 1 si 2 (Cantitate totala tip task pentru P1 = 5). | ||
+ | La completarea Cantitatii din interfata cu 2, la salvare se va repartiza astfel: | ||
+ | 2*2/5 = 0,8 pe T1 | ||
+ | 2*3/5 = 1,2 pe T2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[file:Sarcini curente - Adaugare activitati tip task.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Filtre=== | ||
+ | ;ID | ||
+ | ;Cerere | ||
+ | ;Cerere | ||
+ | ;Tip produse | ||
+ | :implicit sunt afisate toate produsele | ||
+ | :se pot filtra inregistrarile cu Produse folosite sau Produse rezultate | ||
+ | ;Stare sarcini | ||
+ | :implicit sunt afisate sarcinile care se afla intr-o stare nefinalizata | ||
+ | :filtrul are urmatoarele optiuni: | ||
+ | *Toate sarcinile | ||
+ | *Doar finalizate | ||
+ | *Doar nefinalizate | ||
+ | ;Sarcini periodice | ||
+ | ;Inclusiv finalizate | ||
+ | ;Membri echipe | ||
+ | ;Blocare generare documente | ||
+ | :daca este bifat campul , se verifica daca pentru produsele folosite exista stoc suficient | ||
+ | :in cazul in care exista cel putin un produs care nu are stoc suficient, este afisat mesajul de eroare "Nu s-a putut genera bon de consum - exista produse care nu sunt in stoc" | ||
+ | ;Excludere cantitati | ||
+ | :implicit sunt afisate sarcinile in functie de cantitatile setate pe activitati (cantitati pe produse folosite sau rezultate) | ||
+ | :sarcina nu este afisata daca cantitatea programata pe sarcina este depasita de cantitatea rezultata din activitati | ||
+ | :Acesta conditie este ignorata daca filtrul respectiv este bifat | ||
+ | ;Tip cerere | ||
+ | ;Subtip cerere | ||
+ | ;Categorie proiect | ||
+ | ;Proiect | ||
+ | ;SLA Depasit | ||
+ | ;Termen de la | ||
+ | ;Până la | ||
+ | ;Alocat la | ||
+ | ;Alocat la | ||
+ | ;Sursa | ||
+ | ;Prioritate | ||
+ | ;Grup sarcina | ||
+ | ;Stare | ||
+ | ;Stare | ||
+ | ;SLA | ||
+ | ;SLA Depasit | ||
+ | ;Raportat de la | ||
+ | ;Până la | ||
+ | ;Data activitate de la | ||
+ | ;Până la | ||
+ | ;Numar extern | ||
+ | ;Responsabil contract | ||
+ | ;Asset | ||
+ | ;Autor | ||
+ | ;Client | ||
+ | ;Tip portofoliu | ||
+ | ;Portofolii | ||
+ | ;Adresa | ||
+ | ;Locatie | ||
+ | ;Global | ||
+ | ;Dată activitate | ||
+ | |||
+ | ===Coloane=== | ||
+ | ;Persoană | ||
+ | ;ID | ||
+ | ;Numar extern | ||
+ | ;Cerere | ||
+ | ;Descriere | ||
+ | ;Cerere | ||
+ | ;Tip cerere | ||
+ | ;Subtip cerere | ||
+ | ;Prioritate | ||
+ | ;Stare | ||
+ | ;Sursa | ||
+ | ;Data raportare | ||
+ | ;Sla/Termen | ||
+ | ;Ore consumate | ||
+ | ;Documente | ||
+ | ;Stare noua | ||
+ | ;Finalizat | ||
+ | ;Activitate | ||
+ | ;Tip activitate | ||
+ | :lista de [[Categorii_proiecte_-_Tipuri_activitati|tipuri activitati]] setate pe categorie sau, in cazul in care sunt configurate asocieri tipuri activitati pe tip sarcina, tipurile afisate sunt din aceste [[Categorii proiecte - Tipuri sarcini - Tipuri activitati|asocieri]] | ||
+ | ;Categorie manopera | ||
+ | ;Dată | ||
+ | ;Ora | ||
+ | ;Ore consumate | ||
+ | ;Minute consumate | ||
+ | ;Persoane | ||
+ | ;Asset | ||
+ | ;Rulaj initial | ||
+ | ;Rulaj final | ||
+ | ;Tip | ||
+ | :afisare tipul produsului setat pe sarcina (produs rezultat sau produs folosit) | ||
+ | :campul poate fi personalizat cu bifa de Sort (ordonare lista in functie de acest camp, sunt disponibile sagetile de ordonare) | ||
+ | ;Produs | ||
+ | ;Cantitate | ||
+ | ;Um | ||
+ | ;Stoc | ||
+ | :stocul este afisat numai in dreptul produselor folosite | ||
+ | :la afisarea stocului se tine cont de dreptul utilizatorului curent pe gestiuni, de gestiunile setate in campul de Gestiuni sursa pe categoria de proiect | ||
+ | ;Cantitate activitati | ||
+ | ;Cantitate ramasa | ||
+ | ;Cantitate persoana | ||
+ | ;Cantitate rezultata | ||
+ | :camp standard, cantitatea folosita sau rezultata se salveaza ambele din acest camp | ||
+ | ;Cantitate rezultata* | ||
+ | ;Cantitate folosita* | ||
+ | :*campurile Cantitate rezultata si Cantitate folosita sunt utilizate impreuna | ||
+ | :campurile sunt vizibile in functie de tip (poate fi completata fie cantitatea rezultata , fie cantitatea folosita) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Operatii pe pozitie=== | ||
+ | ;[[Directoare_-_Fisiere|Fisiere atasate]] | ||
+ | ;[[Sarcinile_mele_-_Activități|Adaugare activitate]] | ||
+ | ;[[Sarcinile_mele_-_Activități|Activități]] | ||
+ | ;Escalare persoana | ||
+ | ;Escalare la alta echipa | ||
+ | ;Mutare in alt proiect | ||
+ | ;Transfer in alta gestiune | ||
+ | ;Transfer în custodie | ||
+ | ;[[Pv_intrare_-_Adaugare_Pv_intrare|Pv intrare]] | ||
+ | ;[[Pv_ieșire_-_Adaugare_Pv_iesire|Pv ieșire]] | ||
+ | ;[[Bonuri_consum_-_Adaugare_bon_consum|Bon consum]] | ||
+ | ;Valori atribute asseturi |
Latest revision as of 08:42, 30 May 2018
- Producție si Proiecte
- Productie
- Sarcini curente
- Adaugare activitati produse (tip task)
- Sarcini curente
- Productie
Lista de sarcini care au asociate persoane (pe sarcina este completat campul Alocat la sau campul Persoane).
Spre deosebire de pagina Adaugare activitati , aici persoanele sunt afisate multiplicat, in functie de produsele rezultate si folosite setate pe task.
Produsele folosite sunt grupate pe produs; la salvare, prin completarea cantitatii folosite, se repartizeaza pe task-uri conform formulii:
Cantitate task * Cantitate completata / Cantitate totala tip task
Exemplu: Pentru un anumit tip de task Tip1 exista pe o lansare 2 taskuri T1 si T2, ambele sunt setate pe acest tip de task. Pentru T1 folosesc o cantitate de 2 buc produs 1 P1, iar pentru T2 foloses 3 buc P1. In sarcini curente Cantitatea folosita pentru P1 va fi suma cantitatilor din taskurile 1 si 2 (Cantitate totala tip task pentru P1 = 5). La completarea Cantitatii din interfata cu 2, la salvare se va repartiza astfel:
2*2/5 = 0,8 pe T1 2*3/5 = 1,2 pe T2
Filtre
- ID
- Cerere
- Cerere
- Tip produse
- implicit sunt afisate toate produsele
- se pot filtra inregistrarile cu Produse folosite sau Produse rezultate
- Stare sarcini
- implicit sunt afisate sarcinile care se afla intr-o stare nefinalizata
- filtrul are urmatoarele optiuni:
- Toate sarcinile
- Doar finalizate
- Doar nefinalizate
- Sarcini periodice
- Inclusiv finalizate
- Membri echipe
- Blocare generare documente
- daca este bifat campul , se verifica daca pentru produsele folosite exista stoc suficient
- in cazul in care exista cel putin un produs care nu are stoc suficient, este afisat mesajul de eroare "Nu s-a putut genera bon de consum - exista produse care nu sunt in stoc"
- Excludere cantitati
- implicit sunt afisate sarcinile in functie de cantitatile setate pe activitati (cantitati pe produse folosite sau rezultate)
- sarcina nu este afisata daca cantitatea programata pe sarcina este depasita de cantitatea rezultata din activitati
- Acesta conditie este ignorata daca filtrul respectiv este bifat
- Tip cerere
- Subtip cerere
- Categorie proiect
- Proiect
- SLA Depasit
- Termen de la
- Până la
- Alocat la
- Alocat la
- Sursa
- Prioritate
- Grup sarcina
- Stare
- Stare
- SLA
- SLA Depasit
- Raportat de la
- Până la
- Data activitate de la
- Până la
- Numar extern
- Responsabil contract
- Asset
- Autor
- Client
- Tip portofoliu
- Portofolii
- Adresa
- Locatie
- Global
- Dată activitate
Coloane
- Persoană
- ID
- Numar extern
- Cerere
- Descriere
- Cerere
- Tip cerere
- Subtip cerere
- Prioritate
- Stare
- Sursa
- Data raportare
- Sla/Termen
- Ore consumate
- Documente
- Stare noua
- Finalizat
- Activitate
- Tip activitate
- lista de tipuri activitati setate pe categorie sau, in cazul in care sunt configurate asocieri tipuri activitati pe tip sarcina, tipurile afisate sunt din aceste asocieri
- Categorie manopera
- Dată
- Ora
- Ore consumate
- Minute consumate
- Persoane
- Asset
- Rulaj initial
- Rulaj final
- Tip
- afisare tipul produsului setat pe sarcina (produs rezultat sau produs folosit)
- campul poate fi personalizat cu bifa de Sort (ordonare lista in functie de acest camp, sunt disponibile sagetile de ordonare)
- Produs
- Cantitate
- Um
- Stoc
- stocul este afisat numai in dreptul produselor folosite
- la afisarea stocului se tine cont de dreptul utilizatorului curent pe gestiuni, de gestiunile setate in campul de Gestiuni sursa pe categoria de proiect
- Cantitate activitati
- Cantitate ramasa
- Cantitate persoana
- Cantitate rezultata
- camp standard, cantitatea folosita sau rezultata se salveaza ambele din acest camp
- Cantitate rezultata*
- Cantitate folosita*
-
- campurile Cantitate rezultata si Cantitate folosita sunt utilizate impreuna
- campurile sunt vizibile in functie de tip (poate fi completata fie cantitatea rezultata , fie cantitatea folosita)
Operatii pe pozitie
- Fisiere atasate
- Adaugare activitate
- Activități
- Escalare persoana
- Escalare la alta echipa
- Mutare in alt proiect
- Transfer in alta gestiune
- Transfer în custodie
- Pv intrare
- Pv ieșire
- Bon consum
- Valori atribute asseturi