Difference between revisions of "Mentenanta:Pivot:Venituri asseturi"
Cosmin Maxim (talk | contribs) (Created page with "*Vânzări şi servicii **Mentenanță ***Rapoarte ****Rapoarte Mentenanta *****Venituri as...") |
Cosmin Maxim (talk | contribs) |
||
Line 6: | Line 6: | ||
[[file:Venituri asseturi.png|600px]] | [[file:Venituri asseturi.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Filtre=== | ||
+ | ;Data inceput - Data sfarsit | ||
+ | ;Asseturi | ||
+ | ;Clienti | ||
+ | ;Categorii produse | ||
+ | |||
+ | ===Campuri=== | ||
+ | ;Asset | ||
+ | ;Client | ||
+ | ;Data factura | ||
+ | ;Data punere in functiune | ||
+ | ;Numar factura | ||
+ | ;Produs asset | ||
+ | ;Serie iesire | ||
+ | ;Serie intrare | ||
+ | ;Valoare | ||
+ | ;Agent | ||
+ | ;An | ||
+ | ;Categorie produs | ||
+ | ;Client livrare | ||
+ | ;Descriere asset | ||
+ | ;Luna | ||
+ | ;Numar inventar | ||
+ | ;Portofoliu curent | ||
+ | ;Portofoliu produs | ||
+ | ;Subcategorie produs | ||
+ | ;Valoare cost | ||
+ | ;Zona portofoliu curent |
Revision as of 16:43, 25 May 2018
- Vânzări şi servicii
- Mentenanță
- Rapoarte
- Rapoarte Mentenanta
- Venituri asseturi
- Rapoarte Mentenanta
- Rapoarte
- Mentenanță
Filtre
- Data inceput - Data sfarsit
- Asseturi
- Clienti
- Categorii produse
Campuri
- Asset
- Client
- Data factura
- Data punere in functiune
- Numar factura
- Produs asset
- Serie iesire
- Serie intrare
- Valoare
- Agent
- An
- Categorie produs
- Client livrare
- Descriere asset
- Luna
- Numar inventar
- Portofoliu curent
- Portofoliu produs
- Subcategorie produs
- Valoare cost
- Zona portofoliu curent