Difference between revisions of "Salarizare - Calcul Salarial - Erori"
Cosmin Maxim (talk | contribs) |
Cosmin Maxim (talk | contribs) |
||
Line 15: | Line 15: | ||
|"style="width:30px;font-size:30pt;" | Eroare || style="width:800px;font-size:10pt;" | Salariul de incadrare brut este mai mic decat salariul minim brut pe conomie prevazut prin lege pentru norma angajatului || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;" | √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;"| √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;"| N/A || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;"| N/A | |"style="width:30px;font-size:30pt;" | Eroare || style="width:800px;font-size:10pt;" | Salariul de incadrare brut este mai mic decat salariul minim brut pe conomie prevazut prin lege pentru norma angajatului || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;" | √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;"| √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;"| N/A || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;"| N/A | ||
|- | |- | ||
− | |Eroare || style="width: | + | |Eroare || style="width:800px;font-size:10pt;" | Numarul de zile lucrate depaseste numarul de zile lucratoare din luna || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;" | √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;"| √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;"| N/A || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;"| N/A |
|- | |- | ||
− | |Eroare || style="width: | + | |Eroare || style="width:800px;font-size:10pt;" | Numrul de zile lucrate + numarul de zile CM depaseste numarul de zile lucratoare din luna || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;" | √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;"| √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;"| N/A || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;"| N/A |
|- | |- | ||
− | |Eroare || style="width: | + | |Eroare || style="width:800px;font-size:10pt;" | Angajatul este pensionar dar are baza calcul somaj salariat || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;" | √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;"| √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;"| √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;"| N/A |
|- | |- | ||
− | |Eroare || style="width: | + | |Eroare || style="width:800px;font-size:10pt;" |Angajatul este pensionar dar are baza calcul somaj unitate || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;" | √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;"| √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;"| √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;"| N/A |
|- | |- | ||
− | |Eroare || style="width: | + | |Eroare || style="width:800px;font-size:10pt;" |Rest de plata negativ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;" | √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;"| √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;"| N/A || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;"| N/A |
|- | |- | ||
− | |Eroare || style="width: | + | |Eroare || style="width:800px;font-size:10pt;" |Salariul de incadrare este 0 || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;" | √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;"| √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;"| N/A || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;"| N/A |
|- | |- | ||
− | |Eroare || style="width: | + | |Eroare || style="width:800px;font-size:10pt;" |Parametri de pe istoric contract nu sunt initializati || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;" | √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;"| √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;"| N/A || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;"| N/A |
|- | |- | ||
− | |Atentionare || style="width: | + | |Atentionare || style="width:800px;font-size:10pt;" |Angajatul are brut realizat dar nu are zile lucrate || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;" | √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;"| √ || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;"| N/A || style="width:100px;font-wight:bold;text-align:center;font-size:10pt;"| N/A |
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 14:34, 7 June 2017
- Resurse umane
- Salarizare
- Calcul salarial
- Erori si Atentionari
- Calcul salarial
- Salarizare
Tip | Mesaj | Istoric Contract | Contract | Angajat | Companie |
---|---|---|---|---|---|
Eroare | Salariul de incadrare brut este mai mic decat salariul minim brut pe conomie prevazut prin lege pentru norma angajatului | √ | √ | N/A | N/A |
Eroare | Numarul de zile lucrate depaseste numarul de zile lucratoare din luna | √ | √ | N/A | N/A |
Eroare | Numrul de zile lucrate + numarul de zile CM depaseste numarul de zile lucratoare din luna | √ | √ | N/A | N/A |
Eroare | Angajatul este pensionar dar are baza calcul somaj salariat | √ | √ | √ | N/A |
Eroare | Angajatul este pensionar dar are baza calcul somaj unitate | √ | √ | √ | N/A |
Eroare | Rest de plata negativ | √ | √ | N/A | N/A |
Eroare | Salariul de incadrare este 0 | √ | √ | N/A | N/A |
Eroare | Parametri de pe istoric contract nu sunt initializati | √ | √ | N/A | N/A |
Atentionare | Angajatul are brut realizat dar nu are zile lucrate | √ | √ | N/A | N/A |