Difference between revisions of "Calcul salarial - Pontaj lichidare"
Adina Raiciu (talk | contribs) m (Adina Raiciu moved page Salarizare - Calcul Salarial - Pontaj lichidare to Calcul Salarial - Pontaj lichidare) |
|||
(4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
**Salarizare | **Salarizare | ||
***[[Calcul salarial]] | ***[[Calcul salarial]] | ||
− | **** | + | ****Fisa calcul lichidare |
− | [[file:Calcul salarii - Pontaj lichidare.png| | + | [[file:Calcul salarii - Pontaj lichidare.png|1500px]] |
Line 30: | Line 30: | ||
;Preluare pontaj | ;Preluare pontaj | ||
;Calcul lichidare | ;Calcul lichidare | ||
− | ;Adaugare | + | ;[[Calcul salarial - Pontaj lichidare - Adaugare variabile|Adaugare variabile]] |
===Operatii pe variabila=== | ===Operatii pe variabila=== | ||
;Modificare | ;Modificare | ||
;[[Calcul Salarial - Pontaj lichidare - Dimensiuni|Dimensiuni]] | ;[[Calcul Salarial - Pontaj lichidare - Dimensiuni|Dimensiuni]] | ||
+ | ;[[Calcul Salarial - Pontaj lichidare - Informatii|Informatii]] | ||
;Stergere | ;Stergere |
Latest revision as of 16:27, 18 May 2017
- Resurse umane
- Salarizare
- Calcul salarial
- Fisa calcul lichidare
- Calcul salarial
- Salarizare
Filtre
- Variabila
- Denumire
- Inclusiv valori cu 0
- Luna ( afisare luna pentru care se face calcul salarial)
- Grupa
Coloane
- Odine
- Variabila
- Denumire
- Cantitate intrare
- Suma intrare
- Procent intrare
- Tarif intrare
- Cantitate calculata
- Suma calculata
- Procent calculat
- Tarif calculat
Operatii globale
- Preluare pontaj
- Calcul lichidare
- Adaugare variabile
Operatii pe variabila
- Modificare
- Dimensiuni
- Informatii
- Stergere