Difference between revisions of "Cerere curenta"
Dan Arhire (talk | contribs) (Created page with "*Vanzari si servicii **Suport ***Cerere curenta") |
Dan Arhire (talk | contribs) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
**[[Modul:Suport|Suport]] | **[[Modul:Suport|Suport]] | ||
***[[Cerere curenta]] | ***[[Cerere curenta]] | ||
+ | ===Lista=== | ||
+ | |||
+ | [[file:Cerere curenta - Lista.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | ===Filtre=== | ||
+ | ;ID | ||
+ | ;Cerere | ||
+ | ;Sarcini periodice | ||
+ | ;Inclusiv finalizate | ||
+ | ;Tip cerere | ||
+ | ;Subtip cerere | ||
+ | ;Termen de la | ||
+ | ;Până la | ||
+ | ;Sursa | ||
+ | ;Prioritate | ||
+ | ;Grup sarcina | ||
+ | ;Stare | ||
+ | ;Stare | ||
+ | ;SLA | ||
+ | ;SLA Depasit | ||
+ | ;Raportat de la | ||
+ | ;Client | ||
+ | ;Până la | ||
+ | ;Data activitate de la | ||
+ | ;Până la | ||
+ | ;Numar extern | ||
+ | ;Responsabil contract | ||
+ | ;Categorie proiect | ||
+ | ;Proiect | ||
+ | ;Asset | ||
+ | ;Proprietar | ||
+ | ;Tip asset | ||
+ | ;Tip asset | ||
+ | ;Client | ||
+ | ;Tip portofoliu | ||
+ | ;Portofolii | ||
+ | ;Adresa | ||
+ | ;Locatie | ||
+ | |||
+ | ===Coloane=== | ||
+ | ;ID | ||
+ | ;Data raportare | ||
+ | ;Numar extern | ||
+ | ;Raportat de | ||
+ | ;Adresa | ||
+ | ;Cerere | ||
+ | ;Stare proiect | ||
+ | ;Ore Alocate | ||
+ | ;Data ultimei activitati | ||
+ | ;Tip cerere | ||
+ | ;Prioritate | ||
+ | ;Subtip cerere | ||
+ | ;Stare | ||
+ | ;Sursa | ||
+ | ;Sla/Termen | ||
+ | ;Termen | ||
+ | ;Ore consumate | ||
+ | ;Durata transport | ||
+ | ;Cantitate activitate | ||
+ | ;Ore alocate proiect | ||
+ | ;Ore consumate proiect | ||
+ | ;Sold scadent | ||
+ | ;Zile vechime scadenta | ||
+ | ;Zile blocare | ||
+ | ;Suspendare | ||
+ | ;Documente | ||
+ | |||
+ | ===Operatii globale=== | ||
+ | ;[[Cerere curenta - Adaugare activitati|Adaugare activitati]] | ||
+ | |||
+ | ===Operatii pe pozitie=== | ||
+ | ;[[Cerere curenta - Atasamente|Atasamente]] | ||
+ | ;[[Cerere curenta - Adaugare activitate|Adaugare activitate]] | ||
+ | ;[[Cerere curenta - Adaugare interventie|Adaugare interventie]] | ||
+ | ;[[Cerere curenta - Activități|Activități]] | ||
+ | ;[[Cerere curenta - Escalare persoana|Escalare persoana]] | ||
+ | ;[[Cerere curenta - Escalare la alta echipa|Escalare la alta echipa]] | ||
+ | ;[[Cerere curenta - Mutare in alt proiect|Mutare in alt proiect]] | ||
+ | ;[[Cerere curenta - Transfer in alta gestiune|Transfer in alta gestiune]] | ||
+ | ;[[Cerere curenta - Transfer în custodie|Transfer în custodie]] | ||
+ | ;[[Cerere curenta - Pv intrare|Pv intrare]] | ||
+ | ;[[Cerere curenta - Pv ieșire|Pv ieșire]] | ||
+ | ;[[Cerere curenta - Bon consum|Bon consum]] | ||
+ | ;[[Cerere curenta - Valori atribute asseturi|Valori atribute asseturi]] |
Revision as of 16:03, 17 May 2017
Lista
Filtre
- ID
- Cerere
- Sarcini periodice
- Inclusiv finalizate
- Tip cerere
- Subtip cerere
- Termen de la
- Până la
- Sursa
- Prioritate
- Grup sarcina
- Stare
- Stare
- SLA
- SLA Depasit
- Raportat de la
- Client
- Până la
- Data activitate de la
- Până la
- Numar extern
- Responsabil contract
- Categorie proiect
- Proiect
- Asset
- Proprietar
- Tip asset
- Tip asset
- Client
- Tip portofoliu
- Portofolii
- Adresa
- Locatie
Coloane
- ID
- Data raportare
- Numar extern
- Raportat de
- Adresa
- Cerere
- Stare proiect
- Ore Alocate
- Data ultimei activitati
- Tip cerere
- Prioritate
- Subtip cerere
- Stare
- Sursa
- Sla/Termen
- Termen
- Ore consumate
- Durata transport
- Cantitate activitate
- Ore alocate proiect
- Ore consumate proiect
- Sold scadent
- Zile vechime scadenta
- Zile blocare
- Suspendare
- Documente