Difference between revisions of "Comenzi furnizori detaliate"
Danut Cotet (talk | contribs) (→Lista) |
Danut Cotet (talk | contribs) |
||
Line 9: | Line 9: | ||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
;Produs | ;Produs | ||
− | |||
;Stare | ;Stare | ||
;Inclusiv finalizate | ;Inclusiv finalizate | ||
− | ; | + | ;Produs principal |
+ | ;Număr comandă | ||
;Furnizor | ;Furnizor | ||
;Data comanda furnizor | ;Data comanda furnizor | ||
+ | ;- | ||
+ | ;Transportator | ||
+ | ;Dată Livrare | ||
+ | ;- | ||
+ | ;Observaţii | ||
;Numar comanda client | ;Numar comanda client | ||
;Data comanda client | ;Data comanda client | ||
+ | ;- | ||
;Client | ;Client | ||
;Proiect | ;Proiect | ||
− | |||
;Proiect parinte | ;Proiect parinte | ||
+ | ;Proiect | ||
+ | ;Utilizator beneficiar | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
− | ; | + | ;Număr comandă |
− | ; | + | ;Dată comandă |
;Furnizor | ;Furnizor | ||
;Produs | ;Produs | ||
Line 33: | Line 40: | ||
;Pret lista | ;Pret lista | ||
;Pret valuta | ;Pret valuta | ||
+ | ;Transportator | ||
+ | ;Dată Livrare | ||
+ | ;Observaţii | ||
;Numar comanda client | ;Numar comanda client | ||
;Data comanda client | ;Data comanda client | ||
+ | ;Cantitate comandata de client | ||
;Client | ;Client | ||
− | |||
;Cantitate comandata la furnizor | ;Cantitate comandata la furnizor | ||
;Cantitate livrata | ;Cantitate livrata | ||
;Stare | ;Stare | ||
+ | ;Proiect | ||
;Data sosire in port | ;Data sosire in port | ||
+ | ;Valoare transport | ||
+ | ;Valuta transport | ||
+ | ;Utilizator beneficiar | ||
+ | ;Referinta receptie | ||
+ | |||
+ | ===Operatii globale=== | ||
===Operatii pe pozitie=== | ===Operatii pe pozitie=== | ||
− | ; | + | ;Ștergere |
Revision as of 14:30, 8 March 2017
- Achiziții şi logistică
- Aprovizionare
- Comenzi furnizori detaliate
- Aprovizionare
Lista
Filtre
- Produs
- Stare
- Inclusiv finalizate
- Produs principal
- Număr comandă
- Furnizor
- Data comanda furnizor
- -
- Transportator
- Dată Livrare
- -
- Observaţii
- Numar comanda client
- Data comanda client
- -
- Client
- Proiect
- Proiect parinte
- Proiect
- Utilizator beneficiar
Coloane
- Număr comandă
- Dată comandă
- Furnizor
- Produs
- Produs principal
- Cantitate
- Cantitate receptionata
- Cantitate nereceptionata
- Pret lista
- Pret valuta
- Transportator
- Dată Livrare
- Observaţii
- Numar comanda client
- Data comanda client
- Cantitate comandata de client
- Client
- Cantitate comandata la furnizor
- Cantitate livrata
- Stare
- Proiect
- Data sosire in port
- Valoare transport
- Valuta transport
- Utilizator beneficiar
- Referinta receptie
Operatii globale
Operatii pe pozitie
- Ștergere