Difference between revisions of "Main Page"
(→Suport) |
(→Pluriva ERP) |
||
Line 18: | Line 18: | ||
| align="center" style="background-color:#DB1A3A;"|[[Financiar|<span style="color:white;">Financiar</span>]] | | align="center" style="background-color:#DB1A3A;"|[[Financiar|<span style="color:white;">Financiar</span>]] | ||
| align="center" style="background-color:#DB1A3A;"|[[Mijloace fixe|<span style="color:white;">Mijloace fixe</span>]] | | align="center" style="background-color:#DB1A3A;"|[[Mijloace fixe|<span style="color:white;">Mijloace fixe</span>]] | ||
− | | align="center" style="background-color:#DB1A3A;"|[[Flux numerar|<span style="color:white;">Flux numerar</span>]] | + | | align="center" style="background-color:#DB1A3A;"|[[Flux de numerar|<span style="color:white;">Flux de numerar</span>]] |
| align="center" style="background-color:#DB1A3A;"|[[ALOP|<span style="color:white;">ALOP</span>]] | | align="center" style="background-color:#DB1A3A;"|[[ALOP|<span style="color:white;">ALOP</span>]] | ||
Line 25: | Line 25: | ||
| align="center" style="background-color:#F5950F;"|[[Administrare personal|<span style="color:white;">Administrare personal</span>]] | | align="center" style="background-color:#F5950F;"|[[Administrare personal|<span style="color:white;">Administrare personal</span>]] | ||
| align="center" style="background-color:#F5950F;"|[[Salarizare|<span style="color:white;">Salarizare</span>]] | | align="center" style="background-color:#F5950F;"|[[Salarizare|<span style="color:white;">Salarizare</span>]] | ||
− | | align="center" colspan="2" style="background-color:#F5950F;"|[[Indicatori de | + | | align="center" colspan="2" style="background-color:#F5950F;"|[[Indicatori de performanța|<span style="color:white;">Indicatori de performanța</span>]] |
| align="center" style="background-color:#F5950F;"|[[Beneficii si consumuri|<span style="color:white;">Beneficii si consumuri</span>]] | | align="center" style="background-color:#F5950F;"|[[Beneficii si consumuri|<span style="color:white;">Beneficii si consumuri</span>]] | ||
|- | |- | ||
| align="center" colspan="2" style="background-color:#F5950F;"|[[Pontaj si control acces|<span style="color:white;">Pontaj si control acces</span>]] | | align="center" colspan="2" style="background-color:#F5950F;"|[[Pontaj si control acces|<span style="color:white;">Pontaj si control acces</span>]] | ||
| align="center" style="background-color:#F5950F;"|[[Competențe|<span style="color:white;">Competențe</span>]] | | align="center" style="background-color:#F5950F;"|[[Competențe|<span style="color:white;">Competențe</span>]] | ||
− | | align="center" style="background-color:#F5950F;"|[[ | + | | align="center" style="background-color:#F5950F;"|[[Evaluări|<span style="color:white;">Evaluări</span>]] |
| align="center" style="background-color:#F5950F;"|[[Portal angajat|<span style="color:white;">Portal angajat</span>]] | | align="center" style="background-color:#F5950F;"|[[Portal angajat|<span style="color:white;">Portal angajat</span>]] | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#DEBA1D;"|<span style="color:white;">Customer Relationship<br/> Management<br/>Prospectare</span> | ! style="background-color:#DEBA1D;"|<span style="color:white;">Customer Relationship<br/> Management<br/>Prospectare</span> | ||
− | | align="center" colspan="2" style="background-color:#DEBA1D;"|[[ | + | | align="center" colspan="2" style="background-color:#DEBA1D;"|[[Oportunități|<span style="color:white;">Oportunitați</span>]] |
| align="center" colspan="1" style="background-color:#DEBA1D;"|[[Ofertare|<span style="color:white;">Ofertare</span>]] | | align="center" colspan="1" style="background-color:#DEBA1D;"|[[Ofertare|<span style="color:white;">Ofertare</span>]] | ||
| align="center" colspan="2" style="background-color:#DEBA1D;"|[[Campanii si evenimente|<span style="color:white;">Campanii si evenimente</span>]] | | align="center" colspan="2" style="background-color:#DEBA1D;"|[[Campanii si evenimente|<span style="color:white;">Campanii si evenimente</span>]] | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background-color:#D5E800;"|<span style="color:white;">Procurement and <br/>Logistics<br/>Achiziții si | + | ! style="background-color:#D5E800;"|<span style="color:white;">Procurement and <br/>Logistics<br/>Achiziții si logistică</span> |
− | | align="center" style="background-color:#D5E800;"|[[ | + | | align="center" style="background-color:#D5E800;"|[[Cumpărări|<span style="color:white;">Cumpărări</span>]] |
| align="center" style="background-color:#D5E800;"|[[Stocuri|<span style="color:white;">Stocuri</span>]] | | align="center" style="background-color:#D5E800;"|[[Stocuri|<span style="color:white;">Stocuri</span>]] | ||
| align="center" style="background-color:#D5E800;"|[[Depozitare|<span style="color:white;">Depozitare</span>]] | | align="center" style="background-color:#D5E800;"|[[Depozitare|<span style="color:white;">Depozitare</span>]] | ||
− | | align="center" style="background-color:#D5E800;"|[[ | + | | align="center" style="background-color:#D5E800;"|[[Livrări|<span style="color:white;">Livrări</span>]] |
| align="center" style="background-color:#D5E800;"|[[Parc auto|<span style="color:white;">Parc auto</span>]] | | align="center" style="background-color:#D5E800;"|[[Parc auto|<span style="color:white;">Parc auto</span>]] | ||
Line 51: | Line 51: | ||
| align="center" colspan="1" style="background-color:#9BA845;"|[[Producție|<span style="color:white;">Producție</span>]] | | align="center" colspan="1" style="background-color:#9BA845;"|[[Producție|<span style="color:white;">Producție</span>]] | ||
| align="center" colspan="2" style="background-color:#9BA845;"|[[Proiecte|<span style="color:white;">Proiecte</span>]] | | align="center" colspan="2" style="background-color:#9BA845;"|[[Proiecte|<span style="color:white;">Proiecte</span>]] | ||
− | | align="center" colspan="2" style="background-color:#9BA845;"|[[ | + | | align="center" colspan="2" style="background-color:#9BA845;"|[[Mentenantă|<span style="color:white;">Mentenantă</span>]] |
|- | |- | ||
− | ! style="background-color:#5FCC43;"|<span style="color:white;">Sales and Services<br/> | + | ! style="background-color:#5FCC43;"|<span style="color:white;">Sales and Services<br/>Vanzări si servicii</span> |
− | | align="center" style="background-color:#5FCC43;"|[[Vanzari|<span style="color:white;"> | + | | align="center" style="background-color:#5FCC43;"|[[Vanzari|<span style="color:white;">Vanzări</span>]] |
| align="center" style="background-color:#5FCC43;" colspan="2"|[[Comisionare|<span style="color:white;">Comisionare</span>]] | | align="center" style="background-color:#5FCC43;" colspan="2"|[[Comisionare|<span style="color:white;">Comisionare</span>]] | ||
| align="center" style="background-color:#5FCC43;" colspan="2"|[[Suport|<span style="color:white;">Suport</span>]] | | align="center" style="background-color:#5FCC43;" colspan="2"|[[Suport|<span style="color:white;">Suport</span>]] | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background-color:#54964B;"|<span style="color:white;">Retail<br/>Vanzare cu | + | ! style="background-color:#54964B;"|<span style="color:white;">Retail<br/>Vanzare cu amănuntul</span> |
− | | align="center" colspan="2" style="background-color:#54964B;" |[[ | + | | align="center" colspan="2" style="background-color:#54964B;" |[[Vanzări cu amănuntul|<span style="color:white;">Vanzări cu amănuntul</span>]] |
| align="center" style="background-color:#54964B;"|[[Promotii|<span style="color:white;">Promoții</span>]] | | align="center" style="background-color:#54964B;"|[[Promotii|<span style="color:white;">Promoții</span>]] | ||
| align="center" style="background-color:#54964B;"|[[Carduri|<span style="color:white;">Carduri</span>]] | | align="center" style="background-color:#54964B;"|[[Carduri|<span style="color:white;">Carduri</span>]] | ||
Line 69: | Line 69: | ||
! style="background-color:#4FB0AE;"|<span style="color:white;">Medical</span> | ! style="background-color:#4FB0AE;"|<span style="color:white;">Medical</span> | ||
| align="center" style="background-color:#4FB0AE;"|[[Spital|<span style="color:white;">Spital</span>]] | | align="center" style="background-color:#4FB0AE;"|[[Spital|<span style="color:white;">Spital</span>]] | ||
− | | align="center" style="background-color:#4FB0AE;"|[[ | + | | align="center" style="background-color:#4FB0AE;"|[[Clinică|<span style="color:white;">Clinică</span>]] |
| align="center" style="background-color:#4FB0AE;"|[[Laborator|<span style="color:white;">Laborator</span>]] | | align="center" style="background-color:#4FB0AE;"|[[Laborator|<span style="color:white;">Laborator</span>]] | ||
| align="center" style="background-color:#4FB0AE;"|[[Bloc alimentar|<span style="color:white;">Bloc alimentar</span>]] | | align="center" style="background-color:#4FB0AE;"|[[Bloc alimentar|<span style="color:white;">Bloc alimentar</span>]] |
Revision as of 15:36, 22 March 2015
Pluriva ERP
Module | |||||
---|---|---|---|---|---|
Analytics | Pivot | QlikView | |||
Financials Financiar |
Contabilitate | Financiar | Mijloace fixe | Flux de numerar | ALOP |
Human Capital Management Resurse umane |
Administrare personal | Salarizare | Indicatori de performanța | Beneficii si consumuri | |
Pontaj si control acces | Competențe | Evaluări | Portal angajat | ||
Customer Relationship Management Prospectare |
Oportunitați | Ofertare | Campanii si evenimente | ||
Procurement and Logistics Achiziții si logistică |
Cumpărări | Stocuri | Depozitare | Livrări | Parc auto |
Manufacturing and Product Development Producție produse si servicii |
Producție | Proiecte | Mentenantă | ||
Sales and Services Vanzări si servicii |
Vanzări | Comisionare | Suport | ||
Retail Vanzare cu amănuntul |
Vanzări cu amănuntul | Promoții | Carduri | POS | |
Medical | Spital | Clinică | Laborator | Bloc alimentar | Portal pacient |
Online | eCommerce | Portal client | Portal furnizor | ||
Common Generale |
Documente | Informațiile mele | Nomenclatoare | Administrare | Interfațare |
Aplicatii conexe:
- Task Scheduler
- POS
- Push/ERPTalk/?
- Replicare?
Generalitati
Suport
Consult the User's Guide for information on using the wiki software.