Difference between revisions of "Import:Avize furnizori - Pozitii"
Adina Raiciu (talk | contribs) (Created page with "*Achiziții şi logistică **Cumpărări ***Cumparari - Import ****Import:Avize furnizori - Pozitii") |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]] | **[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]] | ||
***[[Cumparari - Import]] | ***[[Cumparari - Import]] | ||
− | ****Import | + | ****Import pozitii Avize furnizori |
+ | |||
+ | |||
+ | Importul se poate accesa din [[Avize furnizori - Pozitii|pozitii aviz furnizor]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Coloane=== | ||
+ | ;Tip | ||
+ | ;Cod | ||
+ | :produsul este cautat in functie de cod | ||
+ | :daca acesta nu exista, se insereaza automat doar daca este completat campul de Produs(cu denumirea produsului) | ||
+ | :daca nu s-a gasit produsul si nu s-a inserat automat este afisat mesajul "Produs inexistent" | ||
+ | ;Produs | ||
+ | ;Marime | ||
+ | ;Um | ||
+ | :daca nu se completeaza Um-ul este afisat mesajul de eroare "Unitate de masura inexistenta" | ||
+ | :daca nu exista dar din excel este completat campul de UM, acesta este inserat automat | ||
+ | ;Tva | ||
+ | :daca nu este completat sau este completat cu o cota de tva inxistenta este afisat mesajul "Eroare tva" | ||
+ | ;Categorie | ||
+ | ;Subcategorie | ||
+ | ;TipProdus | ||
+ | ;CodBare | ||
+ | ;Greutate | ||
+ | ;CodGestiune | ||
+ | :daca nu exista Gestiunea in functie de Cod sau nu este completat campul este afisat mesajul "Gestiune inexistenta" | ||
+ | ;Cantitate | ||
+ | :campul este obligatoriu | ||
+ | ;PretIntrare | ||
+ | :campul este obligatoriu | ||
+ | ;PretVanzare | ||
+ | ;PretAmanunt | ||
+ | ;SerieIntrare | ||
+ | ;LotIntrare | ||
+ | ;DataExpirare | ||
+ | ;DataFabricare | ||
+ | ;NumarComandaFurnizor | ||
+ | ;DataComandaFurnizor | ||
+ | :pozitiile avizului se insereaza cu legatura la comanda furnizor in functie de campurile de data si numar comanda furnizor | ||
+ | :se cauta produsul din comanda validata, neanulatab si nefinalizata cu numar si data de mai sus, cu acelasi furnizor ca al avizului | ||
+ | :se verifica si cantitatea disponibila de pe comanda (cantitatea comenzii - cantitatea receptionata din comanda) |
Latest revision as of 10:17, 8 February 2017
- Achiziții şi logistică
- Cumpărări
- Cumparari - Import
- Import pozitii Avize furnizori
- Cumparari - Import
- Cumpărări
Importul se poate accesa din pozitii aviz furnizor
Coloane
- Tip
- Cod
- produsul este cautat in functie de cod
- daca acesta nu exista, se insereaza automat doar daca este completat campul de Produs(cu denumirea produsului)
- daca nu s-a gasit produsul si nu s-a inserat automat este afisat mesajul "Produs inexistent"
- Produs
- Marime
- Um
- daca nu se completeaza Um-ul este afisat mesajul de eroare "Unitate de masura inexistenta"
- daca nu exista dar din excel este completat campul de UM, acesta este inserat automat
- Tva
- daca nu este completat sau este completat cu o cota de tva inxistenta este afisat mesajul "Eroare tva"
- Categorie
- Subcategorie
- TipProdus
- CodBare
- Greutate
- CodGestiune
- daca nu exista Gestiunea in functie de Cod sau nu este completat campul este afisat mesajul "Gestiune inexistenta"
- Cantitate
- campul este obligatoriu
- PretIntrare
- campul este obligatoriu
- PretVanzare
- PretAmanunt
- SerieIntrare
- LotIntrare
- DataExpirare
- DataFabricare
- NumarComandaFurnizor
- DataComandaFurnizor
- pozitiile avizului se insereaza cu legatura la comanda furnizor in functie de campurile de data si numar comanda furnizor
- se cauta produsul din comanda validata, neanulatab si nefinalizata cu numar si data de mai sus, cu acelasi furnizor ca al avizului
- se verifica si cantitatea disponibila de pe comanda (cantitatea comenzii - cantitatea receptionata din comanda)