Difference between revisions of "Vanzari:Pivot:Vanzari globale"
Dan Arhire (talk | contribs) |
Dan Arhire (talk | contribs) |
||
Line 10: | Line 10: | ||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
− | |||
;DataInceput | ;DataInceput | ||
Line 27: | Line 26: | ||
;BrandIds | ;BrandIds | ||
;LocAsset | ;LocAsset | ||
+ | |||
+ | ===Campuri=== | ||
+ | |||
+ | ;Luna | ||
+ | ;An | ||
+ | ;Cantitate | ||
+ | ;Valoare fara tva | ||
+ | ;Valoare fara tva EUR | ||
+ | ;Valoare cu tva | ||
+ | ;Valoare tva | ||
+ | ;Produs | ||
+ | ;Produs sau serviciu | ||
+ | ;Tip document | ||
+ | ;Tip produs | ||
+ | ;Categorie produs | ||
+ | ;Subcategorie produs | ||
+ | ;Tip client | ||
+ | ;Mod colaborare | ||
+ | ;Canal distributie | ||
+ | ;Potential client | ||
+ | ;Client | ||
+ | ;Judet | ||
+ | ;Document | ||
+ | ;Zi | ||
+ | ;Data creare | ||
+ | ;Data | ||
+ | ;User creare | ||
+ | ;Numar document | ||
+ | ;Gestiune | ||
+ | ;Delegat | ||
+ | ;DelegAct | ||
+ | ;DelegElibAct | ||
+ | ;DelegAuto | ||
+ | ;Data Scadenta | ||
+ | ;Explicatii1 | ||
+ | ;Explicatii2 | ||
+ | ;UM | ||
+ | ;Furnizor | ||
+ | ;Furnizor Original | ||
+ | ;ExplicatiiIntr1 | ||
+ | ;Lot intrare | ||
+ | ;Serie intrare | ||
+ | ;Adaos valoric | ||
+ | ;Stare | ||
+ | ;Observatii | ||
+ | ;Valoare Intrare | ||
+ | ;Valoare Cost | ||
+ | ;Saptamana | ||
+ | ;Portofoliu | ||
+ | ;Zona Portofoliu | ||
+ | ;Valoare achitata | ||
+ | ;Procent achitare | ||
+ | ;Valoare fara tva achitata | ||
+ | ;Valoare cu tva achitata | ||
+ | ;Valoare factura | ||
+ | ;Cod produs | ||
+ | ;Cod client | ||
+ | ;Agent | ||
+ | ;Data expirare | ||
+ | ;Data fabricare | ||
+ | ;Grupa produs | ||
+ | ;Cod grupa | ||
+ | ;Cod fiscal client | ||
+ | ;Caen | ||
+ | ;Companie | ||
+ | ;Asset | ||
+ | ;Serie asset | ||
+ | ;Numar inventar | ||
+ | ;Cod asset | ||
+ | ;Depasire scadenta | ||
+ | ;Adaos procentual | ||
+ | ;Marja | ||
+ | ;Persoana introducere | ||
+ | ;Persoana validare | ||
+ | ;Reducere % | ||
+ | ;Partener | ||
+ | ;Punct de lucru | ||
+ | ;Avans | ||
+ | ;Cota TVA | ||
+ | ;Localitate | ||
+ | ;Mod de plata | ||
+ | ;Cu chitanta | ||
+ | ;Numar chitanta | ||
+ | ;Data chitanta | ||
+ | ;Valoare Incasata Chitanta | ||
+ | ;Descriere Produs | ||
+ | ;Numar comanda | ||
+ | ;Numar comanda client | ||
+ | ;Observatii comanda | ||
+ | ;Explicatii comanda | ||
+ | ;Curs USD | ||
+ | ;Pret Cost | ||
+ | ;Pret Vanzare | ||
+ | ;Pret vanzare redus | ||
+ | ;Pret Intrare Redus | ||
+ | ;Data ultimei incasari | ||
+ | ;Brand | ||
+ | ;Fabricant | ||
+ | ;Portofoliu Produs | ||
+ | ;Unitate client | ||
+ | ;Data comanda | ||
+ | ;Client livrare | ||
+ | ;Greutate bruta produs | ||
+ | ;Greutate neta produs | ||
+ | ;Pret Valuta | ||
+ | ;Valuta | ||
+ | ;Curs valutar | ||
+ | ;Valoare Valuta | ||
+ | ;Locatie asset | ||
+ | ;Proiect | ||
+ | ;Discount | ||
+ | ;Discount final | ||
+ | ;Cod de bare | ||
+ | ;Mod ambalare | ||
+ | ;Specialitate | ||
+ | ;Pret cost operational | ||
+ | ;Adaos valoric operational | ||
+ | ;Ierarhie catalog produse | ||
+ | ;Cod1 | ||
+ | ;Cod2 | ||
+ | ;Cod3 | ||
+ | ;Culoare |
Revision as of 16:24, 8 April 2015
Pivotul arata situatia vanzarilor la nivel global, pe firmele pe care utilizatorul are drept
Filtre
- DataInceput
- DataSfarsit
- ClientIds
- FurnizorIds
- IerarhieIds
- ProdusIds
- TipProdusIds
- GrupaVProdusIds
- CategorieProdusIds
- DataCreareInceput
- DataCreareSfarsit
- ValoareDeLa
- ValoarePanaLa
- BrandIds
- LocAsset
Campuri
- Luna
- An
- Cantitate
- Valoare fara tva
- Valoare fara tva EUR
- Valoare cu tva
- Valoare tva
- Produs
- Produs sau serviciu
- Tip document
- Tip produs
- Categorie produs
- Subcategorie produs
- Tip client
- Mod colaborare
- Canal distributie
- Potential client
- Client
- Judet
- Document
- Zi
- Data creare
- Data
- User creare
- Numar document
- Gestiune
- Delegat
- DelegAct
- DelegElibAct
- DelegAuto
- Data Scadenta
- Explicatii1
- Explicatii2
- UM
- Furnizor
- Furnizor Original
- ExplicatiiIntr1
- Lot intrare
- Serie intrare
- Adaos valoric
- Stare
- Observatii
- Valoare Intrare
- Valoare Cost
- Saptamana
- Portofoliu
- Zona Portofoliu
- Valoare achitata
- Procent achitare
- Valoare fara tva achitata
- Valoare cu tva achitata
- Valoare factura
- Cod produs
- Cod client
- Agent
- Data expirare
- Data fabricare
- Grupa produs
- Cod grupa
- Cod fiscal client
- Caen
- Companie
- Asset
- Serie asset
- Numar inventar
- Cod asset
- Depasire scadenta
- Adaos procentual
- Marja
- Persoana introducere
- Persoana validare
- Reducere %
- Partener
- Punct de lucru
- Avans
- Cota TVA
- Localitate
- Mod de plata
- Cu chitanta
- Numar chitanta
- Data chitanta
- Valoare Incasata Chitanta
- Descriere Produs
- Numar comanda
- Numar comanda client
- Observatii comanda
- Explicatii comanda
- Curs USD
- Pret Cost
- Pret Vanzare
- Pret vanzare redus
- Pret Intrare Redus
- Data ultimei incasari
- Brand
- Fabricant
- Portofoliu Produs
- Unitate client
- Data comanda
- Client livrare
- Greutate bruta produs
- Greutate neta produs
- Pret Valuta
- Valuta
- Curs valutar
- Valoare Valuta
- Locatie asset
- Proiect
- Discount
- Discount final
- Cod de bare
- Mod ambalare
- Specialitate
- Pret cost operational
- Adaos valoric operational
- Ierarhie catalog produse
- Cod1
- Cod2
- Cod3
- Culoare